0102030405
12000BTU DC Inverter Fa'apipi'i i puipui Fa'avevela & Fa'alili Air Conditioner
Fa'amatalaga o oloa
O le Split Air Conditioner ose auala sili ona lelei e fa'alili pe fa'avela ai lou fale i le tausaga atoa. Faigofie ona fa'apipi'i, ma fa'amama ile fa'amama ea e mafai ona aveese ma fufulu ole matou masini e maua ai le mafanafana mo lou fale po'o le ofisa i so'o se taimi i le tausaga atoa.






FA'ATAU FA'AVAE
O la matou vaeluaga ac e sau ma laina pusaaisa na mua'i totogi, e maua ai se taugofie ma faigofie fa'apipi'i. I se vaega itiiti o le tau o le HVAC system, e mafai ona e faʻapipiʻi le iunite na o oe ma matou faigofie ona mulimuli i faatonuga.
Faamolemole ia matau: E mana'omia pemita fau fale. E mana'omia le fai eletise laisene. O le faʻapipiʻiina e tatau ona tusa ai ma le NEC ma isi tulafono faʻapitonuʻu.


Fua Fa'atatau
| Ata Oloa | ![]() | ![]() | ![]() | |
| HP | 1HP | 1.5 HP | 2HP | |
| Fa'ata'ita'iga Nu. | KFRD-26GW/DBP1-Ab | KFRD-35GW/DBP1-Bb1 | KFRD-50GW/DBP3-fai | |
| Fa'avasegaga ole Malosiaga | A+ | Vasega A | Vasega A | |
| APF | 5.01 | 5.1 | 3.56 | |
| Fa'avevela eletise | IN | 1050W | 1100 | 1200 |
| Malosiaga malūlū | IN | 2600(150~4000) | 3500(500~4300) | 5000(900~6000) |
| Malosi malu | IN | 650(75~1260) | 810(120~1400) | 1580(200~1800) |
| Malosiaga Faavevela | IN | 3900(150-5000) | 5000(300~6300) | 6300(1000~7000) |
| Malosi fa'avevela | IN | 1050(75-1290) | 1250(100~1850) | 1610(200~2200) |
| Pio i totonu (maualalo-maualuga) | dB(A) | 18/37 | 18/39 | 33/39 |
| leo i totonu (maualuga maualuga) | dB(A) | 41 | 42 | 43 |
| Pisa i fafo | dB(A) | 51 | 52 | 53 |
| Ole tele ole ea taamilo | m³/h | 620 | 710 | 900 |
| Lapo'a afifi totonu | mm | 790*308*255mm | 860×332×253 | 978×372×272 |
| Fua Fa'amau i fafo | mm | 840mm*362mm*590mm | 840×362×590 | 840×362×590 |
| Tele upega i totonu | mm | 750x260x198 | 815×285×200 | 920×315×210 |
| Tele Net i fafo | mm | 730x550x280 | 730×550×280 | 730×550×280 |
| O le mamafa o le fale | kg | 8.5 | 9.5 | 13 |
| Oloa mamafa i fafo | kg | 22.5 | 24 | 27 |
| Mamafa Neti totonu | kg | 4 | 7.5 | 11 |
| Mamafa Neti fafo | kg | 19 | 20.5 | 24 |
| Puaisa | R32 | R32 | R32 | |
| paipa feso'ota'iga | mm | 6/9mm | 6/12mm | |
| Fa'atulagaina o iunite i totonu | D5 laina lua 16U | D5 laina lua 16U | ||
| Fa'atulagaina o iunite i fafo | D5 laina tasi 26U | D8 laina tasi 10U |

