- Puma wera
- Te whakamahana/whakawera/te wai wera katoa i roto i te papu wera kotahi
- Photovoltaic pūngao rokiroki papu wera
- Te whakamahana / whakamahana papu wera
- papu wera wai whakamahana
- Kauhoe wai whakawera wai papu wera
- Nga waahanga papu wera o te whare
- Puma wera whakamaroke ahumahi me te ahuwhenua
- Whakato Ahuwhenua wae pāmahana pūmau
- Whakarererangi
- Whakawera Hiko
- Nga taputapu
0102030405
7.2kw 18000BTU DC inverter meangiti whakamahana papa tu rangi whāhauhau
Tawhā hua:
| Pikitia | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Momo | Auautanga Utau Whakamaoho Kotahi | Te whakamahana auau me te whakamahana (me te whakamahana awhina hiko) | He rereke te whakawera me te whakamahana (me te whakamahana awhina hiko) | He rereke te whakawera me te whakamahana (me te whakamahana awhina hiko) | |
| Tauira No. | KF-120LW/SV1-N3 | KFRD-120LW/SV1-N3 | KFRD-120LW/BPSV1-N2 | KFRD-260LW-BPSAYN2 | |
| Tuku hiko | V/N/Hz | 380-415/3/50 | 380-415/3/50 | 380-415/3/50 | 380-415/3/50 |
| Te kaha whakamatao | IN | 12000 | 12000 | 12000(1800~13200) | 26000 |
| Te mana whakauru whakamatao | IN | 3750 | 3750 | 4950(960~5850) | 11000 |
| Te kaha whakawera | IN | / | 13800+3500 | 13200(1800~15500)+3500 | 28000+6000 |
| Te mana whakauru whakawera | IN | / | 3800+3500 | 4600(900~5650)+3500 | 9200+6000 |
| Te kaha whakaurunga teitei | IN | 6300 | 6300+3500 | 6250+3500 | 13000+6000 |
| Morahi tāuru nāianei | A | 14 | 14+5.3 | 11.5+5.3 | 25.5+9.3 |
| Te rōrahi hau o roto | m³/h | 2000/1750/1550 | 2000/1750/1550 | 2000/1750/1550 | 4500/3800/3250 |
| Haruru wae o roto | dB(A) | 511/47141 | 51/47/41 | 511/47141 | 60/56/52 |
| Rahi wae o roto | mm | 581x1906x385 | 581x1906x385 | 581x1906x385 | 1200x1850x380 |
| Te rahi o te kohinga o roto | mm | 705x2023x506 | 705x2023x506 | 705x2023x506 | 1282x1990x400 |
| Te taumaha kupenga o roto | kg | 58 | 60 | 52 | 130 |
| Te taimaha kerekere o roto | kg | 68 | 70 | 64 | 150 |
| Haruru wae o waho | dB(A) | 60 | 60 | 60 | 62 |
| Rahi wae o waho | mm | 940x1250x340 | 940x1250x340 | 940x1250x340 | 1120x1560x400 |
| Te rahi o te kohinga o waho | mm | 1060x1385x435 | 1060x1385x435 | 1060x1385x435 | 1270x1710x500 |
| Te taumaha kupenga o waho | kg | 85 | 80 | 80 | 135 |
| Te taumaha kerekere o waho | kg | 95 | 90 | 90 | 155 |
| Refrigerant/utu | kg | R410A/2.4 | R410A/2.5 | R410A/2.8 | R410A/6.5 |
| Paipa wai | mm | F9.525 | F9.525 | F9.525 | F9.52 |
| ngongo pneumatic | mm | F19.05 | F19.05 | F19.05 | F22 |
| Roa paipa teitei | m | 20 | 20 | 20 | 50 |
| Te maturuturunga iho | m | 10 | 10 | 10 | 30 |
| Paipa whakaheke | mm | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 |
Nga hua hua
Hoahoa Huhua
He otinga pai mo nga whare o roto o to whare, tari ranei te whakamaarama i te papa.
Ka tae mai me te rerenga hau whanui me te kaha, ko te tuunga o te papa e whakarato ana i te hau hauhautanga ki nga kokonga katoa o te ruuma me te toha hau hauhautanga tino pai. Ko te rahi o te papanga kikorangi me te huatau e taea ai te whakakotahi pai ki tetahi momo hoahoa waahi.



Whakautu Tere
Ka taea e te waeine tu papa te tae ki te pāmahana kua whakaritea i roto i te wa poto me te whakarato whakamahana kaha. I tenei wa, ko te mahi Whakawera Hiko e tuku ana i te koki rerenga hau tino pai, e whakapumau ana i te mahi whakawera tere.
Rerenga hau kaha
Ma te kaha o te hau me te rōrahi, ka eke te rere o te hau ki te 20 mita. Ma tenei ka tere ake te whakamatao hou me te whakamarie.




