- Puma wera
- Te whakamahana/whakawera/te wai wera katoa i roto i te papu wera kotahi
- Photovoltaic pūngao rokiroki papu wera
- Te whakamahana / whakamahana papu wera
- papu wera wai whakamahana
- Kauhoe wai whakawera wai papu wera
- Nga waahanga papu wera o te whare
- Puma wera whakamaroke ahumahi me te ahuwhenua
- Whakato Ahuwhenua wae pāmahana pūmau
- Whakarererangi
- Whakawera Hiko
- Nga taputapu
0102030405
R290 R32 Air Source Hydraulic Module Heat Pump mo te wera
Whakaahuatanga Hua
Ko nga papu wera a DC Inverter, tae atu ki te papu wera hau-ki-wai, he mea hanga hei whakaora i nga penapena hiko mo te whakawera me te hanga wai wera. Na te nui o nga taumata Whakaaetanga Kaupeka o te Mahi (SCOP), ko enei papu wera he tino pai me te pumau. Ki te whakataurite ki nga punaha whakamahana tuku iho penei i nga kohua, ka taea e te papu wera hau-ki-wai te whakaiti i te whakapau kaha ki te 30% ki te 50% mo te takurua kotahi, ka nui te penapena utu mo nga kaiwhakamahi. Ma te whakamahi i te kaha whakahou mai i te hau, ka whakaitihia e te papu wera te ti'aturi ki nga kora matatoka me te tino whakaheke i nga tuku waro, ka waiho hei whiringa pai mo te taiao. Ahakoa mo nga tono whare noho, arumoni ranei, ko te hau ki te papu wera wai e whakarato ana i te otinga kaha-kaha e kore noa e awhina i te whakaiti i nga pire whaipainga engari ka whai waahi ano ki te kaakaariki me te pumau tonu.



Ka taea te uru atu ki te punaha papu wera o te hau-ki-wai ma te whakaaturanga LED tae. kua whakakotahi i nga ahuatanga me nga whirihoranga katoa, tae atu ki te hangarau matatau o te papu wera rangi-ki-wai, ki runga i te wharangi kotahi kia pai ai te whakamahi. Ko tenei papu wera auaha e whakamahi ana i te hau huri noa hei puna hiko whakahou ki te whakaputa wai wera, e whakarato ana i te tino pai o te hiko me te whakaiti i nga tuku waro. Na tana whakaurunga ki roto i to maatau atanga ratarata-kaiwhakamahi, ka taea e nga kaiwhakamahi te whakahaere ngawari me te arotau i nga mahi o te papu wera-a-rangi ki te taha o etahi atu waahanga, ka waiho hei otinga watea me te pumau mo te whakamahana wai.


Tawhā Hua
| Tauira Hua | ZXKFD-90N1/WDBP | ZXKFD-160N1/WDBP | ZXKFD-190N1/WDBP |
| Whakaahuatanga Tauira | 3P | 6P | 8P |
| Te tauira miihini o roto | ZXKFD-90N1/WBP-A | ZXKFD-160N1/WBP-A | ZXKFD-190N1/WBP-A |
| Ngaohiko Whakatau / Auautanga | 220V~/50Hz | 220V~/50Hz | 220V~/50Hz~ |
| Haruru (taumata pehanga oro) | ≦35dB(A) | ≦35dB(A) | ≦35dB(A) |
| Te tauira o waho | ZXKFD-90N1/DBP-A | ZXKFD-160N1/DBP-A | ZXKFD-190N1/DBP-A |
| GB/T25127.2-2020 (momo porowhita) | GB/T25127.2-2020 (momo porowhita) | GB/T25127.2-2020 (momo porowhita) | GB/T25127.2-2020 (momo porowhita) |
| Te kaha whakamatao ingoa (A35 W7) | 5.5kw | 10.7kw | 11.6kw |
| Te mana whakauru whakamahana ingoa/COP | 2.17kw/2.53 | 4.26kw/2.51 | 4.58kw/2.53 |
| Te kaha whakawera (A7 W45) | 9/0Q | 16/0q | 20/0q |
| Te mana whakauru whakawera/COP | 2.69kw/3.34 | 4.57kw/3.5 | 5.59kw/3.58 |
| Te kaha whakawera ingoa (A-12 W41) | 6.2kw | 11/0Q | 14.5kw |
| Te mana whakauru whakawera ingoa/COP | 2.58kw/2.40 | 4.53kw/2.43 | 5.92kw/2.45 |
| Te kaha whakawera-iti (A-20 W41) | 4.8kw | 9.6kw | 12.1kw |
| Te mana whakauru whakawera iti-mahana/COP | 2.25kw/2.13 | 4.75kw/2.02 | 5.53kw/2.19 |
| Whakarea mahi matawhānui IPLV(H) | 3.2 | 3.23 | 3.24 |
| GB/T25127.2-2020 (momo iraruke) | GB/T25127.2-2020 (momo iraruke) | GB/T25127.2-2020 (momo iraruke) | GB/T25127.2-2020 (momo iraruke) |
| Te kaha whakawera ingoa (A-12 W50) | 5.0Q | 9.5kw | 12kw |
| Te mana whakauru whakawera ingoa/COP | 2.16kw/2.31 | 4.44kw/2.14 | 5.45kw/2.20 |
| Te kaha whakawera-iti (A-20 W50) | 4.2kw | 8.5kw | 9.4kw |
| Te mana whakauru whakawera iti-mahana/COP | 2.46kw/1.71 | 4.86kw/1.75 | 5.40kw/1.74 |
