- Puma wera
- Te whakamahana/whakawera/te wai wera katoa i roto i te papu wera kotahi
- Photovoltaic pūngao rokiroki papu wera
- Te whakamahana / whakamahana papu wera
- papu wera wai whakamahana
- Kauhoe wai whakawera wai papu wera
- Nga waahanga papu wera o te whare
- Puma wera whakamaroke ahumahi me te ahuwhenua
- Whakato Ahuwhenua wae pāmahana pūmau
- Whakarererangi
- Whakawera Hiko
- Nga taputapu
0102030405
12000BTU DC Inverter Whakawera-whakanohoia ki te pakitara me te Whakamaeke Air Conditioner
Whakaahuatanga Hua
Ko te Waahanga Air Split he huarahi pai me te pai ki te whakamatao, ki te whakamahana ranei i to kaainga i te tau katoa. He ngawari ki te whakauru, me te horoi ma te tātari hau ka taea te tango me te horoi ka tukuna e to maatau punaha te whakamarie mo to kaainga, tari ranei i nga wa katoa o te tau.






TE WHAKAMAHI TE WHAKAMAHI
Ka tae mai to maatau ac wehe me nga raina whakamahana i mua i te utu, kia pai ake ai te whakaurunga. I te hautanga o te utu o te punaha HVAC, ka taea e koe te whakauru i te waeine ki a koe ake me a maatau tohutohu ngawari ki te whai.
Kia mahara: Me whai whakaaetanga hanga whare. Me whai raihana raihana. Ko te whakaurunga me rite ki te NEC me etahi atu waehere rohe.


Tawhā Hua
| Pikitia Hua | ![]() | ![]() | ![]() | |
| HP | 1HP | 1.5 HP | 2HP | |
| Tauira No. | KFRD-26GW/DBP1-Ab | KFRD-35GW/DBP1-Bb1 | KFRD-50GW/DBP3-mahi | |
| Whakatauranga Puainga Pungao | A+ | Te akomanga A | Te akomanga A | |
| APF | 5.01 | 5.1 | 3.56 | |
| Whakawera Hiko | IN | 1050W | 1100 | 1200 |
| Te Whakamaoho | IN | 2600(150~4000) | 3500(500~4300) | 5000(900~6000) |
| Te mana whakamatao | IN | 650(75~1260) | 810(120~1400) | 1580(200~1800) |
| Te Raukaha Whakawera | IN | 3900(150-5000) | 5000(300~6300) | 6300(1000~7000) |
| Te mana whakawera | IN | 1050(75-1290) | 1250(100~1850) | 1610(200~2200) |
| Haruru o roto (iti-tiketike) | dB(A) | 18/37 | 18/39 | 33/39 |
| Haruru o roto (tino teitei) | dB(A) | 41 | 42 | 43 |
| Haruru o waho | dB(A) | 51 | 52 | 53 |
| Te rere o te hau | m³/h | 620 | 710 | 900 |
| Te rahi o te kete o roto | mm | 790*308*255mm | 860×332×253 | 978×372×272 |
| Rahi Tarapi o waho | mm | 840mm * 362mm * 590mm | 840×362×590 | 840×362×590 |
| Rahi kupenga o roto | mm | 750x260x198 | 815×285×200 | 920×315×210 |
| Rahi kupenga o waho | mm | 730x550x280 | 730×550×280 | 730×550×280 |
| Taumaha Kere o Roto | kg | 8.5 | 9.5 | 13 |
| Taumaha Kere o waho | kg | 22.5 | 24 | 27 |
| Taumaha Net Roto | kg | 4 | 7.5 | 11 |
| Taumaha Kupenga o waho | kg | 19 | 20.5 | 24 |
| Whakamaoho | R32 | R32 | R32 | |
| ngongo hononga | mm | 6/9mm | 6/12mm | |
| whirihoranga wae o roto | D5 rarangi rua 16U | D5 rarangi rua 16U | ||
| whirihoranga wae o waho | D5 rarangi kotahi 26U | D8 rarangi kotahi 10U |

