- Puma wera
- Te whakamahana/whakawera/te wai wera katoa i roto i te papu wera kotahi
- Photovoltaic pūngao rokiroki papu wera
- Te whakamahana / whakamahana papu wera
- papu wera wai whakamahana
- Kauhoe wai whakawera wai papu wera
- Nga waahanga papu wera o te whare
- Puma wera whakamaroke ahumahi me te ahuwhenua
- Whakato Ahuwhenua wae pāmahana pūmau
- Whakarererangi
- Whakawera Hiko
- Nga taputapu
0102030405
Wae-maha-whare te whakamahana hau pokapū
Tawhā hua:
| Pikitia | ![]() | |
| Wae o roto Tauira No. | KFRD-28G-BPAYN2 | |
| HP(Horsepower) | Nui 1 HP | |
| Tuku hiko | V/N/Hz | 220/1/50 |
| Te kaha whakamahana | IN | 2750 |
| Te kaha whakawera | IN | 3050+1100 |
| Te mana whakatau | IN | 40 |
| Kua whakatauhia o naianei | A | 0.18+5 |
| rōrahi hau | m³/h | 600 |
| Haruru | dB(A) | 40 |
| Rahi kupenga | mm | 800×190×290 |
| Rahi kete | mm | 860×270×350 |
| Te taumaha kupenga/maamaa | kg | 8.5/10.5 |
| Takina paipa paipa | mm | DN25 |
| taha wai/taha hau | mm | Ф6.35/Ф9.52 |
| whakamatao | R32 | |
| Tikanga toronga | hiko roha vaolo | |
| Tikanga whakahaere | Mana mamao | |
| Te pāmahana whakahaere | ℃ | 16-32 |
| Te pāmahana ambient | ℃ | -7~43 |
| Pikitia | ![]() | |
| Waeine waho Tauira No. | KFR-V55W2-TBPA | |
| HP(Horsepower) | 2HP nui | |
| Tuku hiko | V/N/Hz | 220/1/50 |
| Te kaha whakamahana | IN | 5500 |
| Te mana whakauru whakamahana | IN | 1800 |
| Te kaha whakawera | IN | 6100 |
| Te mana whakauru whakawera | IN | 1600 |
| Te Mana Whakauru Morahi | IN | 2500+1100W*2 |
| Morahi Tāuru o nāianei | A | 13.2+6*2 |
| APF | Wh/Wh | 4.55 |
| Whakatauranga Puainga Pungao | Te akomanga B | |
| Haruru | dB(A) | 54 |
| Rahi kupenga | mm | 860×350×560 |
| Rahi kete | mm | 900×400×620 |
| Te taumaha kupenga/maamaa | kg | 38/41 |
| Takina paipa paipa | mm | DN25 |
| taha wai/taha hau | mm | Ф6.35/Ф9.52 |
| Roa paipa teitei | m | 15 |
| Te hekenga teitei o te miihini o roto me waho | m | 8 |
| whakamatao | R32 | |
| Tikanga whakahaere | Mana mamao | |
| Te pāmahana whakahaere | ℃ | 16-32 |
| Te pāmahana ambient | ℃ | -7~43 |
Nga hua hua
1.Ma te whakamahi i te tohu rongonui o te DC variable frequency compressor, he tino pai me te iti o te haruru, me te kaha me te tika o te whakaputa me te iti o te rereketanga o te pāmahana. Ka whakatauritea ki nga panuku panuku, he kaha ake te mana o nga miihini hurihuri, he tere ake te whakamahana me te whakaputa whakamahana, he iti ake te kakahu me te pakaru o nga waahanga, me te mahi maeneene.
2.Ko te kaha ki te whakawhiti wera i roto i te ngongo parahi miro, te whakanui ake i te waahi o roto, te whakarei ake i te raruraru ki te whakapai ake i te kaha o te whakawhiti wera, te pakaru i te paparanga rohe o te rere o te whakamahana, te whakanui ake i te raruraru, me te whakarei ake i te kaha o te whakawhiti wera.
3.Whakamahia te pepa konumohe hydrophilic hou, he kaha ki te tango i te hinu me te anti-fouling, anti-fouling, a ka taea te whakarei ake i te pai o te whakawhiti wera me te whakaiti i te hukapapa. Ka taea e ia te hanga i te condensate i roto i te mahi o te hau-a-rangi ka rere atu i te taha o nga tara, karekau he piriti wai i waenga i te mokowhiti o nga pihi, kaore hoki i te aukatihia nga awaawa.



4.Unique hoahoa hanganga aratohu hau, ki te whakatutuki maha-ahu toru-ahu supply rangi.
5. Whakamahia te whakamahana R32 pai-taiao. He iti te GWP, he whakaiti i te kino o te paparanga ozone. Ko te pai ake o nga mahi whakawhiti wera ka pai ake te whakamahana me te whakamahana o te punaha whakamahana-a-rangi, ka whakaiti i te whakapau kaha me te whakatutuki i te tiaki hiko me te tiaki taiao.




