- Paompy hafanana
- Rano mangatsiaka/manafana/mafana ao anaty paompy hafanana iray
- Photovoltaic angovo fitehirizana hafanana paompy
- Paompy hafanana mampangatsiatsiaka/manafana
- paompy fanamainana rano
- Dobo filomanosana paompy hafanana
- Toeram-pamokarana hafanana ao an-tokantrano
- Paompy hafanana fanamainana indostrialy sy fambolena
- Fambolena fambolena fiompiana mari-pana tsy tapaka
- Air conditioner
- Fanafanana elektrika
- Accessories
0102030405
6 ~ 15KW Full dc inverter fampangatsiahana sy fanafanana rivotra mizara ho paompy hafanana rano
Parameter vokatra:
| Modely vokatra | ZXKFD-90N1/WDBP | ZXKFD-160N1/WDBP | ZXKFD-190N1/WDBP |
| Model Description | 3P | 6P | 8P |
| Modely milina anatiny | ZXKFD-90N1/WBP-A | ZXKFD-160N1/WBP-A | ZXKFD-190N1/WBP-A |
| Naoty Voltage/Frequency | 220V~/50Hz | 220V~/50Hz | 220V~/50Hz~ |
| Noise (haavan'ny fanerena feo) | ≦35dB(A) | ≦35dB(A) | ≦35dB(A) |
| Modely ivelany | ZXKFD-90N1/DBP-A | ZXKFD-160N1/DBP-A | ZXKFD-190N1/DBP-A |
| GB/T25127.2-2020 (karazana coil fan) | GB/T25127.2-2020 (karazana coil fan) | GB/T25127.2-2020 (karazana coil fan) | GB/T25127.2-2020 (karazana coil fan) |
| Fahaiza-mampangatsiaka anarana (A35 W7) | 5,5kw | 10.7kw | 11.6kw |
| Hery fampidirana / COP nominal | 2.17kw/2.53 | 4.26kw/2.51 | 4.58kw/2.53 |
| Fahaiza-manafana (A7 W45) | 9/0Q | 16/0q | 20/0q |
| Hery fampidirana fanafanana/COP | 2.69kw/3.34 | 4.57kw/3.5 | 5.59kw/3.58 |
| Fahafahana fanafanana nominal (A-12 W41) | 6,2kw | 11/0Q | 14.5kw |
| Hery fampidirana fanafanana nominal / COP | 2.58kw/2.40 | 4.53kw/2.43 | 5.92kw/2.45 |
| Hafanana hafanana ambany (A-20 W41) | 4,8kw | 9.6kw | 12.1kw |
| Hery fampidirana / COP amin'ny hafanana ambany | 2.25kw/2.13 | 4.75kw/2.02 | 5.53kw/2.19 |
| Coefficient fampisehoana feno IPLV(H) | 3.2 | 3.23 | 3.24 |
| GB/T25127.2-2020 (karazana taratra) | GB/T25127.2-2020 (karazana taratra) | GB/T25127.2-2020 (karazana taratra) | GB/T25127.2-2020 (karazana taratra) |
| Fahafahana fanafanana nominal (A-12 W50) | 5.0q | 9,5kw | 12kw |
| Hery fampidirana fanafanana nominal / COP | 2.16kw/2.31 | 4.44kw/2.14 | 5.45kw/2.20 |
| Hafanana hafanana ambany (A-20 W50) | 4,2kw | 8,5kw | 9.4kw |
| Hery fampidirana / COP amin'ny hafanana ambany | 2.46kw/1.71 | 4.86kw/1.75 | 5.40kw/1.74 |
Products Features
Toetoetra:
Endriky ny vokatra:
1.Teknolojia fiovam-po matetika intelligent: fiovam-po feno DC matetika, manafoana ny fanampiana elektrika, fiarovana sy famatsiana angovo, angovo mahomby amin'ny kilasy voalohany, fiovam-po matetika mba hiantohana ny fiasan'ny tarika amin'ny mari-pana amin'ny efitrano.
2.Split design: ny vondrona ivelany dia azo apetraka amin'ny rindrina na amin'ny gorodona, ary ny vondrona anatiny dia apetraka ao an-trano, izay afaka mamaha ny olana amin'ny fisorohana ny fanala amin'ny ririnina.
3.Multifunctional: ny vokatra dia samy manana ny fampangatsiahana sy ny fanafanana asa, ary azo ampiasaina amin'ny fanafanana gorodona, radiatera fanafanana, ary anatiny lovia fantson-drano.
4. Fanaraha-maso intelligent: rafitra fanaraha-maso manan-tsaina, manitsy ho azy ny hafanan'ny rano fivoahana amin'ny vondrona tsy misy fikojakojana manokana.



5. Mahery kokoa ny fahafaha-manafana amin'ny mari-pana ambany: Rehefa mihena ny mari-pana manodidina, ny famokarana hafanana amin'ny paompy hafanana dia mihena haingana kokoa noho ny an'ny paompy hafanana mahazatra, ary eo amin'ny 30 isan-jato eo ho eo noho ny an'ny paompy hafanana mahazatra.
6. Wider isan-karazany ny fampiasana: -35C ~ 48C tontolo iainana miasa mafy.
7. Fanasarahana ny rano sy ny herinaratra, tsy misy atahorana ny fandoroana sy ny fipoahana, azo antoka sy maharitra rafitra fandidiana.


