- Paompy hafanana
- Rano mangatsiaka/manafana/mafana ao anaty paompy hafanana iray
- Photovoltaic angovo fitehirizana hafanana paompy
- Paompy hafanana mampangatsiatsiaka/manafana
- paompy fanamainana rano
- Dobo filomanosana paompy hafanana
- Toeram-pamokarana hafanana ao an-tokantrano
- Paompy hafanana fanamainana indostrialy sy fambolena
- Fambolena fambolena fiompiana mari-pana tsy tapaka
- Air conditioner
- Fanafanana elektrika
- Accessories
0102030405
12000BTU DC Inverter Rindrina fanafanana & fampangatsiahana rivotra Conditioner
Mombamomba ny vokatra
Ny Split Air Conditioner dia fomba tsara sy mahomby hanalana ny tranonao mandritra ny taona. Mora apetraka, ary madio amin'ny sivana rivotra azo esorina sy azo sasana ny rafitray manome fampiononana ho an'ny tranonao na ny biraonao amin'ny fotoana rehetra mandritra ny taona.






FAMPIANARANA MORA
Ny ac split dia tonga miaraka amin'ny tsipika fampangatsiahana efa voaloa mialoha, mahatonga ny fametrahana mora kokoa sy mora kokoa. Amin'ny ampahany kely amin'ny vidin'ny rafitra HVAC, azonao atao ny mametraka samirery ilay fitaovana miaraka amin'ny torolàlana mora arahinay.
Azafady, azafady: ilaina ny fahazoan-dàlana hanorina. Ilaina ny elektrika manana lisansa. Ny fametrahana dia tsy maintsy mifanaraka amin'ny NEC sy ny kaody eo an-toerana hafa.


Paramètre vokatra
| Sary vokatra | ![]() | ![]() | ![]() | |
| HP | 1HP | 1.5hp | 2HP | |
| Modely No. | KFRD-26GW/DBP1-Ab | KFRD-35GW/DBP1-Bb1 | KFRD-50GW/DBP3-do | |
| Fiarovana ny angovo | A+ | Kilasy A | Kilasy A | |
| APF | 5.01 | 5.1 | 3.56 | |
| Fanafanana elektrika | IN | 1050W | 1100 | 1200 |
| Fahafahana mampangatsiatsiaka | IN | 2600(150~4000) | 3500(500~4300) | 5000(900~6000) |
| Hery mampangatsiatsiaka | IN | 650(75~1260) | 810(120~1400) | 1580(200~1800) |
| Fahaiza-manao fanafanana | IN | 3900(150-5000) | 5000(300~6300) | 6300(1000~7000) |
| Hery fanafanana | IN | 1050(75-1290) | 1250(100~1850) | 1610(200~2200) |
| Rivotra anatiny (ambany-avo) | dB(A) | 18/37 | 18/39 | 33/39 |
| Feo anaty trano (avo be) | dB(A) | 41 | 42 | 43 |
| Rivotra ivelany | dB(A) | 51 | 52 | 53 |
| Haben'ny rivotra mivezivezy | m³/h | 620 | 710 | 900 |
| Haben'ny fonosana anatiny | MG | 790*308*255mm | 860 × 332 × 253 | 978 × 372 × 272 |
| Haben'ny fonosana ivelany | MG | 840mm * 362mm * 590mm | 840 × 362 × 590 | 840 × 362 × 590 |
| Haben'ny harato anatiny | MG | 750x260x198 | 815 × 285 × 200 | 920 × 315 × 210 |
| Haben'ny harato ivelany | MG | 730x550x280 | 730×550×280 | 730×550×280 |
| Lanja lehibe anatiny | kg | 8.5 | 9.5 | 13 |
| Lanja lehibe ivelany | kg | 22.5 | 24 | 27 |
| Lanja madio anatiny | kg | 4 | 7.5 | 11 |
| Lanja harato ivelany | kg | 19 | 20.5 | 24 |
| refrigerant | R32 | R32 | R32 | |
| fantsona fifandraisana | MG | 6/9mm | 6/12mm | |
| Fanofanana singa anatiny | D5 laharana roa 16U | D5 laharana roa 16U | ||
| Fandrindrana vondrona ivelany | D5 laharana tokana 26U | D8 laharana tokana 10U |

