- Paompy hafanana
- Rano mangatsiaka/manafana/mafana ao anaty paompy hafanana iray
- Photovoltaic angovo fitehirizana hafanana paompy
- Paompy hafanana mampangatsiatsiaka/manafana
- paompy fanamainana rano
- Dobo filomanosana paompy hafanana
- Toeram-pamokarana hafanana ao an-tokantrano
- Paompy hafanana fanamainana indostrialy sy fambolena
- Fambolena fambolena fiompiana mari-pana tsy tapaka
- Air conditioner
- Fanafanana elektrika
- Accessories
0102030405
11-160kw Commercial Heat Pump Water Heater High Cop miaraka amin'ny Copeland Compressor
Parameter vokatra:
| Sary vokatra | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Modely vokatra | DKFXRS-18II | DKFXRS-38II | DKFXRS-50II | DKFXRS-75II | DKFXRS-85II | DKFXRS-160II | DKFXRS-42II-BC(Inverter rano mafana) | DKFXRS-50II-B(Inverter rano mafana) |
| Herin'aratra | 380V/3N~/50Hz | 380V/3N~/50Hz | 380V/3N~/50Hz | 380V/3N~/50Hz | 380V/3N~/50Hz | 380V/3N~/50Hz | 380V/3N~/50Hz | 380V/3N~/50Hz |
| Temperature Ambient | 20 ℃ 7 ℃ 0 ℃ -12 ℃ | 20 ℃ 7 ℃ 0 ℃ -12 ℃ | 20 ℃ 7 ℃ 0 ℃ -12 ℃ | 20 ℃ 7 ℃ 0 ℃ -12 ℃ | 20 ℃ 7 ℃ 0 ℃ -12 ℃ | 20 ℃ 7 ℃ 0 ℃ -12 ℃ | 20 ℃ 7 ℃ 0 ℃ -12 ℃ | 20 ℃ 7 ℃ 0 ℃ -12 ℃ |
| Naoty fanafanana fahafahana (KW) | 18.3 16.8 14.2 9.1 | 36.2 32 27.09 19.63 | 50 42.5 35.97 26.07 | 75 70 59.2 43.5 | 85 80 68 51.5 | 160 140 118.4 78 | 40.5 33 9.90 23.3 | 50.0 42 38 28 |
| Fanjifana herinaratra naoty (KW) | 4.57 5.05 4.56 3.99 | 9.05 9.36 8.68 8.25 | 12.50 12.4 11.46 11.04 | 18.75 20.15 18.79 18.79 | 21.25 22.8 21.5 21.9 | 38 40.3 37.5 35.4 | 10.1 9.90 9.17 10.6 | 12.5 12.2 12.1 11.8 |
| COP(W/W) | 4.10 3.33 3.11 2.28 | 4.0 3.42 3.12 2.36 | 4.0 3.43 3.14 2.36 | 4.0 3.48 3.15 2.35 | 4.0 3.5 3.2 2.35 | 4.2 3.47 3.15 2.2 | 4.01 3.35 3.03 2.20 | 4.0 3.43 3.14 2.36 |
| Famokarana rano (L/H) | 458 350 290 186 | 900 660 560 400 | 1250 870 740 532 | 1800 1430 1210 1050 | 2050 1650 1390 1050 | 3600 2860 2420 1800 | 980 830 750 480 | 1250 1050 950 700 |
| refrigerant | R32/R410A | R32/R410A | R32/R410A | R32/R410A | R32/R410A | R32/R410A | R32/R410A | R32/R410A |
| Ankehitriny miasa ambony indrindra (A) | 10.8 | 22.4 | 27.4 | 43 | 48.6 | 83 | 25 | 28 |
| Fikorianan'ny rano (m³/h) | 3.5 | 6.5 | 8.6 | 13 | 15 | 27.5 | 6.8 | |
| Ny mari-pana avo indrindra (℃) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| tontolo iainana miasa (℃) | -35 ℃ ~ 48 ℃ | -35 ℃ ~ 48 ℃ | -35 ℃ ~ 48 ℃ | -35 ℃ ~ 48 ℃ | -35 ℃ ~ 48 ℃ | -35 ℃ ~ 48 ℃ | -35 ℃ ~ 48 ℃ | -35 ℃ ~ 48 ℃ |
| Ny savaivony fantsona rano mivezivezy | DN25 | DN40 | DN40 | DN50 | DN50 | DN65 (flange) | DN32 | DN40 |
| Lanja iray (kg) | 158 | 330 | 330 | 660 | 660 | 1300 | 185 | 230 |
| refy (mm) | 1050*790*1200 | 1750*910*1600 | 1750*910*1600 | 2000*1000*1900 | 2000*1000*1900 | 2000*2000*1900 | 1150*420*1550 | 920*870*1320 |
| Grade tsy tantera-drano | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 |
| Anti-electrocution kilasy fiarovana | KLASIK I | KLASIK I | KLASIK I | KLASIK I | KLASIK I | KLASIK I | KLASIK I | KLASIK I |
Products Features
Toetoetra:
1. Large Range Heating fahafahana 10-160kW.
2. American Copeland horonan-taratasy compressor, mangina sy avo fahombiazana.
3. High fahombiazana fantsona amin'ny akorany na fantsona ho fantsona hafanana exchanger.
4. Rafitra fanaraha-maso manan-tsaina.



5. Intelligent EE valve, mandeha ho azy defrosting, fahombiazana tsara amin'ny hafanana ambient samy hafa.
6. Fanaraha-maso manan-tsaina sy backup data mandeha ho azy (miaraka amin'ny fiasan'ny diagnostika tena, ny fiasan'ny auto-defrosting, ny fiarovana tanteraka) mba hiantohana ny asa azo antoka.
7. Fametrahana mora sy lava wiring LCD fandidiana.






