- Calor Pump
- Refrigerant / calefactio / calida aqua omnia in unum calorem sentinam
- Photovoltaic industria calor sentinam repono
- Refrigerant / calefacere calorem sentinam
- Aqua calefacientis sentinam æstus
- Piscinam aquae calefacientis æstus sentinam
- Domus calor sentinam turmas
- Sentinam calor industriae et agriculturae dryer
- Agricolae plantationis constantem temperatus unitates
- Aeris Conditioner
- Electric Heating
- Accessories
0102030405
12000BTU DC Inverter Wall-ascensus calefaciendi & refrigerandi Aeris Conditioner
Product Description
Split Aeris Conditioner optima et efficax via est ad domum tuam per totum annum refrigerandi vel calefaciendi. Facile instituere, mundare cum aere amovibili et lavabili sparguntur ratio nostra, consolationem reddit pro domo vel officio tuo quolibet tempore per annum.






INSTALLATION facilis
Nostra Discidium ac venit cum lineis refrigerantibus pre-praeceptis, ad institutionem viliorem et faciliorem faciendam. In fractione sumptus systematis HVAC, unitatem in tuo instituere potes cum mandatis nostris facile sequi.
Placere note: Aedificium permittit requiruntur. Licentiatus electrician requiritur. Installatio in NEC et aliis codicibus localibus esse debet.


Morbi condimentum
| Product Picture | ![]() | ![]() | ![]() | |
| HP | 1HP | 1.5 HP | 2HP | |
| Exemplar No. | KFRD-26GW/DBP1-Ab | KFRD-35GW/DBP1-Bb1 | KFRD-50GW/DBP3-do | |
| Energy Efficiency Rating | A+ | Classis A | Classis A | |
| APF | 5.01 | 5.1 | 3.56 | |
| Electric Heating | IN' | 1050W | 1100 | 1200 |
| Capacitas refrigeratio | IN' | 2600(150~4000) | 3500(500~4300) | 5000(900~6000) |
| Refrigerium potentia | IN' | 650(75~1260) | 810(120~1400) | 1580(200~1800) |
| Calefaciens capacitatem | IN' | 3900(150-5000) | 5000(300~6300) | 6300(1000~7000) |
| Calefactio potentiae | IN' | 1050(75-1290) | 1250(100~1850) | 1610(200~2200) |
| Vox tectis (humilis alta) | dB(A) | 18/37 | 18/39 | 33/39 |
| Sonitus tectis (super high) | dB(A) | 41 | 42 | 43 |
| Velit sonitus | dB(A) | 51 | 52 | 53 |
| Circulatione aeris volubilis | m³/h | 620 | 710 | 900 |
| Indoor sarcina mole | mm | 790*308*255mm | 860×332×253 | 978×372×272 |
| Velit sarcina Location | mm | 840mm* 362mm*590mm | 840×362×590 | 840×362×590 |
| Magnitudine amet rete | mm | 750x260x198 | 815×285×200 | 920×315×210 |
| Velit Net magnitudine | mm | 730x550x280 | 730×550×280 | 730×550×280 |
| Crassa pondus umbraticis | kg | 8.5 | 9.5 | 13 |
| Velit incrassatum pondus | kg | 22.5 | 24 | 27 |
| Indoor Net Pondus | kg | 4 | 7.5 | 11 |
| Velit Net Pondus | kg | 19 | 20.5 | 24 |
| Refrigerant | R32 | R32 | R32 | |
| nexum tube | mm | 6/9mm | 6/12mm | |
| Configuratione umbraticis unitas | D5 duplici ordine 16U | D5 duplici ordine 16U | ||
| Configuratione velit unitas | D5 uno versu 26U | D8 uno versu 10U |

