0102030405
12000BTU DC Inverter צמוד קיר מזגן חימום וקירור
תיאור המוצר
המזגן המפוצל הוא דרך מצוינת ויעילה לקרר או לחמם את הבית בכל ימות השנה. קל להתקנה ולניקוי עם מסנן אוויר נשלף ורחיץ המערכת שלנו מספקת נוחות לבית או למשרד שלך בכל עת במהלך השנה.






התקנה קלה
AC המפוצל שלנו מגיע עם קווי קירור טעונים מראש, מה שמאפשר התקנה זולה וקלה יותר. בשבריר מהעלות של מערכת HVAC, אתה יכול להתקין את היחידה בעצמך עם ההוראות הקלות שלנו לביצוע.
שימו לב: יש צורך באישורי בנייה. דרוש חשמלאי מורשה. ההתקנה חייבת להיות בהתאם ל-NEC ולקודים מקומיים אחרים.


פרמטרים של מוצר
| תמונת מוצר | ![]() | ![]() | ![]() | |
| HP | 1HP | 1.5 HP | 2HP | |
| מס' דגם | KFRD-26GW/DBP1-Ab | KFRD-35GW/DBP1-Bb1 | KFRD-50GW/DBP3-do | |
| דירוג יעילות אנרגטית | A+ | כיתה א' | כיתה א' | |
| APF | 5.01 | 5.1 | 3.56 | |
| חימום חשמלי | IN | 1050W | 1100 | 1200 |
| קיבולת קירור | IN | 2600(150~4000) | 3500(500~4300) | 5000(900~6000) |
| כוח קירור | IN | 650(75~1260) | 810(120~1400) | 1580(200-1800) |
| קיבולת חימום | IN | 3900(150-5000) | 5000(300~6300) | 6300(1000~7000) |
| כוח חימום | IN | 1050(75-1290) | 1250(100~1850) | 1610(200-2200) |
| רעש פנימי (נמוך-גבוה) | dB(A) | 18/37 | 18/39 | 33/39 |
| רעש פנימי (סופר גבוה) | dB(A) | 41 | 42 | 43 |
| רעש חיצוני | dB(A) | 51 | 52 | 53 |
| נפח אוויר במחזור | m³/h | 620 | 710 | 900 |
| גודל אריזה פנימית | מ"מ | 790*308*255 מ"מ | 860×332×253 | 978×372×272 |
| גודל אריזה חיצונית | מ"מ | 840 מ"מ*362 מ"מ*590 מ"מ | 840×362×590 | 840×362×590 |
| גודל נטו מקורה | מ"מ | 750x260x198 | 815×285×200 | 920×315×210 |
| גודל נטו חיצוני | מ"מ | 730x550x280 | 730×550×280 | 730×550×280 |
| משקל ברוטו פנימי | ק"ג | 8.5 | 9.5 | 13 |
| משקל ברוטו חיצוני | ק"ג | 22.5 | 24 | 27 |
| משקל נקי פנימי | ק"ג | 4 | 7.5 | 11 |
| משקל נטו בחוץ | ק"ג | 19 | 20.5 | 24 |
| חומר קירור | R32 | R32 | R32 | |
| צינור חיבור | מ"מ | 6/9 מ"מ | 6/12 מ"מ | |
| תצורת יחידה פנימית | D5 שורה כפולה 16U | D5 שורה כפולה 16U | ||
| תצורת יחידה חיצונית | D5 שורה אחת 26U | D8 שורה אחת 10U |

