0102030405
Hou R290 ʻAʻau ʻAuʻau Pum Puma thermostat series mea hoʻomehana wai
Nā hiʻohiʻona huahana
1. He laulā o nā hiʻohiʻona
ʻO ka pauma wela loko maoli he mau hiʻohiʻona piha, mai ka home a hiki i ke kālepa.
2. Mana akamai. He nui o nā lako polokalamu no ka loaʻa ʻana o nā patent aupuni, hiki iā ʻoe ke hōʻano hou i ka polokalamu ma ka pūnaewele e hāʻawi i ka lawelawe mamao.
3. Hoʻokomo maʻalahi,E hoʻopili wale i ka paipu a me nā uea.
4. ʻOi aku ka lōʻihi o ke ola a me ka hana paʻa.
5. ʻO ke ʻano ʻokoʻa o kēlā me kēia mīkini loko e pili pono me ka pā wela, a hāʻawi pū i ka ʻoluʻolu nui no kāna lawelawe ma hope o ke kūʻai aku.



Nā Kūlana Huahana
| Huahana Huahana | LOAA-36II |
| Lako ikehu | 380V~50Hz |
| ʻO ka mana hoʻomehana inoa (KW) | 37 |
| Mana hookomo inoa (KW) | 8.1 |
| Ke holo nei i kēia manawa (A) | 17 |
| ʻO kēia manawa hoʻokomo kiʻekiʻe (A) | 25 |
| Ka mana hoʻokomo kiʻekiʻe (KW) | 13.8 |
| Pahu hau | R290/R32/R410A |
| ʻAno hoʻololi wela | Titanium + PVC |
| Ka holo o ka wai (m³/h) | 6.2 |
| Ka nui o ka mea loaa | DN50 pili ola |
| Kaiapuni hana (℃) | -7 ℃~43 ℃ |
| ʻāpana paona (kg) | 190 |
| Nui ʻāpana (mm) | 1508*758*1123 |
