0102030405
Inverter Heat Pump Pool Heater me Wi-Fi no nā loko ʻauʻau 10kw a i 72kw
Hōʻike huahana
Hāʻawi maoli nā paila wela o ka loko i ka maikaʻi loa e pili ana i ka pono, ka hana, ka hilinaʻi a me ka hana haʻahaʻa haʻahaʻa.
Hana malie loa
Hoʻohana mālie ka Inverter Pool Heaters i kahi ʻōnaehana hoʻoheheʻe kūloko kū hoʻokahi a me ka ʻenehana inverter.
Hoʻoponopono ʻokoʻa ka peʻahi a me ka compressor i ko lākou wikiwiki e hoʻohālikelike i ka koi wela o ka loko, no laila ke piʻi ka wai i ka mahana, hiki ke hana me ka hoʻemi ʻana i ka mana a me ka walaʻau.
ʻO Zhenxin ka mea hoʻolako loea nui o nā ʻauʻau wai wela a me nā ʻauʻau wela. Nui nā makahiki o ko mākou ʻike ma ka mākeke a ua hoʻohana mākou i ko mākou ʻike e noiʻi a hoʻolālā i kā mākou ʻano ponoʻī o ka ʻauʻau ʻauʻau pauma wela.



ua holo piha i ka inverter. ʻO ia ke ʻano o ka hoʻoponopono ʻana i ka wikiwiki o ka peʻahi a me ka compressor e hoʻohālikelike pono i ka koi wela mai ka wai. ʻO ka hiki ke hoʻololi i ka hoʻopuka o ka paila wela e hiki ai i ka Thermotec Inverter Pro Horizontal Heat Pump ke hāʻawi i ka hoʻemi nui ʻana i nā kumukūʻai holo.
Loaʻa iā lākou nā evaporators nui aʻe (fins) e hāʻawi i kahi ʻāpana o ka ʻili no ka lawe ʻana i ka wela ma nā ea haʻahaʻa. ʻAe kēia i ka zhenxin Heat Pump e hoʻohua i ka wela ma mua o nā paila wela hoʻokūkū ma nā ea haʻahaʻa haʻahaʻa, e hana ana iā lākou i koho maikaʻi loa no nā loko koi a me nā loko loko i hoʻohana ʻia a puni ka makahiki. Hāʻawi ka ʻāpana ʻili nui i ka ʻoi aku ka maikaʻi a me ka hoʻemi ʻana i nā kumukūʻai holo holo a puni ka makahiki.



Nā Kūlana Huahana
| Kiʻi Huahana | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Huahana Huahana | LOAA-10I | LOAA-18II | LOAA-36II | LOAA-72II |
| Lako ikehu | 380V~50Hz | 380V~50Hz | 380V~50Hz | 380V~50Hz |
| ʻO ka mana hoʻomehana inoa (KW) | 9.6 | 18.6 | 37 | 72 |
| Mana hookomo inoa (KW) | 2.1 | 4.02 | 8.1 | 16 |
| Ke holo nei i kēia manawa (A) | 11.9 | 8.5 | 17 | 34 |
| ʻO kēia manawa hoʻokomo kiʻekiʻe (A) | 21.4 | 12.7 | 25 | 47 |
| Ka mana hoʻokomo kiʻekiʻe (KW) | 4.5 | 6.9 | 13.8 | 26 |
| Pahu hau | R290/R32/R410A | R290/R32/R410A | R290/R32/R410A | R290/R32/R410A |
| ʻAno hoʻololi wela | Titanium + PVC | Titanium + PVC | Titanium + PVC | Titanium + PVC |
| Ka holo o ka wai (m³/h) | 1.65 | 3.2 | 6.2 | 12.4 |
| Ka nui o ka mea loaa | DN50 pili ola | DN50 pili ola | DN50 pili ola | DN63 pili ola |
| Kaiapuni hana (℃) | -7 ℃~43 ℃ | -7 ℃~43 ℃ | -7 ℃~43 ℃ | -7 ℃~43 ℃ |
| ʻāpana paona (kg) | 80 | 110 | 190 | 400 |
| Nui ʻāpana (mm) | 658*658*773 | 758*758*973 | 1508*758*1123 | 1800*1000*1375 |




