0102030405
R290 R32 Ea Source Hydraulic Module Heat Pump no ka Wela
Hōʻike huahana
Hoʻolālā ʻia nā paila wela DC Inverter, e komo pū ana me ka paila wela ea-a-wai, e hāʻawi i ka mālama ʻana i ka ikehu kupaianaha no ka hoʻomehana ʻana a me ka hana wai wela. Me kā lākou mau kiʻekiʻe Seasonal Coefficient of Performance (SCOP), hāʻawi kēia mau pā wela i ka maikaʻi a me ka hoʻomau. I ka hoʻohālikelike ʻana i nā ʻōnaehana hoʻomehana kuʻuna e like me nā boilers, hiki ke hoʻemi ʻia ka hoʻohana ʻana i ka ikehu ma ka 30% a i ka 50% i ka hoʻoilo hoʻokahi, e alakaʻi ana i ka mālama kālā nui no nā mea hoʻohana. Ma ka hoʻohana ʻana i ka ikehu hou mai ka lewa, hoʻemi ka paila wela i ka hilinaʻi ʻana i nā wahie mōʻalihaku a hoʻohaʻahaʻa loa i nā hoʻokuʻu kalapona, e hoʻolilo iā ia i koho pili i ke kaiapuni. Inā no nā noi hale a i ʻole nā ʻoihana pāʻoihana, hāʻawi ka ea i ka wai wela mai kahi hopena ʻoi aku ka maikaʻi o ka ikehu ʻaʻole wale e kōkua i ka hōʻemi ʻana i nā bila pono akā kōkua pū kekahi i kahi ʻōmaʻomaʻo a hoʻomau i ka wā e hiki mai ana.



Hiki ke kiʻi ʻia ka ʻōnaehana hoʻoheheʻe wela ea-a-wai ma o ka hōʻike LED kala. ua hoʻohui i nā hiʻohiʻona a me nā hoʻonohonoho, me ka ʻenehana kiʻekiʻe o ka paila wela ea i ka wai, ma kahi ʻaoʻao hoʻokahi e hōʻoia i ka maʻalahi o ka hoʻohana. Ke hoʻohana nei kēia ʻumehana hou i ka ea a puni ma ke ʻano he kumu ikehu hou e hoʻohua ai i ka wai wela, e hāʻawi ana i ka maikaʻi o ka ikehu a me ka hōʻemi ʻana i ka hoʻokuʻu kalapona. Me kona hoʻohui ʻana i kā mākou mea hoʻohana hoʻohana, hiki i nā mea hoʻohana ke hoʻomalu a hoʻopaʻa pono i ka hana ʻana o ka paila wela ea-a-wai me nā hiʻohiʻona ʻē aʻe, e hana ia i kahi hopena kūpono a hoʻomau no ka hoʻomehana wai.


Nā Kūlana Huahana
| Huahana Huahana | ZXKFD-90N1/WDBP | ZXKFD-160N1/WDBP | ZXKFD-190N1/WDBP |
| Hōʻike Hoʻohālike | 3P | 6P | 8P |
| ʻAno mīkini kūloko | ZXKFD-90N1/WBP-A | ZXKFD-160N1/WBP-A | ZXKFD-190N1/WBP-A |
| Voltage i koho ʻia/Frequency | 220V~/50Hz | 220V~/50Hz | 220V~/50Hz~ |
| Ka halulu | ≦35dB(A) | ≦35dB(A) | ≦35dB(A) |
| Hoʻohālike waho | ZXKFD-90N1/DBP-A | ZXKFD-160N1/DBP-A | ZXKFD-190N1/DBP-A |
| GB/T25127.2-2020 (ʻano coil fan) | GB/T25127.2-2020 (ʻano coil fan) | GB/T25127.2-2020 (ʻano coil fan) | GB/T25127.2-2020 (ʻano coil fan) |
| ʻO ka mana hoʻomaha hoʻomaha (A35 W7) | 5.5kw | 10.7kw | 11.6kw |
| Mana hoʻokomo hoʻoluʻu nominal/COP | 2.17kw/2.53 | 4.26kw/2.51 | 4.58kw/2.53 |
| Hiki ke hoʻomehana (A7 W45) | 9/0Q | 16/0q | 20/0q |
| Mana hookomo wela/COP | 2.69kw/3.34 | 4.57kw/3.5 | 5.59kw/3.58 |
| Hiki ke hoʻomehana ʻia (A-12 W41) | 6.2kw | 11/0Q | 14.5kw |
| Ka mana hoʻokomo hoʻomehana hoʻomehana inoa/COP | 2.58kw/2.40 | 4.53kw/2.43 | 5.92kw/2.45 |
| Hiki ke hoʻomehana wela haʻahaʻa (A-20 W41) | 4.8kw | 9.6kw | 12.1kw |
| Ka mana hoʻokomo wela haʻahaʻa/COP | 2.25kw/2.13 | 4.75kw/2.02 | 5.53kw/2.19 |
| Koefficient hana piha IPLV(H) | 3.2 | 3.23 | 3.24 |
| GB/T25127.2-2020 (ʻano hoʻoheheʻe) | GB/T25127.2-2020 (ʻano hoʻoheheʻe) | GB/T25127.2-2020 (ʻano hoʻoheheʻe) | GB/T25127.2-2020 (ʻano hoʻoheheʻe) |
| Ka mana hoʻomehana inoa (A-12 W50) | 5.0Q | 9.5kw | 12kw |
| Ka mana hoʻokomo hoʻomehana hoʻomehana inoa/COP | 2.16kw/2.31 | 4.44kw/2.14 | 5.45kw/2.20 |
| Hiki ke hoʻomehana wela haʻahaʻa (A-20 W50) | 4.2kw | 8.5kw | 9.4kw |
| Ka mana hoʻokomo wela haʻahaʻa/COP | 2.46kw/1.71 | 4.86kw/1.75 | 5.40kw/1.74 |
