0102030405
7.2kw 18000BTU DC inverter hooluolu wela papahele ku ea conditioner
Nā ʻāpana huahana:
| Kiʻi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| ʻAno | ʻO ka hoʻoluʻu hoʻomaha hoʻokahi | ʻO ka hoʻomehana alapine paʻa a me ka hoʻoluʻu (me ka hoʻomehana kōkua uila) | Hoʻomaʻamaʻa a me ka hoʻoluʻu ʻokoʻa (me ka hoʻomehana kōkua uila) | Hoʻomaʻamaʻa a me ka hoʻoluʻu ʻokoʻa (me ka hoʻomehana kōkua uila) | |
| Hōʻike No. | KF-120LW/SV1-N3 | KFRD-120LW/SV1-N3 | KFRD-120LW/BPSV1-N2 | KFRD-260LW-BPSAYN2 | |
| Lako ikehu | V/N/Hz | 380-415/3/50 | 380-415/3/50 | 380-415/3/50 | 380-415/3/50 |
| Hiki i ka pahu hau | IN | 12000 | 12000 | 12000(1800~13200) | 26000 |
| Ka mana hoʻokomo pahu hau | IN | 3750 | 3750 | 4950(960~5850) | 11000 |
| Hiki ke hoʻomehana | IN | / | 13800+3500 | 13200(1800~15500)+3500 | 28000+6000 |
| Mana hoʻokomo wela | IN | / | 3800+3500 | 4600(900~5650)+3500 | 9200+6000 |
| Ka mana hoʻokomo kiʻekiʻe | IN | 6300 | 6300+3500 | 6250+3500 | 13000+6000 |
| ʻO kēia manawa hoʻokomo kiʻekiʻe | A | 14 | 14+5.3 | 11.5+5.3 | 25.5+9.3 |
| Ka nui o ka ea o loko | m³/h | 2000/1750/1550 | 2000/1750/1550 | 2000/1750/1550 | 4500/3800/3250 |
| Ka halulu o loko | dB(A) | 511/47141 | 51/47/41 | 511/47141 | 60/56/52 |
| Ka nui o loko | mm | 581x1906x385 | 581x1906x385 | 581x1906x385 | 1200x1850x380 |
| Ka nui pūʻolo o loko | mm | 705x2023x506 | 705x2023x506 | 705x2023x506 | 1282x1990x400 |
| Kaumaha ʻupena o loko | kg | 58 | 60 | 52 | 130 |
| Ke kaumaha nui o loko | kg | 68 | 70 | 64 | 150 |
| Ka leo o waho | dB(A) | 60 | 60 | 60 | 62 |
| Nui o waho | mm | 940x1250x340 | 940x1250x340 | 940x1250x340 | 1120x1560x400 |
| Ka nui pūʻolo o waho | mm | 1060x1385x435 | 1060x1385x435 | 1060x1385x435 | 1270x1710x500 |
| Kaumaha ʻupena hui waho | kg | 85 | 80 | 80 | 135 |
| Kaumaha keu o waho | kg | 95 | 90 | 90 | 155 |
| ʻO ka pahu hau/uku | kg | R410A/2.4 | R410A/2.5 | R410A/2.8 | R410A/6.5 |
| Paipu wai | mm | F9.525 | F9.525 | F9.525 | F9.52 |
| Pneumatic paipu | mm | F19.05 | F19.05 | F19.05 | F22 |
| ʻO ka lōʻihi paipu kiʻekiʻe | m | 20 | 20 | 20 | 50 |
| hāʻule kiʻekiʻe | m | 10 | 10 | 10 | 30 |
| Paipu wai | mm | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 |
Nā hiʻohiʻona huahana
Hoʻolālā ʻano
ʻO ka ea ea kū i ka papahele he hopena maikaʻi loa ia no nā interior hou i kou home a i ʻole ke keʻena.
Hele mai me ka ea ākea a ikaika, ʻo ke kū ʻana o ka papahele e hāʻawi i ka ea anuanu i kēlā me kēia kihi o ka lumi me ka hāʻawi ʻana i ka ea anuanu maikaʻi loa. ʻO ka nui a me ka nani o ka panel e hiki ai ke hoʻohui maikaʻi me kēlā me kēia ʻano hoʻolālā lewa.



Pane wikiwiki
Hiki ke kiʻi ʻia ka ʻāpana kū i ka papahele i kahi mahana i hoʻonohonoho ʻia i kahi manawa pōkole me ka hāʻawi ʻana i ka hoʻoilo ikaika. I kēia manawa, hāʻawi ka hana Power Heating i ka kihi ea ea maikaʻi loa, e hōʻoiaʻiʻo ana i ka hana hoʻomehana wikiwiki.
Kaha ea
Me ka wikiwiki o ka ea a me ka leo, hiki i ka ea ke piʻi i 20 mika. ʻO kēia ka mea e ʻae ai i ka hoʻoluʻu hou a me ka ʻoluʻolu.




