- Pompa di calore
- Raffreddamentu / riscaldamentu / acqua calda tuttu in una pompa di calore
- Pompa di calore per l'accumulazione di energia fotovoltaica
- Pompa di calore di raffreddamentu / riscaldamentu
- Pompa di calore di riscaldatore d'acqua
- Pompa di calore per riscaldatore d'acqua per piscina
- Unità di pompa di calore per a casa
- Pompa di calore per asciugatrice industriale è agricula
- Unità di temperatura constante di piantazione agricula
- Aria condizionata
- Riscaldamentu Elettricu
- Accessori
0102030405
12000BTU DC Inverter Murale Riscaldamentu è Raffreddamentu Aria Condizionata
Descrizzione di u produttu
L'Air Conditioner Split hè un modu eccellente è efficiente per rinfriscà o riscalda a vostra casa tuttu l'annu. Facile da installà, è pulite cù filtru d'aria amovibile è lavabile, u nostru sistema furnisce cunfortu per a vostra casa o l'uffiziu in ogni mumentu di l'annu.






FACILE INSTALLAZIONE
A nostra split ac vene cù linee di refrigerante precaricate, facenu per una installazione più faciule è più economica. À una frazzioni di u costu di un sistema HVAC, pudete installà l'unità nantu à u vostru propiu cù e nostre struzzioni facili da seguità.
Per piacè nutate: i permessi di custruzzione sò richiesti. Hè necessariu un electricista autorizatu. L'installazione deve esse in cunfurmità cù NEC è altri codici lucali.


Parametri di u produttu
| Foto di u produttu | ![]() | ![]() | ![]() | |
| HP | 1 HP | 1,5 HP | 2 HP | |
| Model No. | KFRD-26GW/DBP1-Ab | KFRD-35GW/DBP1-Bb1 | KFRD-50GW/DBP3-do | |
| Valutazione di efficienza energetica | A+ | Classe A | Classe A | |
| APF | 5.01 | 5.1 | 3.56 | |
| Riscaldamentu Elettricu | IN | 1050W | 1100 | 1200 |
| Capacità di rinfrescamentu | IN | 2600 (150 ~ 4000) | 3500 (500~4300) | 5000 (900 ~ 6000) |
| Forza di rinfrescante | IN | 650 (75 ~ 1260) | 810 (120~1400) | 1580 (200~1800) |
| Capacità di riscaldamentu | IN | 3900 (150-5000) | 5000 (300~6300) | 6300 (1000 ~ 7000) |
| Forza di riscaldamentu | IN | 1050 (75-1290) | 1250 (100 ~ 1850) | 1610 (200 ~ 2200) |
| Rumore internu (bassu-altu) | dB(A) | 18/37 | 18/39 | 33/39 |
| Rumore internu (super altu) | dB(A) | 41 | 42 | 43 |
| Rumore fora | dB(A) | 51 | 52 | 53 |
| Volume d'aria circulante | m³/h | 620 | 710 | 900 |
| Dimensione di u pacchettu internu | mm | 790 * 308 * 255 mm | 860 × 332 × 253 | 978 × 372 × 272 |
| Dimensione di l'imballu all'apertu | mm | 840 mm * 362 mm * 590 mm | 840 × 362 × 590 | 840 × 362 × 590 |
| Dimensione rete interna | mm | 750x260x198 | 815 × 285 × 200 | 920 × 315 × 210 |
| Dimensione di a rete esterna | mm | 730x550x280 | 730 × 550 × 280 | 730 × 550 × 280 |
| Pesu Grossu Indoor | kg | 8.5 | 9.5 | 13 |
| Pesu Grossu Outdoor | kg | 22.5 | 24 | 27 |
| Pesu Nettu Internu | kg | 4 | 7.5 | 11 |
| Pesu Nettu Outdoor | kg | 19 | 20.5 | 24 |
| Refrigerante | R32 | R32 | R32 | |
| tubu di cunnessione | mm | 6/9 mm | 6/12 mm | |
| Cunfigurazione unità interna | D5 doppia fila 16U | D5 doppia fila 16U | ||
| Cunfigurazione di l'unità esterna | D5 fila singola 26U | D8 fila singola 10U |

