- Heat Pump
- Pagpabugnaw/pagpainit/init nga tubig tanan sa usa ka heat pump
- Photovoltaic energy storage heat pump
- Pagpabugnaw/pagpainit sa init nga bomba
- Water heater heat pump
- Swimming pool water heater heat pump
- Mga yunit sa heat pump sa panimalay
- Industrial ug agricultural dryer heat pump
- Ang pagtanum sa agrikultura kanunay nga mga yunit sa temperatura
- Air conditioner
- Pagpainit sa Elektrisidad
- Mga accessories
0102030405
Domestic heat pump water heater crystal steel liner
Mga Parameter sa Produkto
| Modelo sa Produkto | KF80-ZX/150L-3 | KF120-ZX |
| Deskripsyon sa Modelo | 150L | 200L |
| Nominal nga Kapasidad sa Pagpainit | 3200W | 5000W |
| Nominal nga Kapasidad sa Pagpainit sa Tubig | 75L/h | 107L/h |
| Nominal nga Gahum sa Input | 840W | 1295W |
| Maximum nga gahum sa pag-input | 1150W | 2050W |
| Gi-rate nga temperatura sa tubig | 55 ℃ | 55 ℃ |
| Maximum nga temperatura sa tubig | 55 ℃ | 60 ℃ |
| Rated nga boltahe/frequency | 220V/50Hz | 220V/50Hz |
| Maximum nga nagtrabaho kasamtangan | 5.2A | 9.3A |
| Trabaho nga palibot | -15 ℃ ~ 48 ℃ | -15 ℃ ~ 48 ℃ |
| Panguna nga gibug-aton sa makina | 24kg | 40kg |
| Dimensyon sa mainframe (mm) | 680*250*460 | 760*256*551 |
| Saba | ≦52dB(A) | ≦50dB(A) |
| Gidak-on sa tangke sa tubig (mm) | ⊄480*1420 | ⊄480*1700 |
| Pagpainit sa refrigerant | R22 | R22 |
