- Bomba de calor
- Refrigeració/calefacció/aigua calenta tot en una bomba de calor
- Bomba de calor d'emmagatzematge d'energia fotovoltaica
- Bomba de calor de refrigeració/calefacció
- Escalfador d'aigua bomba de calor
- Bomba de calor de l'escalfador d'aigua de la piscina
- Bombes de calor domèstiques
- Bomba de calor assecadora industrial i agrícola
- Unitats de temperatura constant de plantació agrícola
- Aire condicionat
- Calefacció elèctrica
- Accessoris
0102030405
Revestiment d'acer de cristall de l'escalfador d'aigua de la bomba de calor domèstica
Paràmetres del producte
| Model de producte | KF80-ZX/150L-3 | KF120-ZX |
| Descripció del model | 150L | 200L |
| Capacitat calorífica nominal | 3200W | 5000W |
| Capacitat nominal d'escalfament d'aigua | 75 l/h | 107 l/h |
| Potència d'entrada nominal | 840 W | 1295 W |
| Potència d'entrada màxima | 1150W | 2050W |
| Temperatura nominal de l'aigua | 55℃ | 55℃ |
| Temperatura màxima de l'aigua | 55℃ | 60℃ |
| Tensió/freqüència nominal | 220V/50Hz | 220V/50Hz |
| Corrent màxima de treball | 5.2A | 9.3A |
| Entorn de treball | -15 ℃ ~ 48 ℃ | -15 ℃ ~ 48 ℃ |
| Pes de la màquina principal | 24 kg | 40 kg |
| Dimensió del bastidor principal (mm) | 680*250*460 | 760*256*551 |
| Soroll | ≦52dB(A) | ≦50dB(A) |
| Mida del dipòsit d'aigua (mm) | ⊄480*1420 | ⊄480*1700 |
| Refrigerant de calefacció | R22 | R22 |
