- Bomba de calor
- Refrigeració/calefacció/aigua calenta tot en una bomba de calor
- Bomba de calor d'emmagatzematge d'energia fotovoltaica
- Bomba de calor de refrigeració/calefacció
- Escalfador d'aigua bomba de calor
- Bomba de calor de l'escalfador d'aigua de la piscina
- Bombes de calor domèstiques
- Bomba de calor assecadora industrial i agrícola
- Unitats de temperatura constant de plantació agrícola
- Aire condicionat
- Calefacció elèctrica
- Accessoris
0102030405
12000BTU DC Inverter Aire condicionat de calefacció i refrigeració de paret
Descripció del producte
L'aire condicionat Split és una manera excel·lent i eficient de refredar o escalfar casa durant tot l'any. Fàcil d'instal·lar i netejar amb un filtre d'aire extraïble i rentable, el nostre sistema ofereix comoditat per a la vostra llar o oficina en qualsevol moment de l'any.






INSTAL·LACIÓ FÀCIL
El nostre split AC inclou línies de refrigerant precarregades, cosa que permet una instal·lació més barata i fàcil. A una fracció del cost d'un sistema de climatització, podeu instal·lar la unitat pel vostre compte amb les nostres instruccions fàcils de seguir.
Atenció: cal llicències de construcció. Es requereix electricista amb llicència. La instal·lació ha de ser d'acord amb NEC i altres codis locals.


Paràmetres del producte
| Imatge del producte | ![]() | ![]() | ![]() | |
| HP | 1 CV | 1,5 CV | 2 CV | |
| Model núm. | KFRD-26GW/DBP1-Ab | KFRD-35GW/DBP1-Bb1 | KFRD-50GW/DBP3-do | |
| Classificació d'eficiència energètica | A+ | Classe A | Classe A | |
| APF | 5.01 | 5.1 | 3,56 | |
| Calefacció elèctrica | EN | 1050W | 1100 | 1200 |
| Capacitat de refrigeració | EN | 2600 (150 ~ 4000) | 3500 (500~4300) | 5000 (900~6000) |
| Potència de refrigeració | EN | 650 (75~1260) | 810 (120~1400) | 1580 (200~1800) |
| Capacitat de calefacció | EN | 3900 (150-5000) | 5000 (300~6300) | 6300 (1000~7000) |
| Potència de calefacció | EN | 1050 (75-1290) | 1250 (100~1850) | 1610 (200~2200) |
| Soroll interior (baix-alt) | dB(A) | 18/37 | 18/39 | 33/39 |
| Soroll interior (super alt) | dB(A) | 41 | 42 | 43 |
| Soroll exterior | dB(A) | 51 | 52 | 53 |
| Volum d'aire circulant | m³/h | 620 | 710 | 900 |
| Mida del paquet interior | mm | 790 * 308 * 255 mm | 860×332×253 | 978×372×272 |
| Mida de l'embalatge exterior | mm | 840 mm * 362 mm * 590 mm | 840×362×590 | 840×362×590 |
| Mida de la xarxa interior | mm | 750x260x198 | 815×285×200 | 920×315×210 |
| Mida de la xarxa exterior | mm | 730x550x280 | 730×550×280 | 730×550×280 |
| Pes brut interior | kg | 8.5 | 9.5 | 13 |
| Pes brut exterior | kg | 22.5 | 24 | 27 |
| Pes net interior | kg | 4 | 7.5 | 11 |
| Pes net exterior | kg | 19 | 20.5 | 24 |
| Refrigerant | R32 | R32 | R32 | |
| tub de connexió | mm | 6/9 mm | 6/12 mm | |
| Configuració de la unitat interior | D5 doble fila 16U | D5 doble fila 16U | ||
| Configuració de la unitat exterior | D5 fila única 26U | D8 fila única 10U |

