- Bomba de calor
- Refrigeració/calefacció/aigua calenta tot en una bomba de calor
- Bomba de calor d'emmagatzematge d'energia fotovoltaica
- Bomba de calor de refrigeració/calefacció
- Escalfador d'aigua bomba de calor
- Bomba de calor de l'escalfador d'aigua de la piscina
- Bombes de calor domèstiques
- Bomba de calor assecadora industrial i agrícola
- Unitats de temperatura constant de plantació agrícola
- Aire condicionat
- Calefacció elèctrica
- Accessoris
0102030405
Escalfador d'aigua de bomba de calor comercial 11-160kw High Cop amb compressor Copeland
Paràmetres del producte:
| Imatge del producte | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Model de producte | DKFXRS-18II | DKFXRS-38II | DKFXRS-50II | DKFXRS-75II | DKFXRS-85II | DKFXRS-160II | DKFXRS-42II-BC (Inversor d'aigua calenta) | DKFXRS-50II-B (Inversor d'aigua calenta) |
| Font d'alimentació | 380V/3N~/50Hz | 380V/3N~/50Hz | 380V/3N~/50Hz | 380V/3N~/50Hz | 380V/3N~/50Hz | 380V/3N~/50Hz | 380V/3N~/50Hz | 380V/3N~/50Hz |
| Temperatura ambient | 20℃ 7℃ 0℃ -12℃ | 20℃ 7℃ 0℃ -12℃ | 20℃ 7℃ 0℃ -12℃ | 20℃ 7℃ 0℃ -12℃ | 20℃ 7℃ 0℃ -12℃ | 20℃ 7℃ 0℃ -12℃ | 20℃ 7℃ 0℃ -12℃ | 20℃ 7℃ 0℃ -12℃ |
| Capacitat de calefacció nominal (KW) | 18,3 16,8 14,2 9,1 | 36,2 32 27,09 19,63 | 50 42,5 35,97 26,07 | 75 70 59,2 43,5 | 85 80 68 51,5 | 160 140 118,4 78 | 40,5 33 9,90 23,3 | 50,0 42 38 28 |
| Consum d'energia nominal (KW) | 4,57 5,05 4,56 3,99 | 9,05 9,36 8,68 8,25 | 12,50 12,4 11,46 11,04 | 18,75 20,15 18,79 18,79 | 21,25 22,8 21,5 21,9 | 38 40,3 37,5 35,4 | 10,1 9,90 9,17 10,6 | 12,5 12,2 12,1 11,8 |
| COP(W/W) | 4,10 3,33 3,11 2,28 | 4,0 3,42 3,12 2,36 | 4,0 3,43 3,14 2,36 | 4,0 3,48 3,15 2,35 | 4,0 3,5 3,2 2,35 | 4,2 3,47 3,15 2,2 | 4,01 3,35 3,03 2,20 | 4,0 3,43 3,14 2,36 |
| Producció d'aigua (L/H) | 458 350 290 186 | 900 660 560 400 | 1250 870 740 532 | 1800 1430 1210 1050 | 2050 1650 1390 1050 | 3600 2860 2420 1800 | 980 830 750 480 | 1250 1050 950 700 |
| Refrigerant | R32/R410A | R32/R410A | R32/R410A | R32/R410A | R32/R410A | R32/R410A | R32/R410A | R32/R410A |
| Corrent de treball màxim (A) | 10.8 | 22.4 | 27.4 | 43 | 48.6 | 83 | 25 | 28 |
| Flux d'aigua circulant (m³/h) | 3.5 | 6.5 | 8.6 | 13 | 15 | 27.5 | 6.8 | |
| Temperatura màxima de descàrrega d'aigua (℃) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Entorn de treball (℃) | -35 ℃ ~ 48 ℃ | -35 ℃ ~ 48 ℃ | -35 ℃ ~ 48 ℃ | -35 ℃ ~ 48 ℃ | -35 ℃ ~ 48 ℃ | -35 ℃ ~ 48 ℃ | -35 ℃ ~ 48 ℃ | -35 ℃ ~ 48 ℃ |
| Diàmetre de la canonada d'aigua circulant | DN25 | DN40 | DN40 | DN50 | DN50 | DN65 (brida) | DN32 | DN40 |
| Pes de la unitat (kg) | 158 | 330 | 330 | 660 | 660 | 1300 | 185 | 230 |
| Dimensió (mm) | 1050*790*1200 | 1750*910*1600 | 1750*910*1600 | 2000*1000*1900 | 2000*1000*1900 | 2000*2000*1900 | 1150*420*1550 | 920*870*1320 |
| Grau impermeable | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 |
| Classe de protecció anti-electrocució | CLASSE I | CLASSE I | CLASSE I | CLASSE I | CLASSE I | CLASSE I | CLASSE I | CLASSE I |
Característiques dels productes
Característiques:
1. Gran capacitat de calefacció de 10-160 kW.
2. Compressor de desplaçament Copeland nord-americà, silenciós i d'alta eficiència.
3. Tub d'alta eficiència en carcassa o intercanviador de calor tub a tub.
4. Sistema de control intel·ligent.



5. Vàlvula intel·ligent EE, descongelació automàtica, excel·lent eficiència a diferents temperatures ambientals.
6. Control intel·ligent i còpia de seguretat automàtica de dades (amb funció d'autodiagnosi, funció de descongelació automàtica, funció de protecció completa) per garantir un funcionament fiable.
7. Fàcil instal·lació i llarg funcionament del cablejat LCD.






