- İstilik nasosu
- Soyutma/isitmə/isti su hamısı bir istilik nasosunda
- Fotovoltaik enerji saxlama istilik nasosu
- Soyutma/istilik nasosu
- Su qızdırıcısı istilik nasosu
- Hovuz su qızdırıcısı istilik nasosu
- Məişət istilik nasos qurğuları
- Sənaye və kənd təsərrüfatı quruducusu istilik nasosu
- Kənd təsərrüfatı əkinlərinin sabit temperatur vahidləri
- Kondisioner
- Elektrikli istilik
- Aksesuarlar
0102030405
Daxili istilik nasosu su qızdırıcısı kristal polad layneri
Məhsul parametrləri
| Məhsul Modeli | KF80-ZX/150L-3 | KF120-ZX |
| Model təsviri | 150 l | 200 l |
| Nominal istilik tutumu | 3200W | 5000W |
| Nominal Su İstilik Tutumu | 75 l/saat | 107 l/saat |
| Nominal Giriş Gücü | 840W | 1295 Vt |
| Maksimum giriş gücü | 1150W | 2050W |
| Suyun nominal temperaturu | 55℃ | 55℃ |
| Maksimum su temperaturu | 55℃ | 60℃ |
| Nominal gərginlik/tezlik | 220V/50Hz | 220V/50Hz |
| Maksimum iş cərəyanı | 5.2A | 9.3A |
| İş mühiti | -15℃~48℃ | -15℃~48℃ |
| Əsas maşının çəkisi | 24 kq | 40 kq |
| Əsas kadrın ölçüsü (mm) | 680*250*460 | 760*256*551 |
| Səs-küy | ≦52dB(A) | ≦50dB(A) |
| Su çəninin ölçüsü (mm) | ⊄480*1420 | ⊄480*1700 |
| İstilik soyuducu | R22 | R22 |
