- Iphampu Yokushisa
- Ukupholisa/ukushisisa/amanzi ashisayo konke kuphampu yokushisa eyodwa
- Iphampu yokushisa yesitoreji samandla e-Photovoltaic
- Iphampu yokupholisa/yokushisa
- Iphampu ye-heater yamanzi
- Iphampu yokushisa yokushisa yechibi lokubhukuda
- Amayunithi wephampu yokushisa yasendlini
- Iphampu yokushisa yokomisa izimboni nezolimo
- Amazinga okushisa avamile okutshalwa kwezolimo
- I-air conditioner
- Ukushisisa Ugesi
- Izesekeli
0102030405
Iphampu yokushisa yasekhaya ye-heater yamanzi i-crystal steel liner
Amapharamitha womkhiqizo
| Imodeli Yomkhiqizo | KF80-ZX/150L-3 | I-KF120-ZX |
| Incazelo Yemodeli | 150L | 200L |
| Amandla Okushisa Okuzisholo | 3200W | 5000W |
| Amandla Okushisisa Amanzi Okuzisholo | 75L/h | 107L/h |
| Amandla Okufaka Amagama | 840W | 1295W |
| Amandla okufaka aphezulu | 1150W | 2050W |
| Izinga lokushisa lamanzi elilinganiselwe | 55℃ | 55℃ |
| Ukushisa kwamanzi okuphezulu | 55℃ | 60℃ |
| I-voltage elinganiselwe/imvamisa | 220V/50Hz | 220V/50Hz |
| Ukusebenza okuphezulu kwamanje | 5.2A | 9.3A |
| Indawo yokusebenza | -15℃~48℃ | -15℃~48℃ |
| Isisindo somshini oyinhloko | 24kg | 40kg |
| Ubukhulu bozimele omkhulu (mm) | 680*250*460 | 760*256*551 |
| Umsindo | ≦52dB(A) | ≦50dB(A) |
| Usayizi wethangi lamanzi (mm) | ⊄480*1420 | ⊄480*1700 |
| Isiqandisi sokushisisa | R22 | R22 |
