0102030405
12000BTU DC Inverter Odi-agesin Alapapo & Itutu air kondisona
Apejuwe ọja
Pipin Air Conditioner jẹ ọna ti o tayọ ati lilo daradara lati tutu tabi gbona ile rẹ ni gbogbo ọdun yika. Rọrun lati fi sori ẹrọ, ati mimọ pẹlu yiyọ kuro ati àlẹmọ afẹfẹ isọwẹ eto wa n pese itunu fun ile tabi ọfiisi rẹ nigbakugba jakejado ọdun.






Rọrun fifi sori
Ac pipin wa wa pẹlu awọn laini itutu agbaiye ṣaaju, ṣiṣe fun din owo ati fifi sori ẹrọ rọrun. Ni ida kan ti idiyele ti eto HVAC, o le fi ẹrọ naa sori ẹrọ funrararẹ pẹlu irọrun wa lati tẹle awọn ilana.
Jọwọ ṣakiyesi: Awọn iyọọda ile ni a nilo. A nilo ẹrọ itanna ti o ni iwe-aṣẹ. Fifi sori gbọdọ wa ni ibamu pẹlu NEC ati awọn koodu agbegbe miiran.


Ọja paramita
| Aworan Aworan | ![]() | ![]() | ![]() | |
| HP | 1HP | 1,5 HP | 2HP | |
| Awoṣe No. | KFRD-26GW/DBP1-Ab | KFRD-35GW/DBP1-Bb1 | KFRD-50GW/DBP3-ṣe | |
| Agbara ṣiṣe Rating | A+ | Kilasi A | Kilasi A | |
| APF | 5.01 | 5.1 | 3.56 | |
| Ina Alapapo | IN | 1050W | 1100 | 1200 |
| Agbara Itutu | IN | 2600 (150-4000) | 3500(500-4300) | 5000(900-6000) |
| Agbara itutu | IN | 650(75-1260) | 810 (120 ~ 1400) | 1580(200-1800) |
| Alapapo Agbara | IN | 3900 (150-5000) | 5000(300 ~ 6300) | 6300(1000-7000) |
| Agbara alapapo | IN | 1050(75-1290) | 1250(100-1850) | 1610(200-2200) |
| Ariwo inu ile (giga-kekere) | dB(A) | 18/37 | 18/39 | 33/39 |
| Ariwo inu ile (ga ga ju) | dB(A) | 41 | 42 | 43 |
| Ariwo ita gbangba | dB(A) | 51 | 52 | 53 |
| Afẹfẹ kaakiri | m³/h | 620 | 710 | 900 |
| Iwọn apo inu inu | mm | 790 * 308 * 255mm | 860×332×253 | 978×372×272 |
| Ita Iṣakojọpọ Iwon | mm | 840mm * 362mm * 590mm | 840×362×590 | 840×362×590 |
| Iwọn apapọ inu inu | mm | 750x260x198 | 815×285×200 | 920×315×210 |
| Ita Net iwọn | mm | 730x550x280 | 730×550×280 | 730×550×280 |
| Ibile Gross iwuwo | kg | 8.5 | 9.5 | 13 |
| Ita gbangba Gross iwuwo | kg | 22.5 | 24 | 27 |
| Abe ile Net iwuwo | kg | 4 | 7.5 | 11 |
| Ita Net iwuwo | kg | 19 | 20.5 | 24 |
| Firiji | R32 | R32 | R32 | |
| tube asopọ | mm | 6/9mm | 6/12mm | |
| Abele kuro iṣeto ni | D5 ila meji 16U | D5 ila meji 16U | ||
| Ita gbangba kuro iṣeto ni | D5 nikan kana 26U | D8 nikan kana 10U |

