- ئىسسىقلىق پومپىسى
- سوۋۇتۇش / ئىسسىتىش / ئىسسىق سۇنىڭ ھەممىسى بىر ئىسسىقلىق پومپىسىدا
- يورۇقلۇق ۋولت ئېنېرگىيىسى ساقلاش ئىسسىقلىق پومپىسى
- سوۋۇتۇش / ئىسسىتىش ئىسسىقلىق پومپىسى
- سۇ ئىسسىتقۇچ ئىسسىقلىق پومپىسى
- سۇ ئۈزۈش كۆلچىكى سۇ ئىسسىتقۇچ ئىسسىقلىق پومپىسى
- ئائىلە ئىسسىقلىق پومپىسى بىرلىكى
- سانائەت ۋە دېھقانچىلىق قۇرۇتقۇچ ئىسسىقلىق پومپىسى
- دېھقانچىلىق تېرىش دائىملىق تېمپېراتۇرا بىرلىكى
- ھاۋا تەڭشىگۈچ
- Electric Heating
- قوشۇمچە زاپچاسلار
0102030405
12000BTU DC Inverter تامغا ئورنىتىلغان ئىسسىقلىق ۋە سوۋۇتۇش ھاۋا تەڭشىگۈچ
مەھسۇلات چۈشەندۈرۈشى
بۆلۈنگەن ھاۋا تەڭشىگۈچ ئۆيىڭىزنى يىل بويى سوۋۇتۇش ياكى قىزىتىشنىڭ ئېسىل ۋە ئۈنۈملۈك ئۇسۇلى. قاچىلاش ئاسان ، يۆتكىگىلى بولىدىغان ۋە يۇيغىلى بولىدىغان ھاۋا سۈزگۈچ ئارقىلىق سىستېمىمىز يىل بويى ئۆيىڭىز ياكى ئىشخانىڭىزغا راھەت بېغىشلايدۇ.






ئاسان قاچىلاش
بۆلۈنگەن ac قا ئالدىن قاچىلانغان توڭلاتقۇ لىنىيىسى ئورنىتىلغان بولۇپ ، ئەرزان ھەم ئاسان قاچىلاشقا بولىدۇ. HVAC سىستېمىسىنىڭ تەننەرخىنىڭ بىر قىسمىدا ، كۆرسەتمىگە ئەگىشىش ئاسان بولغان ئورۇننى ئۆزىڭىز قاچىلىيالايسىز.
دىققەت قىلىڭ: قۇرۇلۇش ئىجازىتى تەلەپ قىلىنىدۇ. ئىجازەتنامە ئالغان ئېلېكتر ئۈسكۈنىسى تەلەپ قىلىنىدۇ. قاچىلاش چوقۇم NEC ۋە باشقا يەرلىك كودلارغا ماس كېلىشى كېرەك.


مەھسۇلات پارامېتىرلىرى
| مەھسۇلات رەسىمى | ![]() | ![]() | ![]() | |
| HP | 1HP | 1.5 HP | 2HP | |
| Model No. | KFRD-26GW / DBP1-Ab | KFRD-35GW / DBP1-Bb1 | KFRD-50GW / DBP3-do | |
| ئېنېرگىيە ئۈنۈمى دەرىجىسى | A + | A تۈر | A تۈر | |
| APF | 5.01 | 5.1 | 3.56 | |
| Electric Heating | IN | 1050W | 1100 | 1200 |
| سوۋۇتۇش ئىقتىدارى | IN | 2600 (150 ~ 4000) | 3500 (500 ~ 4300) | 5000 (900 ~ 6000) |
| سوۋۇتۇش كۈچى | IN | 650 (75 ~ 1260) | 810 (120 ~ 1400) | 1580 (200 ~ 1800) |
| ئىسسىقلىق تارقىتىش ئىقتىدارى | IN | 3900 (150-5000) | 5000 (300 ~ 6300) | 6300 (1000 ~ 7000) |
| ئىسسىقلىق كۈچى | IN | 1050 (75-1290) | 1250 (100 ~ 1850) | 1610 (200 ~ 2200) |
| ئۆي ئىچى شاۋقۇنى (تۆۋەن يۇقىرى) | dB (A) | 18/37 | 18/39 | 33/39 |
| ئۆي ئىچى شاۋقۇنى (دەرىجىدىن تاشقىرى يۇقىرى) | dB (A) | 41 | 42 | 43 |
| سىرتتىكى شاۋقۇن | dB (A) | 51 | 52 | 53 |
| ئايلانما ھاۋا مىقدارى | m³ / h | 620 | 710 | 900 |
| ئۆي ئىچىنىڭ چوڭلۇقى | mm | 790 * 308 * 255mm | 860 × 332 × 253 | 978 × 372 × 272 |
| دالا ئوراش ئۆلچىمى | mm | 840mm * 362mm * 590mm | 840 × 362 × 590 | 840 × 362 × 590 |
| ئۆي ئىچى ساپ چوڭلۇقى | mm | 750x260x198 | 815 × 285 × 200 | 920 × 315 × 210 |
| سىرتتىكى ساپ چوڭلۇقى | mm | 730x550x280 | 730 × 550 × 280 | 730 × 550 × 280 |
| ئۆي ئىچى ئومۇمىي ئېغىرلىقى | kg | 8.5 | 9.5 | 13 |
| سىرتتىكى ئومۇمىي ئېغىرلىق | kg | 22.5 | 24 | 27 |
| ئۆي ئىچى ساپ ئېغىرلىقى | kg | 4 | 7.5 | 11 |
| سىرتتىكى ساپ ئېغىرلىقى | kg | 19 | 20.5 | 24 |
| توڭلاتقۇ | R32 | R32 | R32 | |
| ئۇلىنىش تۇرۇبىسى | mm | 6 / 9mm | 6 / 12mm | |
| ئۆي ئىچىدىكى ئورۇننىڭ سەپلىمىسى | D5 قوش قۇر 16U | D5 قوش قۇر 16U | ||
| سىرتتىكى ئورۇن سەپلىمىسى | D5 تاق قۇر 26U | D8 تاق قۇر 10U |

