- Heat Pump
- Pagpapalamig/pagpainit/mainit na tubig lahat sa isang heat pump
- Photovoltaic energy storage heat pump
- Pagpapalamig/pagpapainit ng heat pump
- Pampainit ng pampainit ng tubig
- Swimming pool water heater heat pump
- Mga yunit ng heat pump ng sambahayan
- Industrial at agricultural dryer heat pump
- Pang-agrikultura planting pare-pareho ang temperatura unit
- Air conditioner
- Electric Heating
- Mga accessories
0102030405
7.2kw 18000BTU DC inverter cooling heating floor standing air conditioner
Mga parameter ng produkto:
| Larawan | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Uri | Nakapirming Dalas Isang Paglamig | Nakapirming dalas ng pag-init at paglamig (na may electric auxiliary heating) | Variable frequency Heating at Cooling (na may electric auxiliary heating) | Variable frequency Heating at Cooling (na may electric auxiliary heating) | |
| Model No. | KF-120LW/SV1-N3 | KFRD-120LW/SV1-N3 | KFRD-120LW/BPSV1-N2 | KFRD-260LW-BPSAYN2 | |
| Power supply | V/N/Hz | 380-415/3/50 | 380-415/3/50 | 380-415/3/50 | 380-415/3/50 |
| Kapasidad ng pagpapalamig | SA | 12000 | 12000 | 12000(1800~13200) | 26000 |
| Lakas ng pagpasok ng pagpapalamig | SA | 3750 | 3750 | 4950(960~5850) | 11000 |
| Kapasidad ng pag-init | SA | / | 13800+3500 | 13200(1800~15500)+3500 | 28000+6000 |
| Heating input power | SA | / | 3800+3500 | 4600(900~5650)+3500 | 9200+6000 |
| Pinakamataas na lakas ng pag-input | SA | 6300 | 6300+3500 | 6250+3500 | 13000+6000 |
| Pinakamataas na kasalukuyang input | A | 14 | 14+5.3 | 11.5+5.3 | 25.5+9.3 |
| Dami ng hangin sa loob ng yunit | m³/h | 2000/1750/1550 | 2000/1750/1550 | 2000/1750/1550 | 4500/3800/3250 |
| Ingay sa loob ng unit | dB(A) | 511/47141 | 51/47/41 | 511/47141 | 60/56/52 |
| Laki ng panloob na yunit | mm | 581x1906x385 | 581x1906x385 | 581x1906x385 | 1200x1850x380 |
| Laki ng packaging ng panloob na yunit | mm | 705x2023x506 | 705x2023x506 | 705x2023x506 | 1282x1990x400 |
| Panloob na yunit ng netong timbang | kg | 58 | 60 | 52 | 130 |
| Panloob na yunit ng kabuuang timbang | kg | 68 | 70 | 64 | 150 |
| Ingay ng unit sa labas | dB(A) | 60 | 60 | 60 | 62 |
| Laki ng unit sa labas | mm | 940x1250x340 | 940x1250x340 | 940x1250x340 | 1120x1560x400 |
| Laki ng packaging ng unit sa labas | mm | 1060x1385x435 | 1060x1385x435 | 1060x1385x435 | 1270x1710x500 |
| Panlabas na unit netong timbang | kg | 85 | 80 | 80 | 135 |
| Panlabas na yunit ng kabuuang timbang | kg | 95 | 90 | 90 | 155 |
| Nagpapalamig/charge | kg | R410A/2.4 | R410A/2.5 | R410A/2.8 | R410A/6.5 |
| Tubong likido | mm | F9.525 | F9.525 | F9.525 | F9.52 |
| Tubong niyumatik | mm | F19.05 | F19.05 | F19.05 | F22 |
| Pinakamataas na haba ng tubo | m | 20 | 20 | 20 | 50 |
| Pinakamataas na pagbaba | m | 10 | 10 | 10 | 30 |
| Tubong alisan ng tubig | mm | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 |
Mga Tampok ng Produkto
Naka-istilong Disenyo
Ang floor standing air conditioner ay isang perpektong solusyon para sa mga modernong interior sa iyong tahanan o opisina.
May malawak at malakas na daloy ng hangin, ang floor standing ay nagbibigay ng malamig na hangin sa bawat sulok ng silid na may mahusay na pamamahagi ng malamig na hangin. Ang makinis at naka-istilong laki ng panel na nagbibigay-daan sa perpektong paghahalo nito sa anumang uri ng disenyo ng espasyo.



Mabilis na Tugon
Maaaring umabot ang floor standing unit sa isang itinakdang temperatura sa mas maikling panahon habang nagbibigay ng malakas na paglamig. Samantala, nag-aalok ang Power Heating function ng pinakamainam na anggulo ng airflow, na ginagarantiyahan ang mas mabilis na performance ng pag-init.
Malakas na Airflow
Sa malakas na bilis at lakas ng hangin, ang daloy ng hangin ay maaaring umabot ng hanggang 20 metro. Nagbibigay-daan ito sa sariwa at kumportableng paglamig nang mas maaga.




