- Heat Pump
- Pagpapalamig/pagpainit/mainit na tubig lahat sa isang heat pump
- Photovoltaic energy storage heat pump
- Pagpapalamig/pagpapainit ng heat pump
- Pampainit ng pampainit ng tubig
- Swimming pool water heater heat pump
- Mga yunit ng heat pump ng sambahayan
- Industrial at agricultural dryer heat pump
- Pang-agrikultura planting pare-pareho ang temperatura unit
- Air conditioner
- Electric Heating
- Mga accessories
0102030405
12000BTU DC Inverter na Naka-wall-mount na Heating & Cooling Air Conditioner
Paglalarawan ng Produkto
Ang Split Air Conditioner ay isang mahusay at mahusay na paraan upang palamig o init ang iyong tahanan sa buong taon. Madaling i-install, at linisin gamit ang naaalis at puwedeng hugasan na air filter na naghahatid ng kaginhawahan ang aming system para sa iyong tahanan o opisina anumang oras sa buong taon.






MADALING PAG-INSTALL
Ang aming split ac ay may mga pre-charged na nagpapalamig na linya, na ginagawa para sa mas mura at mas madaling pag-install. Sa maliit na bahagi ng halaga ng isang HVAC system, maaari mong i-install ang unit nang mag-isa gamit ang aming madaling sundin na mga tagubilin.
Pakitandaan: Kinakailangan ang mga permit sa gusali. Kinakailangan ang lisensyadong electrician. Ang pag-install ay dapat alinsunod sa NEC at iba pang lokal na code.


Mga Parameter ng Produkto
| Larawan ng Produkto | ![]() | ![]() | ![]() | |
| HP | 1HP | 1.5 HP | 2HP | |
| Model No. | KFRD-26GW/DBP1-Ab | KFRD-35GW/DBP1-Bb1 | KFRD-50GW/DBP3-do | |
| Rating ng Episyente ng Enerhiya | A+ | Klase A | Klase A | |
| APF | 5.01 | 5.1 | 3.56 | |
| Electric Heating | SA | 1050W | 1100 | 1200 |
| Kapasidad ng Paglamig | SA | 2600(150~4000) | 3500(500~4300) | 5000(900~6000) |
| Lakas ng paglamig | SA | 650(75~1260) | 810(120~1400) | 1580(200~1800) |
| Kapasidad ng Pag-init | SA | 3900(150-5000) | 5000(300~6300) | 6300(1000~7000) |
| Kapangyarihan ng pag-init | SA | 1050(75-1290) | 1250(100~1850) | 1610(200~2200) |
| Ingay sa loob ng bahay (mababa-mataas) | dB(A) | 18/37 | 18/39 | 33/39 |
| Ingay sa loob ng bahay (napakataas) | dB(A) | 41 | 42 | 43 |
| Ingay sa labas | dB(A) | 51 | 52 | 53 |
| Dami ng sirkulasyon ng hangin | m³/h | 620 | 710 | 900 |
| Laki ng panloob na pakete | mm | 790*308*255mm | 860×332×253 | 978×372×272 |
| Laki ng Packaging sa labas | mm | 840mm*362mm*590mm | 840×362×590 | 840×362×590 |
| Laki ng net sa loob | mm | 750x260x198 | 815×285×200 | 920×315×210 |
| Laki ng Net sa labas | mm | 730x550x280 | 730×550×280 | 730×550×280 |
| Panloob na Kabuuang Timbang | kg | 8.5 | 9.5 | 13 |
| Panlabas na Kabuuang Timbang | kg | 22.5 | 24 | 27 |
| Panloob na Net Timbang | kg | 4 | 7.5 | 11 |
| Panlabas na Net Timbang | kg | 19 | 20.5 | 24 |
| Nagpapalamig | R32 | R32 | R32 | |
| tubo ng koneksyon | mm | 6/9mm | 6/12mm | |
| Panloob na pagsasaayos ng yunit | D5 dobleng hilera 16U | D5 dobleng hilera 16U | ||
| Panlabas na pagsasaayos ng unit | D5 solong hilera 26U | D8 solong hilera 10U |

