- Bomba la joto
- Kupoa/kupasha joto/maji moto yote katika pampu moja ya joto
- Pumpu ya joto ya kuhifadhi nishati ya Photovoltaic
- Pampu ya kupoza/kupasha joto
- Pampu ya joto ya hita ya maji
- Pampu ya kupokanzwa maji ya bwawa la kuogelea
- Vitengo vya pampu za joto za kaya
- Pampu ya joto ya viwanda na kilimo
- Upandaji wa kilimo vitengo vya joto vya mara kwa mara
- Kiyoyozi
- Kupokanzwa kwa Umeme
- Vifaa
0102030405
12000BTU Kibadilishaji Kibadilishaji cha DC cha Kupasha joto na Kiyoyozi kilichowekwa kwa Ukutani
Maelezo ya Bidhaa
Split Air Conditioner ni njia bora na bora ya kupoza au kupasha joto nyumba yako mwaka mzima. Rahisi kusakinisha, na safi kwa kichujio cha hewa kinachoweza kutolewa na cha kuosha mfumo wetu hutoa faraja kwa nyumba au ofisi yako wakati wowote mwaka mzima.






USAFIRISHAJI RAHISI
Ak yetu ya mgawanyiko inakuja na laini za jokofu zilizochajiwa mapema, na kufanya usakinishaji wa bei nafuu na rahisi. Kwa sehemu ya gharama ya mfumo wa HVAC, unaweza kusakinisha kifaa peke yako kwa maelekezo yetu yaliyo rahisi kufuata.
Tafadhali kumbuka: Vibali vya ujenzi vinahitajika. Fundi umeme aliye na leseni anahitajika. Usakinishaji lazima ufuate NEC na misimbo mingine ya ndani.


Vigezo vya Bidhaa
| Picha ya Bidhaa | ![]() | ![]() | ![]() | |
| HP | 1HP | HP 1.5 | 2HP | |
| Mfano Na. | KFRD-26GW/DBP1-Ab | KFRD-35GW/DBP1-Bb1 | KFRD-50GW/DBP3-fanya | |
| Ukadiriaji wa Ufanisi wa Nishati | A+ | Darasa A | Darasa A | |
| APF | 5.01 | 5.1 | 3.56 | |
| Kupokanzwa kwa Umeme | KATIKA | 1050W | 1100 | 1200 |
| Uwezo wa Kupoa | KATIKA | 2600(150~4000) | 3500(500~4300) | 5000(900~6000) |
| Nguvu ya kupoeza | KATIKA | 650(75~1260) | 810(120~1400) | 1580(200~1800) |
| Uwezo wa Kupokanzwa | KATIKA | 3900(150-5000) | 5000(300~6300) | 6300(1000~7000) |
| Nguvu ya kupokanzwa | KATIKA | 1050(75-1290) | 1250(100~1850) | 1610(200~2200) |
| Kelele za ndani (chini-juu) | dB(A) | 18/37 | 18/39 | 33/39 |
| Kelele ya ndani (ya juu sana) | dB(A) | 41 | 42 | 43 |
| Kelele za nje | dB(A) | 51 | 52 | 53 |
| Kiasi cha hewa kinachozunguka | m³/saa | 620 | 710 | 900 |
| Saizi ya kifurushi cha ndani | mm | 790*308*255mm | 860×332×253 | 978×372×272 |
| Ukubwa wa Ufungashaji wa Nje | mm | 840mm*362mm*590mm | 840×362×590 | 840×362×590 |
| Ukubwa wa wavu wa ndani | mm | 750x260x198 | 815×285×200 | 920×315×210 |
| Saizi ya Wavu ya nje | mm | 730x550x280 | 730×550×280 | 730×550×280 |
| Uzito wa Ndani wa Ndani | kilo | 8.5 | 9.5 | 13 |
| Uzito Wa Jumla wa Nje | kilo | 22.5 | 24 | 27 |
| Uzito wa Ndani wa Ndani | kilo | 4 | 7.5 | 11 |
| Uzito wa Wavu wa Nje | kilo | 19 | 20.5 | 24 |
| Jokofu | R32 | R32 | R32 | |
| bomba la uunganisho | mm | 6/9 mm | 6/12 mm | |
| Mpangilio wa kitengo cha ndani | D5 safu mbili za 16U | D5 safu mbili za 16U | ||
| Usanidi wa kitengo cha nje | D5 safu moja ya 26U | D8 safu moja ya 10U |

