- Bomba la joto
- Kupoa/kupasha joto/maji moto yote katika pampu moja ya joto
- Pumpu ya joto ya kuhifadhi nishati ya Photovoltaic
- Pampu ya kupoza/kupasha joto
- Pampu ya joto ya hita ya maji
- Pampu ya kupokanzwa maji ya bwawa la kuogelea
- Vitengo vya pampu za joto za kaya
- Pampu ya joto ya viwanda na kilimo
- Upandaji wa kilimo vitengo vya joto vya mara kwa mara
- Kiyoyozi
- Kupokanzwa kwa Umeme
- Vifaa
0102030405
11-160kw Pampu ya Kibiashara ya Pampu ya Maji ya Kupika Maji ya Juu yenye Compressor ya Copeland
Vigezo vya bidhaa:
| Picha ya Bidhaa | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Mfano wa Bidhaa | DKFXRS-18II | DKFXRS-38II | DKFXRS-50II | DKFXRS-75II | DKFXRS-85II | DKFXRS-160II | DKFXRS-42II-BC(Inverter maji ya moto) | DKFXRS-50II-B(Maji ya moto ya kibadilishaji cha umeme) |
| Ugavi wa nguvu | 380V/3N~/50Hz | 380V/3N~/50Hz | 380V/3N~/50Hz | 380V/3N~/50Hz | 380V/3N~/50Hz | 380V/3N~/50Hz | 380V/3N~/50Hz | 380V/3N~/50Hz |
| Halijoto ya Mazingira | 20℃ 7℃ 0℃ -12℃ | 20℃ 7℃ 0℃ -12℃ | 20℃ 7℃ 0℃ -12℃ | 20℃ 7℃ 0℃ -12℃ | 20℃ 7℃ 0℃ -12℃ | 20℃ 7℃ 0℃ -12℃ | 20℃ 7℃ 0℃ -12℃ | 20℃ 7℃ 0℃ -12℃ |
| Kiwango cha uwezo wa kupokanzwa (KW) | 18.3 16.8 14.2 9.1 | 36.2 32 27.09 19.63 | 50 42.5 35.97 26.07 | 75 70 59.2 43.5 | 85 80 68 51.5 | 160 140 118.4 78 | 40.5 33 9.90 23.3 | 50.0 42 38 28 |
| Kiwango cha matumizi ya nguvu (KW) | 4.57 5.05 4.56 3.99 | 9.05 9.36 8.68 8.25 | 12.50 12.4 11.46 11.04 | 18.75 20.15 18.79 18.79 | 21.25 22.8 21.5 21.9 | 38 40.3 37.5 35.4 | 10.1 9.90 9.17 10.6 | 12.5 12.2 12.1 11.8 |
| COP(W/W) | 4.10 3.33 3.11 2.28 | 4.0 3.42 3.12 2.36 | 4.0 3.43 3.14 2.36 | 4.0 3.48 3.15 2.35 | 4.0 3.5 3.2 2.35 | 4.2 3.47 3.15 2.2 | 4.01 3.35 3.03 2.20 | 4.0 3.43 3.14 2.36 |
| Uzalishaji wa maji (L/H) | 458 350 290 186 | 900 660 560 400 | 1250 870 740 532 | 1800 1430 1210 1050 | 2050 1650 1390 1050 | 3600 2860 2420 1800 | 980 830 750 480 | 1250 1050 950 700 |
| Jokofu | R32/R410A | R32/R410A | R32/R410A | R32/R410A | R32/R410A | R32/R410A | R32/R410A | R32/R410A |
| Kiwango cha juu cha sasa cha kufanya kazi (A) | 10.8 | 22.4 | 27.4 | 43 | 48.6 | 83 | 25 | 28 |
| Mzunguko wa mtiririko wa maji (m³/h) | 3.5 | 6.5 | 8.6 | 13 | 15 | 27.5 | 6.8 | |
| Kiwango cha juu cha halijoto ya kumwaga maji(℃) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Mazingira ya kazi(℃) | -35℃~48℃ | -35℃~48℃ | -35℃~48℃ | -35℃~48℃ | -35℃~48℃ | -35℃~48℃ | -35℃~48℃ | -35℃~48℃ |
| Kipenyo cha bomba la maji inayozunguka | DN25 | DN40 | DN40 | DN50 | DN50 | DN65 (flange) | DN32 | DN40 |
| Uzito wa kitengo (kg) | 158 | 330 | 330 | 660 | 660 | 1300 | 185 | 230 |
| Kipimo(mm) | 1050*790*1200 | 1750*910*1600 | 1750*910*1600 | 2000*1000*1900 | 2000*1000*1900 | 2000*2000*1900 | 1150*420*1550 | 920*870*1320 |
| Daraja la kuzuia maji | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 |
| Darasa la ulinzi dhidi ya umeme | DARASA LA I | DARASA LA I | DARASA LA I | DARASA LA I | DARASA LA I | DARASA LA I | DARASA LA I | DARASA LA I |
Vipengele vya Bidhaa
Vipengele:
1. Kubwa Range Kupokanzwa uwezo 10-160kW.
2. American Copeland scroll compressor, utulivu na ufanisi wa juu.
3. Bomba la ufanisi wa juu katika ganda au bomba hadi kibadilisha joto cha bomba.
4. Mfumo wa udhibiti wa akili.



5. Vali ya EE yenye akili, Inapunguza barafu kiotomatiki, ufanisi bora katika halijoto tofauti ya mazingira.
6. Udhibiti wa akili na chelezo ya data ya Kiotomatiki (Pamoja na kazi ya kujitambua, kazi ya kufyonza kiotomatiki, kazi kamili ya ulinzi) ili kuhakikisha utendakazi unaotegemeka.
7. Ufungaji rahisi na uendeshaji wa LCD wa wiring ndefu.






