- Pompa Panas
- Cooling / pemanasan / cai panas sadayana dina hiji pompa panas
- Pompa panas neundeun énergi photovoltaic
- Cooling / pemanasan pompa panas
- Pamanas cai pompa panas
- Kolam renang manaskeun cai pompa panas
- Unit pompa panas rumah tangga
- Pompa panas pengering industri sareng pertanian
- Unit suhu konstan penanaman pertanian
- AC
- Pemanasan listrik
- Asesoris
0102030405
AC sentral rumah tangga multi-unit
Parameter produk:
| Gambar | ![]() | |
| Unit jero rohangan Modél No. | KFRD-28G-BPAYN2 | |
| HP (Horsepower) | ageung 1 HP | |
| Sasayogian tanaga | V/N/Hz | 220/1/50 |
| Kapasitas cooling | DI | 2750 |
| Kapasitas pemanasan | DI | 3050+1100 |
| kakuatan dipeunteun | DI | 40 |
| Dipeunteun ayeuna | A | 0.18+5 |
| Volume hawa | m³ / jam | 600 |
| Geuning | dB(A) | 40 |
| Ukuran net | mm | 800×190×290 |
| Ukuran bungkusan | mm | 860 × 270 × 350 |
| Net / beurat kotor | kg | 8.5/10.5 |
| Pipa solokan haliber | mm | DN25 |
| samping cair / samping gas | mm | Ф6.35 / Ф9.52 |
| refrigerant | R32 | |
| Métode throttling | klep ékspansi éléktronik | |
| Métode kontrol | Kadali jauh | |
| Suhu operasi | ℃ | 16-32 |
| Suhu lingkungan | ℃ | -7~43 |
| Gambar | ![]() | |
| Unit outdoor Modél No. | KFR-V55W2-TBPA | |
| HP (Horsepower) | 2HP badag | |
| Sasayogian tanaga | V/N/Hz | 220/1/50 |
| Kapasitas cooling | DI | 5500 |
| Daya input cooling | DI | 1800 |
| Kapasitas pemanasan | DI | 6100 |
| kakuatan input pemanasan | DI | 1600 |
| Daya Input Maksimum | DI | 2500+1100W*2 |
| Maksimum Input Ayeuna | A | 13.2+6*2 |
| APF | Wh/Wh | 4.55 |
| Énergi Efficiency Rating | Kelas B | |
| Geuning | dB(A) | 54 |
| Ukuran net | mm | 860 × 350 × 560 |
| Ukuran bungkusan | mm | 900 × 400 × 620 |
| Net / beurat kotor | kg | 38/41 |
| Pipa solokan haliber | mm | DN25 |
| samping cair / samping gas | mm | Ф6.35 / Ф9.52 |
| Panjang pipa maksimum | m | 15 |
| serelek maksimum mesin indoor na outdoor | m | 8 |
| refrigerant | R32 | |
| Métode kontrol | Kadali jauh | |
| Suhu operasi | ℃ | 16-32 |
| Suhu lingkungan | ℃ | -7~43 |
Fitur Produk
1.Using brand well-dipikawanoh tina DC compressor frékuénsi variabel, éta kacida efisien sarta low-noise, kalawan kaluaran kuat tur tepat na fluctuations hawa minimal. Dibandingkeun sareng compressors ngagugulung, compressors Rotary gaduh kakuatan kuat, cooling gancang sarta kaluaran pemanasan, kirang maké jeung cimata bagian, sarta operasi lemes.
2.Adopting bursa panas kuat tube tambaga threaded internal, ningkatkeun aréa permukaan internal, ningkatkeun gangguan pikeun ngaronjatkeun efisiensi mindahkeun panas, ngaganggu lapisan wates aliran refrigerant, ningkatkeun gangguan, sarta ningkatkeun efisiensi mindahkeun panas.
3.Use aluminium foil hidrofilik anyar, nu mibanda kamampuhan pikeun miceun minyak jeung anti fouling, anti fouling, sarta bisa ningkatkeun efisiensi bursa panas sarta ngurangan frosting. Bisa nyieun condensate dihasilkeun dina operasi hawa-conditioner ngalir jauh sapanjang fins, teu aya sasak cai antara spasi tina potongan, sarta saluran hawa teu diblokir.



4.Unique pituduh angin design struktur, pikeun ngahontal multi-dimensi suplai hawa tilu diménsi.
5. Paké refrigerant R32 ramah lingkungan. GWP rendah, ngirangan karusakan lapisan ozon. Kinerja transfer panas anu langkung saé ningkatkeun efisiensi pendinginan sareng pemanasan sistem AC, ngirangan konsumsi énergi sareng ngahontal konservasi énergi sareng perlindungan lingkungan.




