- Pompa Panas
- Cooling / pemanasan / cai panas sadayana dina hiji pompa panas
- Pompa panas neundeun énergi photovoltaic
- Cooling / pemanasan pompa panas
- Pamanas cai pompa panas
- Kolam renang manaskeun cai pompa panas
- Unit pompa panas rumah tangga
- Pompa panas pengering industri sareng pertanian
- Unit suhu konstan penanaman pertanian
- AC
- Pemanasan listrik
- Asesoris
0102030405
6 ~ 15KW Full dc inverter cooling jeung manaskeun hawa pamisah kana pompa panas cai
Parameter produk:
| Modél produk | ZXKFD-90N1 / WDBP | ZXKFD-160N1 / WDBP | ZXKFD-190N1 / WDBP |
| Katerangan modél | 3P | 6P | 8P |
| Modél mesin internal | ZXKFD-90N1/WBP-A | ZXKFD-160N1 / WBP-A | ZXKFD-190N1 / WBP-A |
| Tegangan dipeunteun / Frékuénsi | 220V~/50Hz | 220V~/50Hz | 220V~/50Hz~ |
| Noise (tingkat tekanan sora) | ≦35dB(A) | ≦35dB(A) | ≦35dB(A) |
| Modél luar | ZXKFD-90N1/DBP-A | ZXKFD-160N1 / DBP-A | ZXKFD-190N1 / DBP-A |
| GB / T25127.2-2020 (tipe coil kipas) | GB / T25127.2-2020 (tipe coil kipas) | GB / T25127.2-2020 (tipe coil kipas) | GB / T25127.2-2020 (tipe coil kipas) |
| Kapasitas cooling nominal (A35 W7) | 5,5kw | 10,7 kw | 11,6kw |
| kakuatan input cooling nominal / COP | 2,17kw / 2,53 | 4,26kw / 2,51 | 4,58kw / 2,53 |
| Kapasitas pemanasan (A7 W45) | 9/0Q | 16/0q | 20/0q |
| kakuatan input pemanasan / COP | 2,69kw / 3,34 | 4,57kw / 3,5 | 5,59kw / 3,58 |
| Kapasitas pemanasan nominal (A-12 W41) | 6,2kw | 11/0Q | 14,5kw |
| kakuatan input pemanasan nominal / COP | 2,58kw / 2,40 | 4,53kw / 2,43 | 5,92kw / 2,45 |
| Kapasitas pemanasan hawa-rendah (A-20 W41) | 4,8 kw | 9,6kw | 12,1 kw |
| Daya input pemanasan suhu rendah / COP | 2,25kw / 2,13 | 4,75kw / 2,02 | 5,53kw / 2,19 |
| Koéfisién kinerja komprehensif IPLV(H) | 3.2 | 3.23 | 3.24 |
| GB/T25127.2-2020 (tipe radiator) | GB/T25127.2-2020 (tipe radiator) | GB/T25127.2-2020 (tipe radiator) | GB/T25127.2-2020 (tipe radiator) |
| Kapasitas pemanasan nominal (A-12 W50) | 5,0q | 9,5kw | 12kw |
| kakuatan input pemanasan nominal / COP | 2,16kw / 2,31 | 4,44kw / 2,14 | 5,45kw / 2,20 |
| Kapasitas pemanasan hawa-rendah (A-20 W50) | 4,2kw | 8,5kw | 9,4kw |
| Daya input pemanasan suhu rendah / COP | 2,46kw / 1,71 | 4,86kw / 1,75 | 5,40kw / 1,74 |
Fitur Produk
Fitur:
Fitur produk:
Téknologi konversi frékuénsi 1.Intelligent: konversi frékuénsi DC pinuh, ngaleungitkeun bantu listrik, kaamanan sareng hemat energi, efisiensi énergi kelas munggaran, fusi konversi frékuénsi pikeun mastikeun operasi anu stabil sareng langkung efisien tina unit dina suhu kamar.
2.Split design: Unit luar bisa témbok-dipasang atawa lanté-dipasang, sarta Unit jero disimpen di jero rohangan, nu éféktif bisa ngajawab masalah pencegahan ibun dina usum tiis.
3.Multifunctional: produk ngabogaan duanana cooling sarta fungsi pemanasan, sarta bisa dipaké pikeun pemanasan lanté, pemanasan radiator, sarta pemanasan plat kipas indoor.
kontrol 4.Intelligent: sistem kontrol calakan, otomatis ngaluyukeun suhu cai outlet tina Unit tanpa pangropéa husus.



Kapasitas pemanasan 5.Stronger dina suhu low: Salaku hawa ambient pakait, produksi panas tina hiji pompa panas jet nurun teuing kirang gancang ti nu ti pompa panas konvensional, sarta nyaéta ngeunaan 30 per cent leuwih luhur ti nu ti pompa panas konvensional.
6. rentang lega pamakean: -35C ~ 48C lingkungan gawé kuat.
7. Separation cai jeung listrik, euweuh résiko durukan jeung ledakan, operasi sistem aman tur stabil.


