- Kuleylka bamka
- Qaboojin/kuleyl/biyo kulul dhamaantood hal bamka kulaylka
- Bamka kuleylka kaydinta tamarta sawir-qaadista
- Qaboojinta/kululaynta bamka kulaylka
- Bamka kuleyliyaha biyaha kululeeyaha
- Bamka kulaylka barkada dabaasha
- Unugyada bamka kulaylka guriga
- Bamka kuleylka warshadaha iyo qalajiyaha beeraha
- Beeritaanka beeraha unugyada heerkulka joogtada ah
- qaboojiyaha
- Kuleyliyaha Korontada
- Agabka
0102030405
7.2kw 18000BTU DC inverter qaboojinta dabaqa kulayliyaha taagan qaboojiyaha
Qiyaasta badeecada:
| Sawir | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Nooca | Soo noqnoqoshada go'an ee qaboojinta kali ah | Kuleylinta iyo qaboojinta inta jeer ee go'an (oo leh kuleyl caawiye koronto ah) | Kululaynta & Qaboojinta inta jeer ee isbedbedesha (oo leh kuleyl kaaliyaha koronto) | Kululaynta & Qaboojinta inta jeer ee isbedbedesha (oo leh kuleyl kaaliyaha koronto) | |
| Qaabka No. | KF-120LW/SV1-N3 | KFRD-120LW/SV1-N3 | KFRD-120LW/BPSV1-N2 | KFRD-260LW-BPSAYN2 | |
| Korontada | V/N/Hz | 380-415/3/50 | 380-415/3/50 | 380-415/3/50 | 380-415/3/50 |
| Awoodda qaboojinta | IN | 12000 | 12000 | 12000 (1800-13200) | 26000 |
| Awood gelinta qaboojiyaha | IN | 3750 | 3750 | 4950 (960-5850) | 11000 |
| Awoodda kuleylka | IN | / | 13800+3500 | 13200(1800~15500)+3500 | 28000+6000 |
| Awood gelinta kuleyliyaha | IN | / | 3800+3500 | 4600(900~5650)+3500 | 9200+6000 |
| Awood gelinta ugu badan | IN | 6300 | 6300+3500 | 6250+3500 | 13000+6000 |
| gelinta ugu badan ee hadda | A | 14 | 14+5.3 | 11.5+5.3 | 25.5+9.3 |
| Mugga hawada unugga gudaha | m³/h | 2000/1750/1550 | 2000/1750/1550 | 2000/1750/1550 | 4500/3800/3250 |
| Sawaxanka unugga gudaha | dB(A) | 511/47141 | 51/47/41 | 511/47141 | 60/56/52 |
| Cabbirka unugga gudaha | mm | 581x1906x385 | 581x1906x385 | 581x1906x385 | 1200x1850x380 |
| Cabbirka baakadaha cutubka gudaha | mm | 705x2023x506 | 705x2023x506 | 705x2023x506 | 1282x1990x400 |
| Cutubka gudaha ee miisaanka saafiga ah | kg | 58 | 60 | 52 | 130 |
| Cutubka gudaha miisaanka guud | kg | 68 | 70 | 64 | 150 |
| Sawaxanka unugga bannaanka | dB(A) | 60 | 60 | 60 | 62 |
| Cabbirka unugga bannaanka | mm | 940x1250x340 | 940x1250x340 | 940x1250x340 | 1120x1560x400 |
| Cabbirka baakadaha cutubka dibadda | mm | 1060x1385x435 | 1060x1385x435 | 1060x1385x435 | 1270x1710x500 |
| Cutubka dibadda culeyska saafiga ah | kg | 85 | 80 | 80 | 135 |
| Cutubka bannaanka miisaanka guud | kg | 95 | 90 | 90 | 155 |
| Qaboojiyaha/lacag | kg | R410A/2.4 | R410A/2.5 | R410A/2.8 | R410A/6.5 |
| Dhuumaha dareeraha ah | mm | F9.525 | F9.525 | F9.525 | F9.52 |
| Tuubada pneumatic | mm | F19.05 | F19.05 | F19.05 | F22 |
| Dhererka tuubada ugu badan | m | 20 | 20 | 20 | 50 |
| Hoos u dhaca ugu badan | m | 10 | 10 | 10 | 30 |
| Dhuumaha biyaha daadi | mm | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 |
Tilmaamaha Alaabta
Naqshadaynta Habaysan
Qaboojiyaha dabaqa ah ee taagan ayaa ah xalka ugu fiican ee gudaha casriga ah ee gurigaaga ama xafiiskaaga.
Waxay la socotaa qulqulka hawo ballaaran oo xoog badan, joogitaanka sagxadda waxay siisaa hawo qabow gees kasta oo qolka ka mid ah oo leh qaybin hawo qabow oo heer sare ah. Cabbirka gole quruxsan oo qurux badan oo awood u siinaya inuu si fiican ugu dhex milmo nooc kasta oo nashqad meel bannaan ah.



Jawaab degdeg ah
Qeybta taagan sagxadda waxay ku gaari kartaa heerkul go'an muddo gaaban iyadoo la siinayo qaboojin xooggan. Dhanka kale, shaqada Kuleyliyaha Korontadu waxay bixisaa xagasha hawada ugu fiican, taas oo dammaanad qaadaysa waxqabadka kuleylka degdega ah.
Socodka Hawada Awooda leh
Xawaaraha hawada iyo mugga xoogga leh, socodka hawadu wuxuu gaari karaa ilaa 20 mitir. Tani waxay u oggolaanaysaa qaboojin cusub oo raaxo leh waqti hore.




