- Kuleylka bamka
- Qaboojin/kuleyl/biyo kulul dhamaantood hal bamka kulaylka
- Bamka kuleylka kaydinta tamarta sawir-qaadista
- Qaboojinta/kululaynta bamka kulaylka
- Bamka kuleyliyaha biyaha kululeeyaha
- Bamka kulaylka barkada dabaasha
- Unugyada bamka kulaylka guriga
- Bamka kuleylka warshadaha iyo qalajiyaha beeraha
- Beeritaanka beeraha unugyada heerkulka joogtada ah
- qaboojiyaha
- Kuleyliyaha Korontada
- Agabka
0102030405
12000BTU DC Inverter-ka darbiga ku rakiban & qaboojiyaha hawada
Sharaxaada Alaabta
Qaboojiyaha kala yaacay waa hab fiican oo hufan oo lagu qaboojiyo ama lagu kululeeyo gurigaaga sanadka oo dhan. Si fudud loo rakibo, oo lagu nadiifiyo shaandhada hawada la rari karo iyo la dhaqi karo ee nidaamkayagu wuxuu ku siinayaa raaxada gurigaaga ama xafiiskaaga wakhti kasta sanadka oo dhan.






Rakibaadda FUDUD
Kala qaybsanaantayada ac waxay la socotaa khadadka qaboojiyaha hore loo dallacay, taasoo ka dhigaysa rakibid ka jaban oo sahlan. Qayb yar oo ka mid ah qiimaha nidaamka HVAC, waxaad ku rakibi kartaa cutubka adiga oo si fudud u raacaya tilmaamaha.
Fadlan ogow: Ogolaanshaha dhismaha ayaa loo baahan yahay. Koronto yaqaan shati haysta ayaa loo baahan yahay. Rakibaadda waa in ay noqotaa mid waafaqsan NEC iyo xeerarka kale ee deegaanka.


Qiyaasta Alaabta
| Sawirka Alaabta | ![]() | ![]() | ![]() | |
| HP | 1HP | 1.5 HP | 2HP | |
| Qaabka No. | KFRD-26GW/DBP1-Ab | KFRD-35GW/DBP1-Bb1 | KFRD-50GW/DBP3- samee | |
| Qiimaynta Hufnaanta Tamarta | A+ | Fasalka A | Fasalka A | |
| APF | 5.01 | 5.1 | 3.56 | |
| Kuleyliyaha Korontada | IN | 1050W | 1100 | 1200 |
| Awoodda qaboojinta | IN | 2600 (150-4000) | 3500 (500 - 4300) | 5000 (900 - 6000) |
| Awood qaboojinta | IN | 650 (75-1260) | 810 (120-1400) | 1580 (200-1800) |
| Awoodda Kululaynta | IN | 3900 (150-5000) | 5000 (300 - 6300) | 6300 (1000-7000) |
| Awood kuleyliyaha | IN | 1050 (75-1290) | 1250 (100-1850) | 1610 (200-2200) |
| Sawaxanka gudaha (sare-sare) | dB(A) | 18/37 | 18/39 | 33/39 |
| Sawaxanka gudaha (sare u sarreeya) | dB(A) | 41 | 42 | 43 |
| Sawaxanka dibadda | dB(A) | 51 | 52 | 53 |
| Mugga hawada wareega | m³/h | 620 | 710 | 900 |
| Cabbirka xirmada gudaha | mm | 790*308*255mm | 860×332×253 | 978×372×272 |
| Baaxadda Baakadaha Dibadda | mm | 840mm*362mm*590mm | 840×362×590 | 840×362×590 |
| Cabbirka shabakada gudaha | mm | 750x260x198 | 815×285×200 | 920×315×210 |
| Cabbirka Shabakadda Dibadda | mm | 730x550x280 | 730×550×280 | 730×550×280 |
| Miisaanka Guud ee Gudaha | kg | 8.5 | 9.5 | 13 |
| Miisaanka Guud ee Dibadda | kg | 22.5 | 24 | 27 |
| Miisaanka saafiga ah ee gudaha | kg | 4 | 7.5 | 11 |
| Miisaanka Shabakadda Banaanka | kg | 19 | 20.5 | 24 |
| Qaboojiyaha | R32 | R32 | R32 | |
| tuubada isku xirka | mm | 6/9mm | 6/12mm | |
| Qaabeynta unugga gudaha | D5 laba saf 16U | D5 laba saf 16U | ||
| Qaabeynta unugga dibadda | D5 hal saf ah 26U | D8 hal saf ah 10U |

