- Kupisa Pombi
- Kutonhodza/kupisa/mvura inopisa zvese mune imwe pombi yekupisa
- Photovoltaic simba rekuchengetedza kupisa pombi
- Kutonhodza/kupisa kupisa pombi
- Pombi inopisa inopisa mvura
- Swimming pool mvura hita yekupisa pombi
- Mapombi ekupisa epamba
- Maindasitiri uye zvekurima dryer kupisa pombi
- Zvekurima kudyara zvinogara tembiricha zvikamu
- Air conditioner
- Electric Heating
- Accessories
0102030405
12000BTU DC Inverter Wall-yakaiswa Heating & Cooling Air Conditioner
Product Description
Iyo Split Air Conditioner inzira yakanaka uye inoshanda yekutonhodza kana kupisa imba yako gore rose. Zviri nyore kuisa, uye kuchenesa neinobvisika uye inowachika mhepo sefa sisitimu yedu inopa nyaradzo yeimba yako kana hofisi chero nguva mukati megore.






ZVINYORE KUGADZIRA
Yedu split ac inouya ne pre-chaji yefiriji mitsetse, ichigadzira yakachipa uye nyore kuisa. Pachidimbu chemutengo weHVAC system, unogona kuisa iyo unit wega nemirairo yedu yekutevera iri nyore.
Tapota cherechedzai: Mvumo yekuvaka inodiwa. Anodiwa mugadziri wemagetsi ane rezenisi. Kuiswa kunofanirwa kuenderana neNEC uye mamwe makodhi emuno.


Product Parameters
| Product Mufananidzo | ![]() | ![]() | ![]() | |
| HP | 1HP | 1.5 HP | 2HP | |
| Muenzaniso Nha. | KFRD-26GW/DBP1-Ab | KFRD-35GW/DBP1-Bb1 | KFRD-50GW/DBP3-do | |
| Energy Efficiency Rating | A+ | Kirasi A | Kirasi A | |
| APF | 5.01 | 5.1 | 3.56 | |
| Electric Heating | IN | 1050W | 1100 | 1200 |
| Cooling Capacity | IN | 2600(150~4000) | 3500(500~4300) | 5000(900~6000) |
| Kutonhodza simba | IN | 650(75~1260) | 810(120~1400) | 1580(200~1800) |
| Heating Capacity | IN | 3900(150-5000) | 5000(300~6300) | 6300(1000~7000) |
| Kupisa simba | IN | 1050(75-1290) | 1250(100~1850) | 1610(200~2200) |
| Indoor noise (yakaderera-yakakwirira) | dB(A) | 18/37 | 18/39 | 33/39 |
| Indoor noise (yakanyanya kukwirira) | dB(A) | 41 | 42 | 43 |
| Ruzha rwekunze | dB(A) | 51 | 52 | 53 |
| Kutenderera kwemhepo | m³/h | 620 | 710 | 900 |
| Indoor package size | mm | 790*308*255mm | 860×332×253 | 978×372×272 |
| Kunze Kurongedza Kukura | mm | 840mm*362mm*590mm | 840×362×590 | 840×362×590 |
| Indoor net size | mm | 750x260x198 | 815×285×200 | 920×315×210 |
| Outdoor Net size | mm | 730x550x280 | 730×550×280 | 730×550×280 |
| Indoor Gross Weight | kg | 8.5 | 9.5 | 13 |
| Kunze Gross Weight | kg | 22.5 | 24 | 27 |
| Indoor Net Weight | kg | 4 | 7.5 | 11 |
| Kunze Net Weight | kg | 19 | 20.5 | 24 |
| Refrigerant | R32 | R32 | R32 | |
| yekubatanidza chubhu | mm | 6/9mm | 6/12mm | |
| Indoor unit configuration | D5 kaviri mutsara 16U | D5 kaviri mutsara 16U | ||
| Outdoor unit configuration | D5 musara mumwe chete 26U | D8 musara mumwe chete 10U |

