- Ubushyuhe
- Gukonjesha / gushyushya / amazi ashyushye byose muri pompe imwe yubushyuhe
- Amashanyarazi yububiko bwa Photovoltaque
- Gukonjesha / gushyushya pompe
- Amashanyarazi ashyushya pompe
- Pisine yo koga amazi ashyushya pompe
- Ibikoresho byo gupakira urugo
- Inganda n’ubuhinzi byumye pompe
- Gutera ubuhinzi ibice byubushyuhe burigihe
- Icyuma gikonjesha
- Gushyushya amashanyarazi
- Ibikoresho
0102030405
R290 R32 Ikirere Ikirere Hydraulic Module Ubushyuhe bwo gushyushya
Ibisobanuro ku bicuruzwa
Amashanyarazi ya DC Inverter, harimo pompe yubushyuhe bwo mu kirere kugeza ku mazi, yagenewe gutanga ingufu zidasanzwe zo kuzigama no gushyushya amazi. Hamwe na Coefficient yigihe kinini cyibikorwa (SCOP), pompe yubushyuhe itanga imikorere idasanzwe kandi irambye. Ugereranije na sisitemu gakondo yo gushyushya nka boiler, pompe yubushyuhe bwo mumazi-amazi irashobora kugabanya gukoresha ingufu 30% kugeza 50% mugihe cyitumba kimwe, bigatuma abakoresha amafaranga bazigama cyane. Mugukoresha ingufu zishobora guturuka mu kirere, pompe yubushyuhe igabanya kwishingikiriza ku bicanwa by’ibinyabuzima kandi bikagabanya cyane imyuka ihumanya ikirere, bigatuma ihitamo ibidukikije. Yaba iy'imiturire cyangwa iy'ubucuruzi, umwuka uva pompe yubushyuhe bwamazi utanga igisubizo gikoresha ingufu zidafasha gusa kugabanya fagitire zingirakamaro gusa ahubwo binagira uruhare mubihe bizaza kandi birambye.



Sisitemu ikora neza kandi yangiza ibidukikije sisitemu-pompe yubushyuhe irashobora kugerwaho hifashishijwe ibara LED yerekana. yahujije ibintu byose n'ibishushanyo, harimo tekinoroji igezweho ya pompe yubushyuhe bwo mu kirere kugeza ku mazi, kurupapuro rumwe kugirango byoroherezwe gukoreshwa. Iyi pompe yubushyuhe bushya ikoresha umwuka ukikije nkisoko yingufu zishobora kubyara amazi ashyushye, itanga ingufu zidasanzwe kandi igabanya imyuka ihumanya ikirere. Hamwe no kwinjizwa mubikorwa byacu byorohereza abakoresha, abayikoresha barashobora kugenzura bitagoranye no kunoza imikorere ya pompe yubushyuhe bwo mu kirere kugeza ku mazi hamwe nibindi bikoresho, bigatuma biba igisubizo cyoroshye kandi kirambye cyo gushyushya amazi.


Ibipimo byibicuruzwa
| Icyitegererezo cyibicuruzwa | ZXKFD-90N1 / WDBP | ZXKFD-160N1 / WDBP | ZXKFD-190N1 / WDBP |
| Icyitegererezo | 3P | 6P | 8P |
| Imashini yimbere | ZXKFD-90N1 / WBP-A | ZXKFD-160N1 / WBP-A | ZXKFD-190N1 / WBP-A |
| Ikigereranyo cya Voltage / Inshuro | 220V ~ / 50Hz | 220V ~ / 50Hz | 220V ~ / 50Hz ~ |
| Urusaku (urwego rw'umuvuduko w'amajwi) | ≦ 35dB (A) | ≦ 35dB (A) | ≦ 35dB (A) |
| Icyitegererezo cyo hanze | ZXKFD-90N1 / DBP-A | ZXKFD-160N1 / DBP-A | ZXKFD-190N1 / DBP-A |
| GB / T25127.2-2020 (ubwoko bw'abafana) | GB / T25127.2-2020 (ubwoko bw'abafana) | GB / T25127.2-2020 (ubwoko bw'abafana) | GB / T25127.2-2020 (ubwoko bw'abafana) |
| Ubushobozi bwo gukonjesha izina (A35 W7) | 5.5kw | 10.7kw | 11.6kw |
| Nominal gukonjesha kwinjiza imbaraga / COP | 2.17kw / 2.53 | 4.26kw / 2.51 | 4.58kw / 2.53 |
| Ubushobozi bwo gushyushya (A7 W45) | 9 / 0Q | 16 / 0q | 20 / 0q |
| Gushyushya imbaraga / COP | 2.69kw / 3.34 | 4.57kw / 3.5 | 5.59kw / 3.58 |
| Ubushobozi bwo gushyushya izina (A-12 W41) | 6.2kw | 11 / 0Q | 14.5kw |
| Nominal gushyushya kwinjiza imbaraga / COP | 2.58kw / 2.40 | 4.53kw / 2.43 | 5.92kw / 2.45 |
| Ubushyuhe bwo hasi bwo gushyushya (A-20 W41) | 4.8kw | 9.6kw | 12.1kw |
| Ubushyuhe buke bwo gushyushya imbaraga / COP | 2.25kw / 2.13 | 4.75kw / 2.02 | 5.53kw / 2.19 |
| Imikorere yuzuye ya coefficient IPLV (H) | 3.2 | 3.23 | 3.24 |
| GB / T25127.2-2020 (ubwoko bwa radiator) | GB / T25127.2-2020 (ubwoko bwa radiator) | GB / T25127.2-2020 (ubwoko bwa radiator) | GB / T25127.2-2020 (ubwoko bwa radiator) |
| Ubushobozi bwo gushyushya izina (A-12 W50) | 5.0Q | 9.5kw | 12kw |
| Nominal gushyushya kwinjiza imbaraga / COP | 2.16kw / 2.31 | 4.44kw / 2.14 | 5.45kw / 2.20 |
| Ubushyuhe buke bwo gushyushya (A-20 W50) | 4.2kw | 8.5kw | 9.4kw |
| Ubushyuhe buke bwo gushyushya imbaraga / COP | 2.46kw / 1.71 | 4.86kw / 1.75 | 5.40kw / 1.74 |
