- Ubushyuhe
- Gukonjesha / gushyushya / amazi ashyushye byose muri pompe imwe yubushyuhe
- Amashanyarazi yububiko bwa Photovoltaque
- Gukonjesha / gushyushya pompe
- Amashanyarazi ashyushya pompe
- Pisine yo koga amazi ashyushya pompe
- Ibikoresho byo gupakira urugo
- Inganda n’ubuhinzi byumye pompe
- Gutera ubuhinzi ibice byubushyuhe burigihe
- Icyuma gikonjesha
- Gushyushya amashanyarazi
- Ibikoresho
0102030405
6 ~ 15KW Byuzuye dc inverter gukonjesha no gushyushya umwuka wacitsemo pompe yubushyuhe bwamazi
Ibipimo byibicuruzwa:
| Icyitegererezo cyibicuruzwa | ZXKFD-90N1 / WDBP | ZXKFD-160N1 / WDBP | ZXKFD-190N1 / WDBP |
| Icyitegererezo | 3P | 6P | 8P |
| Imashini yimbere | ZXKFD-90N1 / WBP-A | ZXKFD-160N1 / WBP-A | ZXKFD-190N1 / WBP-A |
| Ikigereranyo cya Voltage / Inshuro | 220V ~ / 50Hz | 220V ~ / 50Hz | 220V ~ / 50Hz ~ |
| Urusaku (urwego rw'umuvuduko w'amajwi) | ≦ 35dB (A) | ≦ 35dB (A) | ≦ 35dB (A) |
| Icyitegererezo cyo hanze | ZXKFD-90N1 / DBP-A | ZXKFD-160N1 / DBP-A | ZXKFD-190N1 / DBP-A |
| GB / T25127.2-2020 (ubwoko bw'abafana) | GB / T25127.2-2020 (ubwoko bw'abafana) | GB / T25127.2-2020 (ubwoko bw'abafana) | GB / T25127.2-2020 (ubwoko bw'abafana) |
| Ubushobozi bwo gukonjesha izina (A35 W7) | 5.5kw | 10.7kw | 11.6kw |
| Nominal gukonjesha kwinjiza imbaraga / COP | 2.17kw / 2.53 | 4.26kw / 2.51 | 4.58kw / 2.53 |
| Ubushobozi bwo gushyushya (A7 W45) | 9 / 0Q | 16 / 0q | 20 / 0q |
| Gushyushya imbaraga / COP | 2.69kw / 3.34 | 4.57kw / 3.5 | 5.59kw / 3.58 |
| Ubushobozi bwo gushyushya izina (A-12 W41) | 6.2kw | 11 / 0Q | 14.5kw |
| Nominal gushyushya kwinjiza imbaraga / COP | 2.58kw / 2.40 | 4.53kw / 2.43 | 5.92kw / 2.45 |
| Ubushyuhe bwo hasi bwo gushyushya (A-20 W41) | 4.8kw | 9.6kw | 12.1kw |
| Ubushyuhe buke bwo gushyushya imbaraga / COP | 2.25kw / 2.13 | 4.75kw / 2.02 | 5.53kw / 2.19 |
| Imikorere yuzuye ya coefficient IPLV (H) | 3.2 | 3.23 | 3.24 |
| GB / T25127.2-2020 (ubwoko bwa radiator) | GB / T25127.2-2020 (ubwoko bwa radiator) | GB / T25127.2-2020 (ubwoko bwa radiator) | GB / T25127.2-2020 (ubwoko bwa radiator) |
| Ubushobozi bwo gushyushya izina (A-12 W50) | 5.0q | 9.5kw | 12kw |
| Nominal gushyushya kwinjiza imbaraga / COP | 2.16kw / 2.31 | 4.44kw / 2.14 | 5.45kw / 2.20 |
| Ubushyuhe buke bwo gushyushya (A-20 W50) | 4.2kw | 8.5kw | 9.4kw |
| Ubushyuhe buke bwo gushyushya imbaraga / COP | 2.46kw / 1.71 | 4.86kw / 1.75 | 5.40kw / 1.74 |
Ibiranga ibicuruzwa
Ibiranga:
Ibiranga ibicuruzwa :
1.Ikoranabuhanga ryubwenge buhinduranya: guhinduranya DC inshuro nyinshi, kuvanaho umufasha wamashanyarazi, umutekano no kuzigama ingufu, ingufu zo mucyiciro cya mbere, guhuza inshuro nyinshi kugirango habeho imikorere ihamye kandi ikora neza mubushyuhe bwicyumba.
2.Ibishushanyo mbonera: igice cyo hanze gishobora gushyirwaho urukuta cyangwa hasi, kandi igice cyimbere kigashyirwa mumazu, gishobora gukemura neza ibibazo byo gukumira ubukonje mugihe cy'itumba.
3.Ibikorwa byinshi: ibicuruzwa bifite imirimo yo gukonjesha no gushyushya, kandi birashobora gukoreshwa mubushuhe bwo hasi, gushyushya imirasire, no gushyushya ibyapa byo mu nzu.
4.Ubugenzuzi bwubwenge: sisitemu yo kugenzura ubwenge, ihita ihindura ubushyuhe bwamazi asohoka yikigo nta kubungabunga bidasanzwe.



5.Ubushobozi bwo gushyushya imbaraga mubushyuhe buke: Mugihe ubushyuhe bwibidukikije bugabanutse, umusaruro wubushyuhe bwa pompe yubushyuhe bwindege ugabanuka vuba cyane ugereranije nubwa pompe isanzwe, kandi hejuru ya 30% ugereranije nubwa pompe isanzwe.
6. Urwego rwagutse rwo gukoresha: -35C ~ 48C ibidukikije akazi gakomeye.
7. Gutandukanya amazi n'amashanyarazi, nta ngaruka zo gutwikwa no guturika, imikorere ya sisitemu itekanye kandi ihamye.


