၀၁၀၂၀၃၀၄၀၅
အိမ်တွင်းအပူစုပ်ရေအပူပေးစက် crystal steel liner
ထုတ်ကုန် ကန့်သတ်ချက်များ
| ထုတ်ကုန်မော်ဒယ် | KF80-ZX/150L-3 | KF120-ZX |
| မော်ဒယ်ဖော်ပြချက် | 150L | 200L |
| Nominal Heating Capacity | 3200W | 5000W |
| Nominal Water Heating Capacity | 75L/h | 107L/h |
| Nominal Input Power | 840W | 1295W |
| အများဆုံးထည့်သွင်းပါဝါ | 1150W | 2050W |
| အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော ရေအပူချိန် | 55 ℃ | 55 ℃ |
| အများဆုံးရေအပူချိန် | 55 ℃ | 60 ℃ |
| အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော ဗို့အား/ကြိမ်နှုန်း | 220V/50Hz | 220V/50Hz |
| အများဆုံးအလုပ်လက်ရှိ | 5.2A | 9.3A |
| အလုပ်ပတ်ဝန်းကျင် | -15 ℃ ~ 48 ℃ | -15 ℃ ~ 48 ℃ |
| အဓိကစက်အလေးချိန် | 24 ကီလိုဂရမ် | 40 ကီလိုဂရမ် |
| ပင်မဘောင်၏ အတိုင်းအတာ (မီလီမီတာ) | 680*250*460 | ၇၆၀*၂၅၆*၅၅၁ |
| ဆူညံသံ | ≦52dB(A) | ≦50dB(A) |
| ရေစည်အရွယ်အစား (မီလီမီတာ) | ⊄480*1420 | ⊄480*1700 |
| အပူပေးရေခဲသေတ္တာ | R22 | R22 |
