၀၁၀၂၀၃၀၄၀၅
Copeland ကွန်ပရက်ဆာဖြင့် 11-160kw လုပ်ငန်းသုံးအပူပေးရေအပူပေးစက် High Cop
ထုတ်ကုန်ဘောင်များ-
| ကုန်ပစ္စည်းပုံ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| ထုတ်ကုန်မော်ဒယ် | DKFXRS-18II | DKFXRS-38II | DKFXRS-50II | DKFXRS-75II | DKFXRS-85II | DKFXRS-160II | DKFXRS-42II-BC (အင်ဗာတာ ရေနွေးပူပူ) | DKFXRS-50II-B (အင်ဗာတာ ရေနွေးပူ) |
| လျှပ်စစ်ဓာတ်အားထုတ်ပေးသောကိရိယာ | 380V/3N~/50Hz | 380V/3N~/50Hz | 380V/3N~/50Hz | 380V/3N~/50Hz | 380V/3N~/50Hz | 380V/3N~/50Hz | 380V/3N~/50Hz | 380V/3N~/50Hz |
| ပတ်ဝန်းကျင် အပူချိန် | 20 ℃ 7 ℃ 0 ℃ -12 ℃ | 20 ℃ 7 ℃ 0 ℃ -12 ℃ | 20 ℃ 7 ℃ 0 ℃ -12 ℃ | 20 ℃ 7 ℃ 0 ℃ -12 ℃ | 20 ℃ 7 ℃ 0 ℃ -12 ℃ | 20 ℃ 7 ℃ 0 ℃ -12 ℃ | 20 ℃ 7 ℃ 0 ℃ -12 ℃ | 20 ℃ 7 ℃ 0 ℃ -12 ℃ |
| အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော အပူပေးနိုင်စွမ်း (KW) | 18.3 16.8 14.2 9.1 | ၃၆.၂ ၃၂ ၂၇.၀၉ ၁၉.၆၃ | 50 42.5 35.97 26.07 | 75 70 59.2 43.5 | ၈၅ ၈၀ ၆၈ ၅၁.၅ | 160 140 118.4 ၇၈ | 40.5 33 ၉.၉၀ ၂၃.၃ | 50.0 42 38 28 |
| အဆင့်သတ်မှတ်ပါဝါသုံးစွဲမှု (KW) | ၄.၅၇ ၅.၀၅ ၄.၅၆ ၃.၉၉ | ၉.၀၅ ၉.၃၆ ၈.၆၈ ၈.၂၅ | 12.50 12.4 11.46 11.04 | 18.75 20.15 18.79 18.79 | ၂၁.၂၅ မှ ၂၂.၈ ၂၁.၅ ၂၁.၉ | ၃၈ ၄၀.၃ ၃၇.၅ ၃၅.၄ | ၁၀.၁ ၉.၉၀ ၉.၁၇ ၁၀.၆ | 12.5 12.2 12.1 11.8 |
| COP(W/W) | ၄.၁၀ ၃.၃၃ ၃.၁၁ ၂.၂၈ | 4.0 3.42 3.12 2.36 | 4.0 3.43 3.14 2.36 | 4.0 3.48 3.15 2.35 | 4.0 3.5 3.2 2.35 | ၄.၂ ၃.၄၇ ၃.၁၅ ၂.၂ | ၄.၀၁ ၃.၃၅ ၃.၀၃ ၂.၂၀ | 4.0 3.43 3.14 2.36 |
| ရေထုတ်လုပ်မှု (L/H) | ၄၅၈ ၃၅၀ ၂၉၀ ၁၈၆ | 900 660 560 400 | 1250 870 740 532 | 1800 1430 1210 1050 | 2050 1650 1390 1050 | ၃၆၀၀ ၂၈၆၀ ၂၄၂၀ ၁၈၀၀ | ၉၈၀ ၈၃၀ ၇၅၀ ၄၈၀ | 1250 1050 950 700 |
| Refrigerant ပါ။ | R32/R410A | R32/R410A | R32/R410A | R32/R410A | R32/R410A | R32/R410A | R32/R410A | R32/R410A |
| အများဆုံးအလုပ်လုပ်လက်ရှိ (A) | ၁၀.၈ | ၂၂.၄ | ၂၇.၄ | ၄၃ | ၄၈.၆ | ၈၃ | ၂၅ | ၂၈ |
| လည်ပတ်နေသော ရေစီးဆင်းမှု (m³/h) | ၃.၅ | ၆.၅ | ၈.၆ | ၁၃ | ၁၅ | ၂၇.၅ | ၆.၈ | |
| အများဆုံးရေထုတ်လွှတ်အပူချိန် (℃) | ၆၀ | ၆၀ | ၆၀ | ၆၀ | ၆၀ | ၆၀ | ၆၀ | ၆၀ |
| အလုပ်ပတ်ဝန်းကျင် (℃) | -35 ℃ ~ 48 ℃ | -35 ℃ ~ 48 ℃ | -35 ℃ ~ 48 ℃ | -35 ℃ ~ 48 ℃ | -35 ℃ ~ 48 ℃ | -35 ℃ ~ 48 ℃ | -35 ℃ ~ 48 ℃ | -35 ℃ ~ 48 ℃ |
| လည်ပတ်နေသော ရေပိုက်လုံးပတ် | DN25 | DN40 | DN40 | DN50 | DN50 | DN65 (အနားကွပ်) | DN32 | DN40 |
| ယူနစ်အလေးချိန် (ကီလိုဂရမ်) | ၁၅၈ | ၃၃၀ | ၃၃၀ | ၆၆၀ | ၆၆၀ | ၁၃၀၀ | ၁၈၅ | ၂၃၀ |
| အတိုင်းအတာ(mm) | 1050*790*1200 | 1750*910*1600 | 1750*910*1600 | 2000*1000*1900 | 2000*1000*1900 | 2000*2000*1900 | 1150*420*1550 | 920*870*1320 |
| ရေစိုခံအဆင့် | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 |
| လျှပ်စစ်အန္တရာယ် ကာကွယ်ရေး အတန်း | CLASS I | CLASS I | CLASS I | CLASS I | CLASS I | CLASS I | CLASS I | CLASS I |
ထုတ်ကုန်အင်္ဂါရပ်များ
အင်္ဂါရပ်များ:
1. Large Range Heating capacity 10-160kW။
2. American Copeland scroll compressor သည် တိတ်ဆိတ်ပြီး စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်မားသည်။
3. မြင့်မားသောစွမ်းဆောင်ရည်ပြွန်အတွင်းခွံသို့မဟုတ်ပြွန်မှပြွန်အပူဖလှယ်မှု။
4. အသိဉာဏ်ထိန်းချုပ်မှုစနစ်။



5. Intelligent EE valve, အလိုအလျောက် defrosting, ကွဲပြားခြားနားသောပတ်ဝန်းကျင်အပူချိန်မှာအလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ထိရောက်မှု။
6. Intelligent control နှင့် Automatic data backup (ကိုယ်တိုင်စမ်းသပ်စစ်ဆေးခြင်းလုပ်ဆောင်ချက်၊ အလိုအလျောက်အေးခဲခြင်းလုပ်ဆောင်ချက်၊ ပြီးပြည့်စုံသောကာကွယ်မှုလုပ်ဆောင်ချက်) ယုံကြည်စိတ်ချရသောလည်ပတ်မှုကိုသေချာစေရန်။
7. တပ်ဆင်ရလွယ်ကူပြီး ရှည်လျားသော ဝါယာကြိုး LCD လုပ်ဆောင်ချက်။






