- Pompa tas-Sħana
- Tkessiħ/tisħin/ilma sħun kollha f'pompa tas-sħana waħda
- Pompa tas-sħana tal-ħażna tal-enerġija fotovoltajka
- Pompa tas-sħana tat-tkessiħ/tisħin
- Pompa tas-sħana tal-water heater
- Pompa tas-sħana tal-water heater tal-pixxina
- Unitajiet tal-pompa tas-sħana tad-dar
- Pompa tas-sħana tat-tnixxif industrijali u agrikoli
- Taħwil agrikolu unitajiet ta 'temperatura kostanti
- Arja kondizzjonata
- Tisħin Elettriku
- Aċċessorji
0102030405
7.2kw 18000BTU DC inverter tkessiħ tisħin art wieqfa arja kondizzjonata
Parametri tal-prodott:
| Stampa | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Tip | Tkessiħ Uniku ta' Frekwenza Fiss | Tisħin u tkessiħ bi frekwenza fissa (b'tisħin awżiljarju elettriku) | Frekwenza varjabbli Tisħin u Tkessiħ (b'tisħin awżiljarju elettriku) | Frekwenza varjabbli Tisħin u Tkessiħ (b'tisħin awżiljarju elettriku) | |
| Mudell Nru. | KF-120LW/SV1-N3 | KFRD-120LW/SV1-N3 | KFRD-120LW/BPSV1-N2 | KFRD-260LW-BPSAYN2 | |
| Provvista ta' enerġija | V/N/Hz | 380-415/3/50 | 380-415/3/50 | 380-415/3/50 | 380-415/3/50 |
| Kapaċità tat-tkessiħ | IN | 12000 | 12000 | 12000 (1800~13200) | 26000 |
| Qawwa tad-dħul tat-tkessiħ | IN | 3750 | 3750 | 4950(960~5850) | 11000 |
| Kapaċità tat-tisħin | IN | / | 13800+3500 | 13200(1800~15500)+3500 | 28000+6000 |
| Qawwa tad-dħul tat-tisħin | IN | / | 3800+3500 | 4600(900~5650)+3500 | 9200+6000 |
| Qawwa massima tad-dħul | IN | 6300 | 6300+3500 | 6250+3500 | 13000+6000 |
| Kurrent massimu tad-dħul | A | 14 | 14+5.3 | 11.5+5.3 | 25.5+9.3 |
| Volum ta 'arja ta' l-unità ta 'ġewwa | m³/h | 2000/1750/1550 | 2000/1750/1550 | 2000/1750/1550 | 4500/3800/3250 |
| Ħsejjes ta 'unità ta' ġewwa | dB(A) | 511/47141 | 51/47/41 | 511/47141 | 60/56/52 |
| Daqs ta 'unità ta' ġewwa | mm | 581x1906x385 | 581x1906x385 | 581x1906x385 | 1200x1850x380 |
| Daqs tal-ippakkjar tal-unità ta 'ġewwa | mm | 705x2023x506 | 705x2023x506 | 705x2023x506 | 1282x1990x400 |
| Piż nett ta 'unità ta' ġewwa | kg | 58 | 60 | 52 | 130 |
| Piż gross tal-unità ta' ġewwa | kg | 68 | 70 | 64 | 150 |
| Ħsejjes ta 'unità ta' barra | dB(A) | 60 | 60 | 60 | 62 |
| Daqs ta 'unità ta' barra | mm | 940x1250x340 | 940x1250x340 | 940x1250x340 | 1120x1560x400 |
| Daqs tal-ippakkjar tal-unità ta 'barra | mm | 1060x1385x435 | 1060x1385x435 | 1060x1385x435 | 1270x1710x500 |
| Piż nett tal-unità ta 'barra | kg | 85 | 80 | 80 | 135 |
| Piż gross tal-unità ta' barra | kg | 95 | 90 | 90 | 155 |
| Refriġerant/ċarġ | kg | R410A/2.4 | R410A/2.5 | R410A/2.8 | R410A/6.5 |
| Pajp tal-likwidu | mm | F9.525 | F9.525 | F9.525 | F9.52 |
| Tubu pnewmatiku | mm | F19.05 | F19.05 | F19.05 | F22 |
| Tul massimu tal-pajp | m | 20 | 20 | 20 | 50 |
| Waqgħa massima | m | 10 | 10 | 10 | 30 |
| Ixxotta l-pajp | mm | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 |
Karatteristiċi tal-Prodotti
Disinn Stylish
L-arja kondizzjonata fuq l-art hija soluzzjoni ideali għal interjuri moderni fid-dar jew l-uffiċċju tiegħek.
Jiġi bi fluss ta 'arja wiesa' u qawwi, l-art bil-wieqfa tipprovdi arja friska għal kull rokna waħda tal-kamra b'distribuzzjoni eċċellenti ta 'arja friska. Id-daqs tal-pannell sleek u stylish li jippermettilu li jingħaqad perfettament ma 'kull tip ta' disinn spazjali.



Rispons malajr
L-unità wieqfa fuq l-art tista 'tilħaq f'temperatura stabbilita f'perjodu iqsar ta' żmien filwaqt li tipprovdi tkessiħ qawwi. Sadanittant, il-funzjoni Power Heating toffri l-aħjar angolu tal-fluss tal-arja, li tiggarantixxi prestazzjoni ta 'tisħin aktar mgħaġġla.
Fluss ta 'l-Ajru b'saħħtu
B'veloċità u volum qawwija ta 'l-arja, il-fluss ta' l-arja jista 'jilħaq sa 20 metru. Dan jippermetti tkessiħ frisk u komdu ħafna aktar kmieni.




