- Pompa tas-Sħana
- Tkessiħ/tisħin/ilma sħun kollha f'pompa tas-sħana waħda
- Pompa tas-sħana tal-ħażna tal-enerġija fotovoltajka
- Pompa tas-sħana tat-tkessiħ/tisħin
- Pompa tas-sħana tal-water heater
- Pompa tas-sħana tal-water heater tal-pixxina
- Unitajiet tal-pompa tas-sħana tad-dar
- Pompa tas-sħana tat-tnixxif industrijali u agrikoli
- Taħwil agrikolu unitajiet ta 'temperatura kostanti
- Arja kondizzjonata
- Tisħin Elettriku
- Aċċessorji
0102030405
11-160kw Kummerċjali Pompa tas-Sħana Water Heater Għoli Cop b'Kompressur Copeland
Parametri tal-prodott:
| Stampa tal-Prodott | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Mudell tal-Prodott | DKFXRS-18II | DKFXRS-38II | DKFXRS-50II | DKFXRS-75II | DKFXRS-85II | DKFXRS-160II | DKFXRS-42II-BC (Ilma sħun tal-inverter) | DKFXRS-50II-B (Ilma sħun tal-inverter) |
| Provvista ta' enerġija | 380V/3N~/50Hz | 380V/3N~/50Hz | 380V/3N~/50Hz | 380V/3N~/50Hz | 380V/3N~/50Hz | 380V/3N~/50Hz | 380V/3N~/50Hz | 380V/3N~/50Hz |
| Temperatura Ambjentali | 20℃ 7℃ 0℃ -12℃ | 20℃ 7℃ 0℃ -12℃ | 20℃ 7℃ 0℃ -12℃ | 20℃ 7℃ 0℃ -12℃ | 20℃ 7℃ 0℃ -12℃ | 20℃ 7℃ 0℃ -12℃ | 20℃ 7℃ 0℃ -12℃ | 20℃ 7℃ 0℃ -12℃ |
| Kapaċità tat-tisħin nominali (KW) | 18.3 16.8 14.2 9.1 | 36.2 32 27.09 19.63 | 50 42.5 35.97 26.07 | 75 70 59.2 43.5 | 85 80 68 51.5 | 160 140 118.4 78 | 40.5 33 9.90 23.3 | 50.0 42 38 28 |
| Konsum ta' enerġija nominali (KW) | 4.57 5.05 4.56 3.99 | 9.05 9.36 8.68 8.25 | 12.50 12.4 11.46 11.04 | 18.75 20.15 18.79 18.79 | 21.25 22.8 21.5 21.9 | 38 40.3 37.5 35.4 | 10.1 9.90 9.17 10.6 | 12.5 12.2 12.1 11.8 |
| COP(W/W) | 4.10 3.33 3.11 2.28 | 4.0 3.42 3.12 2.36 | 4.0 3.43 3.14 2.36 | 4.0 3.48 3.15 2.35 | 4.0 3.5 3.2 2.35 | 4.2 3.47 3.15 2.2 | 4.01 3.35 3.03 2.20 | 4.0 3.43 3.14 2.36 |
| Produzzjoni tal-ilma (L/H) | 458 350 290 186 | 900 660 560 400 | 1250 870 740 532 | 1800 1430 1210 1050 | 2050 1650 1390 1050 | 3600 2860 2420 1800 | 980 830 750 480 | 1250 1050 950 700 |
| Refriġerant | R32/R410A | R32/R410A | R32/R410A | R32/R410A | R32/R410A | R32/R410A | R32/R410A | R32/R410A |
| Kurrent massimu tax-xogħol (A) | 10.8 | 22.4 | 27.4 | 43 | 48.6 | 83 | 25 | 28 |
| Fluss tal-ilma li jiċċirkola (m³/h) | 3.5 | 6.5 | 8.6 | 13 | 15 | 27.5 | 6.8 | |
| Temperatura massima ta' ħruġ ta' ilma (℃) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Ambjent tax-xogħol (℃) | -35℃~48℃ | -35℃~48℃ | -35℃~48℃ | -35℃~48℃ | -35℃~48℃ | -35℃~48℃ | -35℃~48℃ | -35℃~48℃ |
| Dijametru tal-pajp tal-ilma li jiċċirkola | DN25 | DN40 | DN40 | DN50 | DN50 | DN65 (flanġ) | DN32 | DN40 |
| Piż ta' unità (kg) | 158 | 330 | 330 | 660 | 660 | 1300 | 185 | 230 |
| Dimensjoni (mm) | 1050 * 790 * 1200 | 1750 * 910 * 1600 | 1750 * 910 * 1600 | 2000 * 1000 * 1900 | 2000 * 1000 * 1900 | 2000 * 2000 * 1900 | 1150 * 420 * 1550 | 920 * 870 * 1320 |
| Grad li ma jgħaddix ilma minnu | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 |
| Klassi ta 'protezzjoni kontra l-elettrokuzzjoni | KLASSI I | KLASSI I | KLASSI I | KLASSI I | KLASSI I | KLASSI I | KLASSI I | KLASSI I |
Karatteristiċi tal-Prodotti
Karatteristiċi:
1. Firxa Kbira Kapaċità tat-tisħin 10-160kW.
2. Kompressur ta 'skrolljar ta' Copeland Amerikan, effiċjenza kwieta u għolja.
3. Tubu ta 'effiċjenza għolja fil-qoxra jew skambjatur tas-sħana minn tubu għal tubu.
4. Sistema ta 'kontroll intelliġenti.



5. Valv EE intelliġenti, Defrosting awtomatikament, effiċjenza eċċellenti f'temperatura ambjentali differenti.
6. Kontroll intelliġenti u backup tad-data Awtomatiku (B'funzjoni ta 'awto-dijanjosi, funzjoni ta' defrosting awtomatiku, funzjoni ta 'protezzjoni sħiħa) biex tiżgura tħaddim affidabbli.
7. Installazzjoni faċli u tħaddim twil ta 'l-LCD tal-wajers.






