०१02030405
12000BTU DC इन्व्हर्टर वॉल-माउंट केलेले हीटिंग आणि कूलिंग एअर कंडिशनर
उत्पादन वर्णन
स्प्लिट एअर कंडिशनर वर्षभर तुमचे घर थंड किंवा गरम करण्याचा एक उत्कृष्ट आणि कार्यक्षम मार्ग आहे. काढता येण्याजोग्या आणि धुता येण्याजोग्या एअर फिल्टरसह स्थापित करणे सोपे आणि स्वच्छ आमची सिस्टीम वर्षभरात कधीही तुमच्या घरासाठी किंवा कार्यालयासाठी आराम देते.






सुलभ स्थापना
आमचा स्प्लिट एसी प्री-चार्ज केलेल्या रेफ्रिजरंट लाइनसह येतो, ज्यामुळे स्वस्त आणि सुलभ इन्स्टॉलेशन होते. HVAC सिस्टीमच्या किमतीच्या काही भागावर, तुम्ही आमच्या सुलभ सूचनांनुसार युनिट स्वतः स्थापित करू शकता.
कृपया लक्षात ठेवा: बांधकाम परवानग्या आवश्यक आहेत. परवानाधारक इलेक्ट्रिशियन आवश्यक आहे. स्थापना NEC आणि इतर स्थानिक कोड नुसार असणे आवश्यक आहे.


उत्पादन पॅरामीटर्स
| उत्पादन चित्र | ![]() | ![]() | ![]() | |
| एचपी | 1HP | 1.5 HP | 2HP | |
| मॉडेल क्र. | KFRD-26GW/DBP1-Ab | KFRD-35GW/DBP1-Bb1 | KFRD-50GW/DBP3-do | |
| ऊर्जा कार्यक्षमता रेटिंग | A+ | वर्ग अ | वर्ग अ | |
| एपीएफ | ५.०१ | ५.१ | ३.५६ | |
| इलेक्ट्रिक हीटिंग | IN | 1050W | 1100 | १२०० |
| कूलिंग क्षमता | IN | 2600(150~4000) | 3500(500~4300) | 5000(900~6000) |
| कूलिंग पॉवर | IN | 650(75~1260) | ८१०(१२०–१४००) | 1580(200-1800) |
| गरम करण्याची क्षमता | IN | 3900(150-5000) | 5000(300~6300) | 6300(1000~7000) |
| गरम करण्याची शक्ती | IN | 1050(75-1290) | १२५० (१००–१८५०) | 1610(200-2200) |
| घरातील आवाज (कमी-उच्च) | dB(A) | 18/37 | 18/39 | ३३/३९ |
| घरातील आवाज (अतिउच्च) | dB(A) | ४१ | 42 | ४३ |
| बाहेरचा आवाज | dB(A) | ५१ | 52 | ५३ |
| प्रसारित हवा खंड | m³/ता | ६२० | ७१० | ९०० |
| इनडोअर पॅकेज आकार | मिमी | 790*308*255 मिमी | ८६०×३३२×२५३ | ९७८×३७२×२७२ |
| आउटडोअर पॅकिंग आकार | मिमी | 840mm*362mm*590mm | ८४०×३६२×५९० | ८४०×३६२×५९० |
| घरातील निव्वळ आकार | मिमी | 750x260x198 | 815×285×200 | 920×315×210 |
| आउटडोअर नेट आकार | मिमी | 730x550x280 | 730×550×280 | 730×550×280 |
| घरातील एकूण वजन | किलो | ८.५ | ९.५ | 13 |
| बाहेरील एकूण वजन | किलो | 22.5 | २४ | २७ |
| घरातील निव्वळ वजन | किलो | 4 | ७.५ | 11 |
| आउटडोअर नेट वजन | किलो | 19 | २०.५ | २४ |
| रेफ्रिजरंट | R32 | R32 | R32 | |
| कनेक्शन ट्यूब | मिमी | 6/9 मिमी | 6/12 मिमी | |
| इनडोअर युनिट कॉन्फिगरेशन | D5 दुहेरी पंक्ती 16U | D5 दुहेरी पंक्ती 16U | ||
| आउटडोअर युनिट कॉन्फिगरेशन | D5 एकल पंक्ती 26U | D8 एकल पंक्ती 10U |

