- Puma wera
- Te whakamahana/whakawera/te wai wera katoa i roto i te papu wera kotahi
- Photovoltaic pūngao rokiroki papu wera
- Te whakamahana / whakamahana papu wera
- papu wera wai whakamahana
- Kauhoe wai whakawera wai papu wera
- Nga waahanga papu wera o te whare
- Puma wera whakamaroke ahumahi me te ahuwhenua
- Whakato Ahuwhenua wae pāmahana pūmau
- Whakarererangi
- Whakawera Hiko
- Nga taputapu
0102030405
Paa wera whare whakamahana wai whakawera karaihe raima rino
Tawhā Hua
| Tauira Hua | KF80-ZX/150L-3 | KF120-ZX |
| Whakaahuatanga Tauira | 150L | 200L |
| Te Rahi Whakawera ingoa | 3200W | 5000W |
| Te Rahi Whakawera Wai Ingoa | 75L/h | 107L/h |
| Te Mana Whakauru Ingoa | 840W | 1295W |
| Te kaha whakaurunga teitei | 1150W | 2050W |
| Te pāmahana wai kua tohua | 55℃ | 55℃ |
| Te pāmahana wai teitei | 55℃ | 60 ℃ |
| Ngaohiko / auau kua tohua | 220V/50Hz | 220V/50Hz |
| Mōrahi o nāianei mahi | 5.2A | 9.3A |
| Te taiao mahi | -15℃~48℃ | -15℃~48℃ |
| Te taumaha miihini matua | 24kg | 40kg |
| Ahu o te anga matua (mm) | 680*250*460 | 760*256*551 |
| Haruru | ≦52dB(A) | ≦50dB(A) |
| Rahi tāke wai (mm) | ⊄480*1420 | ⊄480*1700 |
| Te whakamahana whakamahana | R22 | R22 |
