០១០២០៣០៤០៥
12000BTU DC Inverter ជញ្ជាំង-កំដៅ និងម៉ាស៊ីនត្រជាក់
ការពិពណ៌នាផលិតផល
ម៉ាស៊ីនត្រជាក់ Split គឺជាមធ្យោបាយដ៏ល្អ និងមានប្រសិទ្ធភាពក្នុងការធ្វើឱ្យត្រជាក់ ឬកំដៅផ្ទះរបស់អ្នកពេញមួយឆ្នាំ។ ងាយស្រួលតំឡើង និងសម្អាតជាមួយនឹងតម្រងខ្យល់ដែលអាចដកចេញបាន និងអាចលាងសម្អាតបាន ប្រព័ន្ធរបស់យើងផ្តល់នូវផាសុកភាពសម្រាប់គេហដ្ឋាន ឬការិយាល័យរបស់អ្នកគ្រប់ពេលវេលាពេញមួយឆ្នាំ។






ការដំឡើងងាយស្រួល
Split AC របស់យើងភ្ជាប់មកជាមួយខ្សែទូរទឹកកកដែលបានគិតថ្លៃជាមុន ដែលធ្វើឱ្យការដំឡើងថោកជាង និងងាយស្រួលជាងមុន។ នៅប្រភាគនៃថ្លៃដើមនៃប្រព័ន្ធ HVAC អ្នកអាចដំឡើងឯកតាដោយខ្លួនឯងដោយងាយស្រួលធ្វើតាមការណែនាំរបស់យើង។
សូមចំណាំ៖ ការអនុញ្ញាតសាងសង់ត្រូវបានទាមទារ។ អគ្គីសនីដែលមានអាជ្ញាប័ណ្ណត្រូវបានទាមទារ។ ការដំឡើងត្រូវតែស្របតាម គ.ជ.ប និងលេខកូដមូលដ្ឋានផ្សេងទៀត។


ប៉ារ៉ាម៉ែត្រផលិតផល
| រូបភាពផលិតផល | ![]() | ![]() | ![]() | |
| ក្រុមហ៊ុន HP | 1HP | 1.5 HP | 2HP | |
| លេខម៉ូដែល | KFRD-26GW/DBP1-Ab | KFRD-35GW/DBP1-Bb1 | KFRD-50GW/DBP3-do | |
| ការវាយតម្លៃប្រសិទ្ធភាពថាមពល | ក+ | ថ្នាក់ A | ថ្នាក់ A | |
| APF | ៥.០១ | ៥.១ | ៣.៥៦ | |
| កំដៅអគ្គីសនី | IN | 1050W | ១១០០ | ១២០០ |
| សមត្ថភាពត្រជាក់ | IN | 2600 (150 ~ 4000) | 3500 (500 ~ 4300) | 5000 (900 ~ 6000) |
| ថាមពលត្រជាក់ | IN | 650(75~1260) | ៨១០ (១២០ ដល់ ១៤០០) | 1580 (200 ~ 1800) |
| សមត្ថភាពកំដៅ | IN | 3900(150-5000) | 5000 (300 ទៅ 6300) | 6300 (1000 ~ 7000) |
| ថាមពលកំដៅ | IN | 1050(75-1290) | 1250 (100 ~ 1850) | ១៦១០ (២០០ ដល់ ២២០០) |
| សំលេងរំខានក្នុងផ្ទះ (ទាប-ខ្ពស់) | dB(A) | ១៨/៣៧ | ១៨/៣៩ | ៣៣/៣៩ |
| សំលេងរំខានក្នុងផ្ទះ (ខ្ពស់ខ្លាំង) | dB(A) | ៤១ | ៤២ | ៤៣ |
| សំលេងរំខាននៅខាងក្រៅ | dB(A) | ៥១ | ៥២ | ៥៣ |
| លំហូរខ្យល់ | m³ / ម៉ោង។ | ៦២០ | ៧១០ | ៩០០ |
| ទំហំកញ្ចប់ខាងក្នុង | ម | 790 * 308 * 255 មម | ៨៦០ × ៣៣២ × ២៥៣ | ៩៧៨ × ៣៧២ × ២៧២ |
| ទំហំវេចខ្ចប់ខាងក្រៅ | ម | 840mm * 362mm * 590mm | ៨៤០ × ៣៦២ × ៥៩០ | ៨៤០ × ៣៦២ × ៥៩០ |
| ទំហំសំណាញ់ខាងក្នុង | ម | ៧៥០x២៦០x១៩៨ | ៨១៥ × ២៨៥ × ២០០ | ៩២០ × ៣១៥ × ២១០ |
| ទំហំសុទ្ធក្រៅផ្ទះ | ម | ៧៣០x៥៥០x២៨០ | ៧៣០ × ៥៥០ × ២៨០ | ៧៣០ × ៥៥០ × ២៨០ |
| ទំងន់សរុបក្នុងផ្ទះ | គីឡូក្រាម | ៨.៥ | ៩.៥ | ១៣ |
| ទំងន់សរុបខាងក្រៅ | គីឡូក្រាម | ២២.៥ | ២៤ | ២៧ |
| ទំងន់សុទ្ធក្នុងផ្ទះ | គីឡូក្រាម | ៤ | ៧.៥ | ១១ |
| ទំងន់សុទ្ធនៅខាងក្រៅ | គីឡូក្រាម | ១៩ | ២០.៥ | ២៤ |
| ទូរទឹកកក | R32 | R32 | R32 | |
| បំពង់តភ្ជាប់ | ម | ៦/៩ ម។ | 6/12 ម។ | |
| ការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធអង្គភាពក្នុងផ្ទះ | D5 ជួរពីរ 16U | D5 ជួរពីរ 16U | ||
| ការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធឯកតាខាងក្រៅ | D5 ជួរតែមួយ 26U | D8 ជួរតែមួយ 10U |

