- Mgbapụta ọkụ
- Mmiri oyi / ikpo ọkụ / mmiri ọkụ niile n'otu mgbapụta ọkụ
- Igwe ọkụ ọkụ nchekwa ọkụ fotovoltaic
- Igwe ọkụ na-ekpo ọkụ / kpo oku
- Igwe ọkụ ọkụ ọkụ mgbapụta
- Ebe igwu mmiri mmiri ọkụ mgbapụta mgbapụta
- Ngalaba mgbapụta okpomọkụ nke ụlọ
- Ụlọ ọrụ mmepụta ihe na igwe nkụ ọkụ ọkụ ọkụ
- Agricultural akuku mgbe niile okpomọkụ nkeji
- Igwe ntụ oyi
- Igwe ọkụ eletrik
- Ngwa ngwa
0102030405
Ụlọ okpomọkụ mgbapụta mmiri ọkụ kristal ígwè liner
Ngwa ngwaahịa
| Ụdị ngwaahịa | KF80-ZX/150L-3 | KF120-ZX |
| Nkọwa nlereanya | 150L | 200L |
| Ike ikpo oku ọnụ | 3200W | 5000W |
| Ike ikpo oku mmiri ọnụ | 75 l/h | 107 l/h |
| Ike ntinye aha aha | 840W | 1295W |
| Ike ntinye kacha | 1150W | 2050W |
| Okpomọkụ mmiri kwadoro | 55 ℃ | 55 ℃ |
| Okpomọkụ mmiri kachasị | 55 ℃ | 60 ℃ |
| Egosiri voltaji/ugboro | 220V/50Hz | 220V/50Hz |
| Kachasị arụ ọrụ ugbu a | 5.2A | 9.3A |
| Ebe ọrụ | -15 ℃ ~ 48 ℃ | -15 ℃ ~ 48 ℃ |
| Ibu igwe isi | 24kg | 40kg |
| Akụkụ nke mainframe (mm) | 680*250*460 | 760*256*551 |
| Mkpọtụ | ≦52dB(A) | ≦50dB(A) |
| Ogo tank mmiri (mm) | ⊄480*1420 | ⊄480*1700 |
| Igwe ọkụ na-ekpo ọkụ | R22 | R22 |
