- Mgbapụta ọkụ
- Mmiri oyi / ikpo ọkụ / mmiri ọkụ niile n'otu mgbapụta ọkụ
- Igwe ọkụ ọkụ nchekwa ọkụ fotovoltaic
- Igwe ọkụ na-ekpo ọkụ / kpo oku
- Igwe ọkụ ọkụ ọkụ mgbapụta
- Ebe igwu mmiri mmiri ọkụ mgbapụta mgbapụta
- Ngalaba mgbapụta okpomọkụ nke ụlọ
- Ụlọ ọrụ mmepụta ihe na igwe nkụ ọkụ ọkụ ọkụ
- Agricultural akuku mgbe niile okpomọkụ nkeji
- Igwe ntụ oyi
- Igwe ọkụ eletrik
- Ngwa ngwa
0102030405
7.2kw 18000BTU DC inverter jụrụ kpo oku n'ala guzo ntụ oyi
Ngwa ngwaahịa:
| Foto | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Ụdị | Otu nju oyi ka edobere | Kpọọ ọkụ na nju oyi ugboro ugboro (ya na ọkụ inyeaka ọkụ) | Igwe ọkụ na oyi na-agbanwe agbanwe (ya na ọkụ inyeaka ọkụ) | Igwe ọkụ na oyi na-agbanwe agbanwe (ya na ọkụ inyeaka ọkụ) | |
| Ụdị No. | KF-120LW/SV1-N3 | KFRD-120LW/SV1-N3 | KFRD-120LW/BPSV1-N2 | KFRD-260LW-BPSAYN2 | |
| Ịnye ọkụ | V/N/Hz | 380-415/3/50 | 380-415/3/50 | 380-415/3/50 | 380-415/3/50 |
| Ike refrigeration | N'ime | 12000 | 12000 | 12000 (1800-13200) | 26000 |
| Ike ntinye friji | N'ime | 3750 | 3750 | 4950 (960-5850) | 11000 |
| Ike ikpo ọkụ | N'ime | / | 13800+3500 | 13200 (1800-15500)+3500 | 28000+6000 |
| Ike ntinye ọkụ | N'ime | / | 3800+3500 | 4600(900~5650)+3500 | 9200+6000 |
| Ike ntinye kacha | N'ime | 6300 | 6300+3500 | 6250+3500 | 13000+6000 |
| Ntinye kacha ugbu a | A | 14 | 14+5.3 | 11.5+5.3 | 25.5+9.3 |
| Igwe ikuku nke ime ụlọ | m³/h | 2000/1750/1550 | 2000/1750/1550 | 2000/1750/1550 | 4500/3800/3250 |
| mkpọtụ unit ime ụlọ | dB(A) | 511/47141 | 51/47/41 | 511/47141 | 60/56/52 |
| Nha ime ụlọ | mm | 581x1906x385 | 581x1906x385 | 581x1906x385 | 1200x1850x380 |
| Nha nkwakọ ngwaahịa ime ụlọ | mm | 705x2023x506 | 705x2023x506 | 705x2023x506 | 1282x1990x400 |
| ịdị arọ net dị n'ime ụlọ | n'arọ | 58 | 60 | 52 | 130 |
| Otu ime ụlọ buru oke ibu | n'arọ | 68 | 70 | 64 | 150 |
| Mkpọtụ nkeji n'èzí | dB(A) | 60 | 60 | 60 | 62 |
| Nha otu n'èzí | mm | 940x1250x340 | 940x1250x340 | 940x1250x340 | 1120x1560x400 |
| Nha nkwakọ ihe dị n'èzí | mm | 1060x1385x435 | 1060x1385x435 | 1060x1385x435 | 1270x1710x500 |
| Ọnụ ụgbụ dị n'èzí | n'arọ | 85 | 80 | 80 | 135 |
| Ngalaba dị n'èzí nnukwu ibu | n'arọ | 95 | 90 | 90 | 155 |
| Igwe nju oyi / chaja | n'arọ | R410A/2.4 | R410A/2.5 | R410A/2.8 | R410A/6.5 |
| Ọkpụkpọ mmiri | mm | F9.525 | F9.525 | F9.525 | F9.52 |
| Pneumatic tube | mm | F19.05 | F19.05 | F19.05 | F22 |
| Ogologo ọkpọkọ kacha | m | 20 | 20 | 20 | 50 |
| Oke ọdịda | m | 10 | 10 | 10 | 30 |
| igbapu ọkpọkọ | mm | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 |
Njirimara ngwaahịa
Nhazi nkecha
Igwe ikuku na-eguzo n'ala bụ ihe ngwọta dị mma maka ime ụlọ nke oge a n'ime ụlọ gị ma ọ bụ ụlọ ọrụ gị.
Na-abịa na ikuku ikuku obosara ma dị ike, nkwụsị ala na-enye ikuku dị jụụ n'akụkụ ọ bụla nke ụlọ ahụ na nkesa ikuku dị mma. Ogo panel nke mara mma na nke mara mma na-enyere ya aka ịgwakọta nke ọma na ụdị oghere ọ bụla.



Nzaghachi ngwa ngwa
Ngwongwo guzoro n'ala nwere ike iru n'obere okpomọkụ n'ime obere oge ka ọ na-enye ike dị jụụ. Ka ọ dị ugbu a, ọrụ ọkụ ọkụ ọkụ na-enye ikuku ikuku kachasị mma, na-ekwe nkwa ịrụ ọrụ ọkụ ngwa ngwa.
Ike ikuku
Site na ọsọ ikuku dị ike na olu, ikuku ikuku nwere ike iru mita 20. Nke a na-enye ohere ka ọ dị ọhụrụ ma dị mma ngwa ngwa.




