0102030405
7,2kw 18000BTU DC inverteres hűtő fűtő padlón álló klíma
Termék paraméterei:
| Kép | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Írja be | Fix frekvenciájú egyszeres hűtés | Fix frekvenciájú fűtés és hűtés (elektromos kiegészítő fűtéssel) | Változtatható frekvenciájú fűtés és hűtés (elektromos kiegészítő fűtéssel) | Változtatható frekvenciájú fűtés és hűtés (elektromos kiegészítő fűtéssel) | |
| Modell sz. | KF-120LW/SV1-N3 | KFRD-120LW/SV1-N3 | KFRD-120LW/BPSV1-N2 | KFRD-260LW-BPSAYN2 | |
| Tápegység | V/N/Hz | 380-415/3/50 | 380-415/3/50 | 380-415/3/50 | 380-415/3/50 |
| Hűtőkapacitás | IN | 12000 | 12000 | 12000 (1800-13200) | 26000 |
| Bemenő hűtőteljesítmény | IN | 3750 | 3750 | 4950 (960-5850) | 11000 |
| Fűtési kapacitás | IN | / | 13800+3500 | 13200(1800~15500)+3500 | 28000+6000 |
| Fűtési bemeneti teljesítmény | IN | / | 3800+3500 | 4600(900~5650)+3500 | 9200+6000 |
| Maximális bemeneti teljesítmény | IN | 6300 | 6300+3500 | 6250+3500 | 13000+6000 |
| Maximális bemeneti áram | A | 14 | 14+5,3 | 11,5+5,3 | 25,5+9,3 |
| Beltéri egység levegőmennyisége | m³/h | 2000/1750/1550 | 2000/1750/1550 | 2000/1750/1550 | 4500/3800/3250 |
| Beltéri egység zaja | dB(A) | 511/47141 | 51/47/41 | 511/47141 | 60/56/52 |
| Beltéri egység mérete | mm | 581x1906x385 | 581x1906x385 | 581x1906x385 | 1200x1850x380 |
| Beltéri egység csomagolási mérete | mm | 705x2023x506 | 705x2023x506 | 705x2023x506 | 1282x1990x400 |
| Beltéri egység nettó tömege | kg | 58 | 60 | 52 | 130 |
| Beltéri egység bruttó tömege | kg | 68 | 70 | 64 | 150 |
| Kültéri egység zaja | dB(A) | 60 | 60 | 60 | 62 |
| Kültéri egység mérete | mm | 940x1250x340 | 940x1250x340 | 940x1250x340 | 1120x1560x400 |
| Kültéri egység csomagolási mérete | mm | 1060x1385x435 | 1060x1385x435 | 1060x1385x435 | 1270x1710x500 |
| Kültéri egység nettó tömege | kg | 85 | 80 | 80 | 135 |
| Kültéri egység bruttó tömege | kg | 95 | 90 | 90 | 155 |
| Hűtőközeg/töltet | kg | R410A/2.4 | R410A/2.5 | R410A/2.8 | R410A/6.5 |
| Folyékony cső | mm | F9.525 | F9.525 | F9.525 | F9.52 |
| Pneumatikus cső | mm | F19.05 | F19.05 | F19.05 | F22 |
| Maximális csőhossz | m | 20 | 20 | 20 | 50 |
| Maximális esés | m | 10 | 10 | 10 | 30 |
| Lefolyócső | mm | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 |
A termékek jellemzői
Stílusos Design
A padlón álló légkondicionáló ideális megoldás otthona vagy irodája modern belső tereihez.
Széles és erőteljes légáramlással rendelkezik, a padlón álló hűvös levegőt biztosít a szoba minden sarkába, kiváló hűvös levegőelosztással. A karcsú és stílusos panelméret lehetővé teszi, hogy tökéletesen illeszkedjen bármilyen térkialakításhoz.



Gyors válasz
A padlón álló egység rövidebb idő alatt elérheti a beállított hőmérsékletet, miközben erőteljes hűtést biztosít. Eközben a Power Heating funkció optimális légáramlási szöget kínál, ami gyorsabb fűtési teljesítményt garantál.
Erőteljes légáramlás
Erőteljes légsebességgel és térfogattal a légáramlás akár 20 métert is elérhet. Ez sokkal hamarabb friss és kényelmes hűtést tesz lehetővé.




