One-stop konplètman fèmen ba-tanperati siye tretman depo ak sistèm jete
Karakteristik pwodwi
Sistèm siye boue a fèt pou konsève pou espas tè ki gen anpil valè. Avèk yon ti anprint ak pwosesis enstalasyon senp, sistèm nou an ka fasilman entegre nan enfrastrikti ou ki egziste deja san yo pa pran twòp espas. Sa fè li yon solisyon ideyal pou enstalasyon kote espas se nan yon prim. Anplis de sa, sistèm nou an gen yon enstalasyon kout ak sik ajisteman, ki pèmèt ou byen vit kòmanse ak fonksyone ak dezòd minimòm nan operasyon ou yo.





Aplikasyon fò nan sistèm siye boue nou an se yon lòt karakteristik en. Lè w enkòpore pi vit efikasite siye ak frekans varyab vitès stepless regilasyon pou transmisyon ak motè manje, sistèm nou an ka fasilman akomode materyèl sèk ak kontni imidite diferan. Sa a adaptabilite ak estabilite fè sistèm nou an yon solisyon versatile pou yon pakèt aplikasyon pou siye boue.
Paramèt pwodwi
| Modèl pwodwi | DKCHG-90II-G | DKCHG-135II-G | DKCHG-180II-G | DKCHG-270II-G | DKCHG-360II-G |
| Ekipman pou pouvwa | 380V ~ 50Hz | 380V ~ 50Hz | 380V ~ 50Hz | 380V ~ 50Hz | 380V ~ 50Hz |
| Estanda dlo retire volim/24h | 2400kg | 3600kg | 4800kg | 7200kg | 9600kg |
| Volim dlo retire/h | 100kg | 150kg | 200kg | 300kg | 400kg |
| Pouvwa total | 30KW | 45KW | 56KW | 84KW | 112KW |
| Kantite modil ponp chalè | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 4 |
| Metòd refwadisman | Lè-refwadi FL/Dlo-refwadi SL | Lè-refwadi FL/Dlo-refwadi SL | Lè-refwadi FL/Dlo-refwadi SL | Lè-refwadi FL/Dlo-refwadi SL | Lè-refwadi FL/Dlo-refwadi SL |
| Koule dlo refwadisman | 2.0m³ | 3.0m³ | 4.0m³ | 6.0m³ | 8.0m³ |
| Refrijeran | 134a | 134a | 134a | 134a | 134a |
| Tanperati siye | 48 ~ 56 ° C (retounen lè) / 65 ~ 80 ° C (bay lè) | ||||
| Ranje itilizasyon depo mouye | Kontni dlo (70% -83%) (lòt kontni dlo Customized) | ||||
| Kontni dlo nan labou sèk | Ajisteman konvèsyon frekans, kontni dlo (10% -50%) | ||||
| Dimansyon jeneral (L * W * Hmm) | 4700 * 2400 * 3100 | 4700 * 2400 * 3100 | 8100 * 2400 * 3100 | 11500 * 2400 * 3100 | 14900 * 2400 * 3100 |
| Pwa | 3.3 tòn | 4.8 tòn | 6.3 tòn | 9.3 tòn | 12.3 tòn |
