0102030405
EVI R32 segondè COP ultra-ba tanperati chalè ponp dlo chofaj
Karakteristik pwodwi
R410A Full DC Inverter ultra-ba tanperati lè sous chalè ponp teknoloji itilize lè kòm yon sous chalè epi li ka efikasman pwodui chalè nan tanperati ki ba anpil nan -35 ° C, 70% ekonomi enèji. Inite a ka opere nòmalman nan seri tanperati -35C ~ 48C;
dlo ak elektrisite separe, ki elimine risk pou konbisyon ak eksplozyon epi asire operasyon sistèm lan pi an sekirite ak pi estab. Teknoloji sa a ka kontwole avèk presizyon fluctuations tanperati dlo priz mwens pase 0.5 ° C, epi reyalize sikilasyon kontinyèl 24 èdtan nan konstan-tanperati dlo cho.






Paramèt pwodwi
| Modèl pwodwi | DKFXRS-50II |
| Ekipman pou pouvwa | 380V/3N ~/50Hz |
| Tanperati anbyen | 20℃ 7℃ 0℃ -12℃ |
| Kapasite chofaj nominal (KW) | 50 42.5 35.97 26.07 |
| Konsomasyon pouvwa nominale (KW) | 12.50 12.4 11.46 11.04 |
| KOP(W/W) | 4.0 3.43 3.14 2.36 |
| Pwodiksyon dlo (L/H) | 1250 870 740 532 |
| Refrijeran | R290/R32/R410A/R22 |
| Maksimòm aktyèl k ap travay (A) | 27.4 |
| Koule dlo sikile (m³/h) | 8.6 |
| Maksimòm tanperati egzeyat dlo (℃) | 60 |
| Anviwònman travay (℃) | -35 ℃ ~ 48 ℃ |
| Sikile tiyo dlo dyamèt | DN40 |
| Pwa inite (kg) | 330 |
| Dimansyon (mm) | 1750 * 910 * 1600 |
| Klas ki enpèmeyab | IPX4 |
| Klas pwoteksyon anti-elektrik | KLAS I |
FAQ
K: Èske li fasil pou opere, gen dlo cho nenpòt ki lè?
A: pa bezwen ajiste apre enstalasyon inisyal la.Wil travay otomatikman pou satisfè bezwen ou apre yo fin rive nan
tanperati limit siperyè, ponp chalè a pral otomatikman sispann ak izolasyon, epi tanperati dlo a kenbe nan 45 °-55 °.
