- Thaum tshav kub kub twj
- Cua txias / cua sov / dej kub tag nrho hauv ib lub twj tso kua mis kub
- Photovoltaic zog cia kub twj tso kua mis
- Cua txias / cua sov lub twj tso kua mis
- Dej rhaub dej kub twj tso kua mis
- Lub pas dej da dej rhaub dej kub twj tso kua mis
- Cov twj tso kua mis hauv tsev
- Muaj thiab ua liaj ua teb tshuab ziab khaub ncaws
- Agricultural cog qhov ntsuas kub tsis tu ncua
- Cua txias
- Hluav taws xob cua sov
- Cov khoom siv
0102 ib0304 ib05
R290 R32 Air Source Hydraulic Module Thaum tshav kub kub twj tso kua mis rau cua sov
Product Description
DC Inverter cua sov twj, nrog rau cov twj tso kua mis siab tshaj plaws-rau-dej, yog tsim los ua kom muaj kev txuag hluav taws xob zoo rau ob qho tib si cua sov thiab dej kub. Nrog rau lawv cov qib siab Coefficient ntawm Kev Ua Haujlwm (SCOP), cov twj tso cua sov no muaj kev ua haujlwm tshwj xeeb thiab kev ruaj khov. Nyob rau hauv kev sib piv rau cov cua kub ib txwm siv xws li boilers, cua-rau-dej tshav kub twj tso kua mis yuav txo tau lub zog noj los ntawm 30% mus rau 50% nyob rau hauv ib lub caij ntuj no, ua rau kom txuag tau nyiaj ntau rau cov neeg siv. Los ntawm kev siv lub zog tauj dua tshiab los ntawm huab cua, lub twj tso kua mis kub txo qis kev cia siab rau cov fossil fuels thiab txo qis carbon emissions, ua rau nws xaiv ib puag ncig zoo. Txawm hais tias nws yog rau kev siv vaj tse lossis kev lag luam, huab cua mus rau dej kub twj tso kua mis los ntawm muab kev siv hluav taws xob zoo uas tsis yog tsuas yog pab txo cov nqi hluav taws xob xwb tab sis kuj tseem ua rau muaj kev noj qab haus huv thiab zoo dua yav tom ntej.



Qhov zoo thiab eco-phooj ywg cua-rau-dej kub twj tso kua mis tuaj yeem nkag tau los ntawm cov xim LED zaub. tau sib sau ua ke tag nrho cov yam ntxwv thiab teeb tsa, suav nrog cov thev naus laus zis thev naus laus zis ntawm huab cua-rau-dej kub twj tso kua mis, mus rau ib nplooj ntawv kom ntseeg tau yooj yim ntawm kev siv. Lub tshuab cua sov tshiab no siv cov huab cua nyob ib puag ncig los ua lub zog txuas ntxiv los tsim cov dej kub, muab kev siv zog tshwj xeeb thiab txo qis carbon emissions. Nrog nws kev koom ua ke rau hauv peb cov neeg siv-phooj ywg interface, cov neeg siv tuaj yeem siv zog tswj thiab ua kom zoo dua qhov kev ua tau zoo ntawm cov twj tso kua mis cua-rau-dej nrog rau lwm cov nta, ua rau nws yooj yim thiab ruaj khov rau cov cua sov dej.


Khoom Parameters
| Yam khoom qauv | ZXKFD-90N1/WDBP | ZXKFD-160N1/WDBP | ZXKFD-190N1/WDBP |
| Qauv piav qhia | 3 P | 6p ib | 8p ib |
| Internal tshuab qauv | ZXKFD-90N1/WBP-A | ZXKFD-160N1/WBP-A | ZXKFD-190N1/WBP-A |
| Rated Voltage / Zaus | 220V ~ 50Hz | 220V ~ 50Hz | 220V ~ 50Hz ~ |
| Suab nrov (Sound Pressure Level) | ≦35dB(A) | ≦35dB(A) | ≦35dB(A) |
| Sab nrauv qauv | ZXKFD-90N1/DBP-A | ZXKFD-160N1/DBP-A | ZXKFD-190N1/DBP-A |
| GB/T25127.2-2020 (ntxuam hom) | GB/T25127.2-2020 (ntxuam hom) | GB/T25127.2-2020 (ntxuam hom) | GB/T25127.2-2020 (ntxuam hom) |
| Nominal txias peev (A35 W7) | 5,5 kwv | 10.7 kwm | 11.6 kwm |
| Nominal txias input zog / COP | 2.17kw / 2.53 hli | 4.26kw/2.51 | 4.58kw / 2.53 hli |
| Cua sov muaj peev xwm (A7 W45) | 9/0 qw | 16/0 qw | 20/0 qw |
| Cua sov input zog / COP | 2.69kw / 3.34 hli | 4.57kw / 3.5 hli | 5.59kw / 3.58 hli |
| Nominal cua sov muaj peev xwm (A-12 W41) | 6.2 kwm | 11/0 Q | 14.5 kwm |
| Nominal cua sov input zog / COP | 2.58kw / 2.40 hli | 4.53kw/2.43kw | 5.92kw / 2.45 hli |
| Tsawg-kub cua sov muaj peev xwm (A-20 W41) | 4.8 kwm | 9.6 kwm | 12.1kw 1 |
| Tsawg-kub cua sov input zog / COP | 2.25kw/2.13 | 4.75kw / 2.02 hli | 5.53kw / 2.19 hli |
| Kev ua tau zoo coefficient IPLV (H) | 3.2 | 3.23 | 3.24 |
| GB/T25127.2-2020 (hom radiator) | GB/T25127.2-2020 (hom radiator) | GB/T25127.2-2020 (hom radiator) | GB/T25127.2-2020 (hom radiator) |
| Nominal cua sov muaj peev xwm (A-12 W50) | 5.0 qw | 9.5 kwm | 12 kwv |
| Nominal cua sov input zog / COP | 2.16kw/2.31 | 4.44kw/2.14 | 5.45kw / 2.20 hli |
| Tsawg-kub cua sov muaj peev xwm (A-20 W50) | 4.2 kwm | 8.5 kwm | 9.4 kwm |
| Tsawg-kub cua sov input zog / COP | 2.46kw / 1.71 hli | 4.86kw / 1.75 hli | 5.40kw / 1.74 tsi |
