- Thaum tshav kub kub twj
- Cua txias / cua sov / dej kub tag nrho hauv ib lub twj tso kua mis kub
- Photovoltaic zog cia kub twj tso kua mis
- Cua txias / cua sov lub twj tso kua mis
- Dej rhaub dej kub twj tso kua mis
- Lub pas dej da dej rhaub dej kub twj tso kua mis
- Cov twj tso kua mis hauv tsev
- Muaj thiab ua liaj ua teb tshuab ziab khaub ncaws
- Agricultural cog qhov ntsuas kub tsis tu ncua
- Cua txias
- Hluav taws xob cua sov
- Cov khoom siv
0102 ib0304 ib05
Domestic Thaum tshav kub kub twj tso kua mis dej rhaub siv lead ua steel liner
Khoom Parameters
| Yam khoom qauv | KF80-ZX/150L-3 | KF 120-ZX |
| Qauv piav qhia | 150 L | 200 L |
| Nominal Heating Capacity | 3200 W | 5000 W |
| Nominal Dej Rhaub Capacity | 75L / h | 107L / h |
| Nominal input zog | 840 wb | 1295 wb |
| Max input zog | 1150 W | 2050 W |
| Rated dej kub | 55 ℃ | 55 ℃ |
| Cov dej kub siab tshaj plaws | 55 ℃ | 60 ℃ |
| Rated voltage / zaus | 220V / 50Hz | 220V / 50Hz |
| Qhov siab tshaj plaws ua haujlwm tam sim no | 5.2 A | 9.3a ua |
| Ua haujlwm ib puag ncig | -15 ℃ ~ 48 ℃ | -15 ℃ ~ 48 ℃ |
| Main tshuab hnyav | 24kg ua | 40kg ua |
| Dimension ntawm mainframe (mm) | 680 * 250 * 460 hli | 760 * 256 * 551 |
| Suab nrov | ≦52dB(A) | ≦50dB (A) |
| Lub tank loj (mm) | Qhov kev zov me nyuam muaj peev xwm ua tau raws li qhov xav tau ntawm cov neeg siv khoom thiab cov kev pabcuam tshwj xeeb | Qhov kev zov me nyuam muaj peev xwm ua tau raws li qhov xav tau ntawm cov neeg siv khoom thiab cov kev pabcuam tshwj xeeb |
| Cua sov refrigerant | R22 | R22 |
