Hoʻomaloʻo mau ka mahana a me ka haʻahaʻa a me ka dehumidifying mīkini hoʻohui
Nā hiʻohiʻona huahana



Loaʻa i ka mīkini ka mahana mau, ka haʻahaʻa mau a me nā hana dehumidification, e lilo ia i mea hana maʻalahi no nā ʻano mea maloʻo. Inā pono ʻoe e hoʻomaloʻo i nā lako, ka iʻa, ka lāʻau, ke ahi, nā paipu pepa, ka mea ʻala, nā lāʻau lapaʻau, nā lau paka, etc.
Hoʻohana mākou i ka ʻenehana hoʻolaʻa wela he nui, ʻaʻole ia e hoʻomaikaʻi wale i ka pono o ka ikehu, akā lawe pū kekahi i nā pono waiwai maikaʻi. Loaʻa iā ia kahi mea hoʻomalu wela mau no ka maloʻo wikiwiki a maikaʻi. Hiki i kēia mīkini ke hoʻomaloʻo mau i nā mea 24 mau hola i ka lā, me ka wikiwiki hoʻomaloʻo wikiwiki a me ka hana hana kiʻekiʻe, hiki ke hoʻokō maʻalahi i nā pono maloʻo o nā ʻoihana. ʻO ka laulā o nā noi e hōʻoiaʻiʻo ʻaʻole ia e hoʻopilikia ʻia e ke aniau, kūpono ia no ka hoʻohana ʻana i nā ʻano like ʻole o ke kaiapuni a me ke aniau.


Nā Kūlana Huahana
| Huahana Huahana | DKNHG-15II-G | DKNHG-45II-G |
| Lako ikehu | 380V~50Hz | 380V~50Hz |
| Hiki ke hoʻomehana ʻia | 15.1KW | 45.2KW |
| Mana Hookomo i kohoia | 5.9KW | 12.2KW |
| Kuhi ʻia i kēia manawa | 10.2A | 14.6A |
| Mana hoʻomehana uila | 9KW | 18KW |
| Ka mana hana kiʻekiʻe | 16.1KW | 37.6KW |
| ʻO kēia manawa hana kiʻekiʻe | 27.8A | 65A |
| ʻO ka mahana maloʻo kiʻekiʻe | 75 ℃ | 75 ℃ |
| ʻO ka mahana palekana hoʻomehana uila | 105 ℃ | 105 ℃ |
| Ka nui o ka hoʻokuʻu ʻana o ka wai | 15kg/h | 45kg/h |
| ʻO ke kaomi hana kiʻekiʻe ma ka ʻaoʻao exhaust | 3.0MPa | 3.0MPa |
| ʻO ke kaomi hana kiʻekiʻe ma ka ʻaoʻao suction | 0.75MPa | 0.75MPa |
| Nā ana holoʻokoʻa (L*W*Hmm) | 1790*1000*1570 | 2440*1940*1120 |
