0102030405
12000BTU DC Inverter Paʻa Pumehana & Hoʻoluʻu Air Conditioner
Hōʻike huahana
ʻO ka Split Air Conditioner kahi ala maikaʻi loa a maikaʻi hoʻi e hōʻoluʻolu a wela paha i kou home a puni ka makahiki. E maʻalahi e hoʻouka, a maʻemaʻe me ke kānana ea hiki ke hoʻoneʻe a holoi ʻia e hāʻawi kā mākou ʻōnaehana i ka hōʻoluʻolu no kou home a i ʻole ke keʻena i kēlā me kēia manawa o ka makahiki.






HOOLAHA MAHELE
Hele mai kā mākou ac split me nā laina pahu hau i hoʻopaʻa mua ʻia, e hana ana i kahi hoʻonohonoho maʻalahi a maʻalahi hoʻi. Ma kahi hapa o ke kumukūʻai o kahi ʻōnaehana HVAC, hiki iā ʻoe ke hoʻokomo i ka ʻāpana iā ʻoe iho me kā mākou ʻōlelo maʻalahi e hahai.
E ʻoluʻolu: Pono nā palapala ʻae hale. Pono ka mea uila laikini. Pono e hoʻokomo ʻia e like me NEC a me nā code kūloko ʻē aʻe.


Nā Kūlana Huahana
| Kiʻi Huahana | ![]() | ![]() | ![]() | |
| HP | 1HP | 1.5 HP | 2HP | |
| Hōʻike No. | KFRD-26GW/DBP1-Ab | KFRD-35GW/DBP1-Bb1 | KFRD-50GW/DBP3-hana | |
| Ka helu o ka ikehu | A+ | Papa A | Papa A | |
| APF | 5.01 | 5.1 | 3.56 | |
| Pumehana Uila | IN | 1050W | 1100 | 1200 |
| Hiki ke hooluolu | IN | 2600(150~4000) | 3500(500~4300) | 5000(900~6000) |
| Mana hooluolu | IN | 650(75~1260) | 810(120~1400) | 1580(200~1800) |
| Hikina Hoowela | IN | 3900(150-5000) | 5000(300~6300) | 6300(1000~7000) |
| Mana hoʻomehana | IN | 1050(75-1290) | 1250(100~1850) | 1610(200~2200) |
| Ka leo o loko (haʻahaʻa-kiʻekiʻe) | dB(A) | 18/37 | 18/39 | 33/39 |
| Ka leo o loko (kiʻekiʻe loa) | dB(A) | 41 | 42 | 43 |
| Ka leo o waho | dB(A) | 51 | 52 | 53 |
| Kaapuni ea nui | m³/h | 620 | 710 | 900 |
| Nui pūʻolo i loko | mm | 790*308*255mm | 860×332×253 | 978×372×272 |
| Nui Puke waho | mm | 840mm*362mm*590mm | 840×362×590 | 840×362×590 |
| Ka nui upena o loko | mm | 750x260x198 | 815×285×200 | 920×315×210 |
| Nui Upena waho | mm | 730x550x280 | 730×550×280 | 730×550×280 |
| Kaumaha Koloko | kg | 8.5 | 9.5 | 13 |
| Kaumaha Kūwaho | kg | 22.5 | 24 | 27 |
| Kaumaha Upena Loko | kg | 4 | 7.5 | 11 |
| Kaumaha Upena waho | kg | 19 | 20.5 | 24 |
| Pahu hau | R32 | R32 | R32 | |
| paipu pili | mm | 6/9mm | 6/12mm | |
| Hoʻonohonoho ʻāpana o loko | D5 lālani pālua 16U | D5 lālani pālua 16U | ||
| Hoʻonohonoho ʻāpana waho | D5 lālani hoʻokahi 26U | D8 lālani hoʻokahi 10U |

